Нижний Новгород

В нашем городе сходки проходят с 2012 года.
Приглашаются все желающие куберы.
Сходки проходят раз в три недели по адресу ул. Родионова, 187-В, ТРЦ «Фантастика» на втором этаже, фудкорд. Время встречи в 11.00 по МСК.

Ближайшая сходка состоится: Ожидается разрешение от местных властей

Ответственные за сходку:

Шуваев Данила, Миронченков Сергей

Информация:
В ТРЦ Фантастика имеется бесплатный гардероб. Находится на -1 этаже около фонтана.

Организаторы встреч: vk Данила Шуваев , vk Сергей Руденко
vk Группа встреч Рекорды города Участники

Количество участников


Встреча №66 • 30 декабря • 43 участника

Результаты всех городов за неделю

Кубик 3x3x3 - финал
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Михаил Малиновский 11.93 10.49 12.0313.0310.4911.5312.23
2 Данила Шуваев 12.96 11.69 12.8914.1111.6912.1213.86
3 Сергей Миронченков 13.83 11.83 13.7711.8313.9614.5613.77
4 Денис Платов 14.87 13.34 16.0113.8114.8013.3416.49
5 Артем Фокин 15.97 11.80 13.8517.4511.8016.6122.39
6 Андрей Кияев 17.03 14.34 17.1318.2817.2716.6914.34
7 Кирилл Яшнов 20.28 17.46 17.4622.0220.6322.8218.19
8 Игорь Соколов 26.12 23.45 24.5431.2425.2623.4528.57
9 Михаил Капустин 37.71 33.59 37.8447.7133.5933.8741.42
10 Роман Александров 38.15 32.06 57.5335.6632.2246.5632.06
11 Сергей Челов 46.46 37.82 50.2640.6249.9937.8248.77

Кубик 3x3x3 - первый раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Сергей Миронченков 13.19 11.22 14.2916.1311.7613.5311.22
2 Илья Капустин 14.64 13.82 13.8215.2313.8414.8615.48
3 Данила Шуваев 15.00 14.38 15.0614.3820.0814.4915.44
4 Артем Фокин 15.13 13.82 13.8214.8719.0016.1014.43
5 Глеб Шапошников 15.37 13.81 13.8115.3414.7716.7915.99
6 Дарья Груздева 15.60 13.94 16.2314.8017.3115.7613.94
7 Михаил Гончаренко 16.65 13.03 16.3318.7213.0317.8915.74
8 Гриша Соколов 17.31 15.69 18.7316.9716.2220.8815.69
9 Павел Ковырзин 19.39 16.71 16.7120.2422.9619.6118.32
10 Антон Лотович 19.49 15.86 19.4015.8620.2119.9119.15
11 Максим Ерофеев 21.60 17.42 22.1620.49DNF22.1517.42
12 Матвей Шалагин 22.56 20.50 DNF23.4020.5022.3521.93
13 Кирилл Яшнов 23.01 21.70 22.7922.6823.5721.70DNF
14 Артем Кашин 23.22 17.71 28.2017.7123.9023.0522.72
15 Кирилл Ертыбашев 23.48 20.57 20.5725.3121.8623.2625.38
16 Кирилл Правдюк 24.05 20.46 20.8025.0026.3531.3820.46
17 Михаил Овчинников 25.94 22.06 24.8827.3425.6122.0635.43
18 Игорь Соколов 27.20 24.70 30.8030.1726.5424.7024.90
19 Матвей Быбин 27.23 25.89 25.8927.5230.5126.3527.82
20 Артем Фатихов 27.68 25.43 25.5333.2425.4329.4928.02
21 Иван Королев 28.00 22.25 33.0222.2528.0926.6429.28
22 Александр Суслов 28.56 21.78 29.0727.2529.3531.2321.78
23 Григорий Максимов 29.57 24.40 36.2625.7836.5626.6624.40
24 Андрей Правдюк 30.18 28.23 32.0528.2928.23DNF30.19
25 Евгений Савкин 35.78 26.85 39.3731.2726.8542.7936.69
26 Андрей Степанов 40.21 33.53 49.5740.0944.3036.2333.53
27 Сергей Руденко 40.73 34.75 34.7538.1644.2543.2740.77
28 Кирилл Коротков 46.97 43.86 DNF43.8648.1645.0847.68
29 Александр Бучинский 50.43 41.39 53.4947.5251.9451.8341.39
30 Сергей Мутовкин 53.91 35.56 51.3358.97DNF51.4335.56
31 Рафаэль Алиев 55.18 50.82 1:11.1258.6755.7551.1350.82

Кубик 2x2x2 - финал
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Сергей Миронченков 4.53 3.43 6.314.644.834.133.43
2 Данила Шуваев 5.44 4.31 7.814.315.225.125.98
3 Михаил Малиновский 5.47 5.05 5.675.616.495.135.05
4 Денис Платов 5.58 4.40 5.974.987.415.784.40
5 Артем Фокин 6.56 4.62 4.814.628.967.827.05
6 Андрей Кияев 6.85 6.35 7.117.017.456.356.44
7 Игорь Соколов 7.48 4.20 13.174.207.088.067.31
8 Кирилл Яшнов 8.36 6.76 8.308.398.40DNF6.76
9 Михаил Капустин 11.43 8.64 16.3415.809.348.649.15
10 Сергей Челов 15.30 9.61 17.229.6123.2315.5113.17
11 Роман Александров 21.36 20.61 20.9021.4220.6130.8321.75

Кубик 2x2x2 - первый раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Павел Ковырзин 5.14 4.32 4.326.874.915.165.34
2 Данила Шуваев 5.35 4.50 4.927.245.624.505.51
3 Глеб Шапошников 5.46 4.91 5.384.917.075.555.46
4 Илья Капустин 5.70 4.79 4.796.315.615.735.76
5 Сергей Миронченков 6.12 4.77 6.096.236.038.104.77
6 Матвей Быбин 6.63 4.68 7.724.764.687.419.01
7 Дарья Груздева 7.41 4.85 9.638.856.264.857.11
8 Антон Лотович 7.55 6.78 8.136.787.738.326.79
9 Кирилл Правдюк 7.61 7.05 7.757.147.05DNF7.95
10 Андрей Правдюк 8.18 6.19 6.1912.587.528.168.85
11 Артем Кашин 8.31 6.02 9.587.476.0211.987.88
12 Матвей Шалагин 8.43 6.30 9.8510.616.308.207.24
13 Антон Егоров 8.49 6.00 7.02DNF8.426.0010.03
14 Александр Суслов 8.65 7.25 10.328.277.357.25DNF
15 Кирилл Яшнов 8.66 4.47 10.8212.358.996.164.47
16 Иван Королев 8.94 7.67 8.8917.987.679.558.38
17 Игорь Соколов 10.15 7.15 11.959.687.1511.419.37
18 Гриша Соколов 10.27 5.16 9.708.3812.745.16DNF
19 Артем Фатихов 10.79 9.07 9.2011.5824.0011.609.07
20 Михаил Овчинников 11.06 6.86 22.656.8610.5712.2110.39
21 Сергей Мутовкин 11.14 10.12 14.2711.3210.7011.4110.12
22 Андрей Степанов 15.54 8.35 15.5825.5722.358.688.35
23 Григорий Максимов 16.57 6.61 13.5716.9419.216.61DNF
24 Александр Бучинский 18.15 2.22 22.192.2216.2216.0523.10
25 Евгений Савкин 21.56 15.12 21.8926.3016.5015.1243.07
26 Кирилл Коротков 29.13 22.07 30.2922.0725.0132.0843.45
27 Вова Жонин 34.45 26.15 36.84DNF32.8926.1533.61
28 Артем Коробков DNF 28.40 DNF28.4032.32DNF38.81

Кубик 4x4x4 - финал
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Данила Шуваев 51.78 47.86 49.1555.6657.0347.8650.52
2 Сергей Миронченков 58.13 52.13 56.3152.131:00.081:05.7058.00
3 Артем Фокин 1:20.66 1:00.66 1:00.661:26.341:20.381:16.961:24.63
4 Михаил Малиновский 1:24.84 1:12.58 1:17.691:35.771:34.691:12.581:22.15
5 Игорь Соколов 2:15.08 1:58.31 2:08.21DNF2:01.432:35.591:58.31

Кубик 4x4x4 - первый раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Данила Шуваев 53.86 52.11 53.7655.3652.451:04.5752.11
2 Сергей Миронченков 59.81 53.94 59.2353.941:01.601:18.7358.61
3 Павел Ковырзин 1:05.27 1:00.43 1:07.361:07.311:01.131:00.431:11.88
4 Илья Капустин 1:06.17 57.37 1:01.231:03.511:19.9157.371:13.78
5 Артем Фокин 1:13.25 1:01.70 1:16.551:01.70DNF1:15.331:07.88
6 Глеб Шапошников 1:20.14 1:06.72 1:17.331:21.601:24.401:21.501:06.72
7 Кирилл Ертыбашев 1:30.41 1:20.21 1:23.091:40.121:20.211:28.021:40.61
8 Гриша Соколов 1:35.89 1:23.94 1:23.941:35.201:33.251:39.231:44.14
9 Антон Лотович 1:36.61 1:24.04 1:34.231:24.041:46.801:45.081:30.53
10 Матвей Шалагин 1:37.64 1:20.96 1:39.481:42.011:20.961:31.441:58.00
11 Дарья Груздева 1:42.05 1:29.86 1:41.781:42.161:29.861:42.221:48.30
12 Сергей Мутовкин DNF 2:08.90 2:33.762:08.90DNFDNFDNF
13 Артем Фатихов DNF 2:06.35 2:12.642:06.35DNFDNFDNF
14 Андрей Кузнецов DNF 2:32.61 2:32.615:09.94DNFDNFDNF
15 Кирилл Правдюк DNF 2:27.39 2:27.392:30.62DNFDNFDNF
16 Михаил Овчинников DNF 2:22.69 2:36.362:22.69DNFDNFDNF

Кубик 5x5x5 - финал
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Сергей Миронченков 3:15.18 3:08.65 3:30.513:08.653:09.453:10.413:25.69
2 Данила Шуваев 3:29.98 2:48.52 3:31.373:42.533:16.043:58.152:48.52

Кубик 5x5x5 - первый раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Илья Капустин 2:00.49 1:56.38 2:01.431:59.53DNF2:00.521:56.38
2 Павел Ковырзин 2:50.56 2:39.31 2:47.102:57.092:39.312:47.49DNF
3 Гриша Соколов 3:27.99 3:16.25 3:24.753:36.083:23.143:53.253:16.25
4 Матвей Шалагин 3:55.10 3:29.00 5:19.003:29.003:52.024:03.143:50.14
5 Михаил Овчинников DNF 3:57.42 5:17.214:27.273:57.42DNFDNF
6 Андрей Кузнецов DNF 5:07.27 6:57.145:07.27DNFDNFDNF
7 Петр Боков DNF DNF DNFDNFDNFDNFDNF

3x3x3 одной рукой - финал
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Сергей Миронченков 19.94 17.30 17.3022.0620.6820.9318.20
2 Данила Шуваев 23.22 18.42 18.4223.3924.2622.01DNF
3 Михаил Малиновский 28.18 27.01 27.0131.1227.5627.9929.00
4 Артем Фокин 32.68 22.70 22.7034.9233.9435.1229.17

3x3x3 одной рукой - первый раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Сергей Миронченков 20.00 18.02 21.7419.6820.0220.3118.02
2 Данила Шуваев 27.34 21.26 29.4032.4028.3021.2624.33
3 Илья Капустин 28.21 24.68 27.4833.4831.6825.4824.68
4 Глеб Шапошников 28.44 23.46 29.3823.4631.1728.9327.00
5 Павел Ковырзин 29.68 24.15 DNF29.7124.1525.8033.54
6 Антон Лотович 43.64 39.74 42.5839.7441.101:18.5147.25
7 Максим Ерофеев 44.17 42.22 46.3743.0244.6644.8342.22
8 Артем Кашин 52.75 41.59 55.9249.1454.9354.1741.59
9 Игорь Соколов 58.13 45.09 1:03.961:05.791:04.5945.8445.09
10 Дарья Груздева 1:01.11 48.96 48.9650.372:08.951:01.701:11.27
11 Матвей Шалагин 1:01.25 53.07 58.781:17.9553.071:06.6458.32
12 Михаил Овчинников 1:04.87 51.09 1:08.862:10.971:06.0251.0959.74

Пираминкс - финал
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Данила Шуваев 7.93 5.56 7.888.637.2811.555.56
2 Сергей Миронченков 9.03 6.06 14.0314.816.166.066.91
3 Игорь Соколов 11.01 8.38 12.5818.728.3810.509.96
4 Андрей Кияев 11.95 10.65 10.6511.6013.2411.2912.95
5 Кирилл Яшнов 13.71 9.37 14.0315.8612.5414.559.37
6 Михаил Капустин 14.62 12.41 12.5515.6512.4115.6516.53
7 Артем Фокин 16.41 10.13 12.5520.9310.1325.0815.76
8 Роман Александров 21.55 14.96 18.6724.4314.9631.6021.54
9 Сергей Челов 33.19 21.29 37.651:00.4121.2932.5829.35

Пираминкс - первый раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Глеб Шапошников 7.89 5.14 6.8811.455.148.598.21
2 Дарья Груздева 9.06 6.53 9.619.396.538.1910.86
3 Данила Шуваев 9.57 6.20 11.236.209.3310.418.96
4 Павел Ковырзин 10.05 6.37 13.168.176.378.8213.50
5 Антон Лотович 12.12 9.15 11.8115.519.1512.3112.24
6 Сергей Миронченков 12.47 4.49 12.3814.254.4910.77DNF
7 Михаил Овчинников 13.71 8.02 12.0812.058.0217.0118.06
8 Матвей Быбин 14.20 5.46 18.3310.625.46DNF13.65
9 Игорь Соколов 14.82 13.44 13.4414.7214.9714.7817.85
10 Антон Егоров 15.29 8.85 18.6822.5315.608.8511.58
11 Андрей Степанов 15.39 14.15 14.5317.4714.1525.0414.17
12 Гриша Соколов 15.41 12.13 20.0912.1313.7714.3118.15
13 Кирилл Яшнов 15.71 12.61 18.9314.4212.6116.1016.61
14 Сергей Мутовкин 18.94 12.91 16.2519.8812.9126.3620.69
15 Рафаэль Алиев 19.11 13.39 18.9013.3919.5818.8620.86
16 Артем Фатихов 20.22 15.40 22.2220.2818.1515.4024.04
17 Артем Коробков 20.83 18.35 31.5818.3519.2022.6920.59
18 Андрей Правдюк 23.50 19.22 21.2427.0719.2225.9323.33

Скьюб - финал
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Михаил Малиновский 5.76 4.51 4.786.136.387.374.51
2 Сергей Миронченков 6.96 5.33 10.658.605.436.865.33
3 Денис Платов 11.65 8.11 11.8611.928.1111.1622.12
4 Кирилл Яшнов 16.93 6.22 6.2231.6914.0816.4420.28
5 Данила Шуваев 19.08 13.10 17.6713.1014.9224.6530.23
6 Роман Александров 36.73 32.67 37.1132.6745.2638.4534.62

Скьюб - первый раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Сергей Миронченков 8.48 6.65 7.529.968.449.486.65
2 Матвей Быбин 12.02 10.87 13.8812.9410.8711.0412.09
3 Денис Салин 16.99 14.66 26.8515.8917.9914.6617.09
4 Андрей Степанов 17.06 12.51 15.6517.5412.5117.9823.19
5 Кирилл Яшнов 17.77 9.72 21.0011.8920.949.7220.48
6 Михаил Гончаренко 17.91 10.97 23.0414.1722.3217.2310.97
7 Дарья Груздева 18.25 15.58 19.11DNF15.5816.8118.84
8 Кирилл Правдюк 19.51 13.12 17.3721.0713.1221.2020.10
9 Михаил Овчинников 19.99 16.39 18.8920.2825.2116.3920.81

Clock - финал
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Сергей Миронченков 18.88 13.93 18.6520.3320.1313.9317.85

Clock - первый раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Сергей Миронченков 20.91 18.21 21.0524.8620.3518.2121.33
2 Данила Шуваев 23.84 19.69 21.4824.3519.6927.6825.70
3 Дарья Груздева 1:27.10 1:15.96 1:36.401:21.281:23.611:58.991:15.96

Square-1
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Дарья Груздева 1:02.17 37.69 1:06.281:06.7237.6953.501:14.09
2 Сергей Миронченков 1:04.63 45.66 2:12.371:10.1045.661:00.361:03.42

Мегаминкс
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Павел Ковырзин 2:20.23 2:08.77 2:24.82DNF2:21.442:14.422:08.77
2 Илья Капустин 2:36.60 2:08.54 2:11.503:07.713:45.782:30.602:08.54
3 Иван Королев 3:52.14 3:26.90 3:57.713:26.904:03.924:01.223:37.48
4 Михаил Овчинников DNF 4:57.73 4:59.144:57.73DNFDNFDNF

Три кубика 4х4х4
# Участник Лучшая Среднее 1 2 3 4 5
1 Данила Шуваев 2:44.29 2:44.29
2 Сергей Миронченков 3:44.79 3:44.79

Ivy куб
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Павел Ковырзин 4.33 3.28 3.863.283.765.385.94
2 Артем Фатихов 11.44 5.71 19.667.527.1519.735.71
3 Сергей Мутовкин 12.90 7.40 7.4015.3516.5613.1310.21
4 Рафаэль Алиев 12.96 6.30 14.286.3013.5720.3411.03
5 Сергей Миронченков 13.47 9.14 10.919.1412.2424.4917.25

Зеркальный куб
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Сергей Миронченков 1:03.75 59.55 1:14.7859.551:08.261:00.191:02.79
2 Илья Капустин 1:15.04 50.95 1:23.3451.832:05.9050.951:29.95
3 Дарья Груздева 1:53.18 1:17.62 2:42.752:32.681:38.361:17.621:28.51
4 Андрей Кузнецов 3:34.29 1:52.02 1:52.022:24.114:59.124:58.323:20.43

Три кубика 3x3x3 - финал
# Участник Лучшая Среднее 1 2 3 4 5
1 Михаил Малиновский 38.13 38.13
2 Сергей Миронченков 43.10 43.10

Три кубика 3x3x3 - второй раунд
# Участник Лучшая Среднее 1 2 3 4 5
1 Михаил Малиновский 40.34 40.34
2 Сергей Миронченков 51.63 51.63

Три кубика 3x3x3 - первый раунд
# Участник Лучшая Среднее 1 2 3 4 5
1 Михаил Малиновский 42.47 42.47
2 Сергей Миронченков 43.33 43.33