Михаил Малиновский / Нижний Новгород
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее из 3-х |
Среднее из 5-ти |
|
7.66 | 9.87 | 9.77 |
|
2.41 | 3.39 | |
|
54.21 | 1:04.60 | 59.44 |
|
13.39 | 16.78 | |
|
3.82 | 5.87 | |
|
2.76 | 4.21 | |
|
21.18 | 25.13 | |
|
17.62 | 27.20 | |
|
1:52.24 | 1:55.97 | |
|
3.04 | 4.97 | |
|
26.30 | 27.59 | |
|
35.72 |
Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее из 3-х |
Среднее из 5-ти |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 9.81 | 11.20 | 10.33 | 9.81 | 12.74 | 12.06 | 11.21 | ||
|
1 | 9.79 | 10.72 | 10.52 | 13.62 | 10.26 | 11.38 | 9.79 | ||
|
1 | 8.75 | 10.41 | 12.52 | 10.46 | 10.35 | 8.75 | 10.42 | ||
|
1 | 10.49 | 12.02 | 10.49 | 11.67 | 12.78 | 13.29 | 11.60 | ||
|
1 | 9.55 | 10.15 | 10.19 | 10.15 | 10.28 | 10.10 | 9.55 | ||
|
1 | 9.64 | 10.38 | 14.35 | 9.64 | 9.70 | 10.59 | 10.85 | ||
|
1 | 9.85 | 10.78 | 11.90 | 9.85 | 10.20 | 10.23 | 12.83 | ||
|
1 | 9.02 | 10.28 | 10.08 | 11.40 | 12.23 | 9.37 | 9.02 | ||
|
1 | 9.69 | 10.76 | 11.30 | 11.97 | 9.69 | 10.47 | 10.52 | ||
|
1 | 8.48 | 9.99 | 8.48 | 9.02 | 11.08 | 9.88 | 14.54 | ||
|
1 | 9.31 | 9.92 | 9.90 | 11.51 | 9.31 | 9.68 | 10.19 | ||
|
1 | 9.19 | 9.87 | 9.19 | 10.65 | 9.76 | ||||
|
1 | 9.61 | 9.97 | 9.61 | 10.09 | 10.21 | ||||
|
1 | 9.52 | 10.71 | 9.52 | 10.76 | 12.03 | 11.00 | 10.36 | ||
|
1 | 9.25 | 9.92 | 11.39 | 10.01 | 9.62 | 9.25 | 10.12 | ||
|
1 | 10.13 | 10.55 | 10.13 | 10.37 | 10.74 | 12.74 | 10.53 | ||
|
1 | 10.43 | 11.07 | 12.28 | 10.43 | 10.45 | 11.11 | 11.64 | ||
|
1 | 8.83 | 9.77 | 10.75 | 11.98 | 9.05 | 9.52 | 8.83 | ||
|
1 | 9.31 | 10.14 | 9.31 | 9.87 | 10.65 | 9.90 | 11.23 | ||
|
1 | 10.23 | 10.61 | 10.57 | 12.02 | 10.75 | 10.23 | 10.51 | ||
|
1 | 9.45 | 9.88 | 11.32 | 9.93 | 10.01 | 9.45 | 9.70 | ||
|
1 | 9.50 | 10.71 | 10.55 | 11.71 | 10.46 | 9.50 | 11.12 | ||
|
1 | 10.17 | 10.57 | 10.17 | 10.56 | 10.71 | 12.33 | 10.45 | ||
|
1 | 8.72 | 11.10 | 8.72 | 11.29 | 12.35 | 12.56 | 9.67 | ||
|
1 | 7.66 | 10.62 | 7.66 | 11.27 | 10.48 | 10.91 | 10.46 | ||
|
1 | 10.29 | 10.83 | 11.39 | 10.77 | 10.29 | 10.98 | 10.75 | ||
|
1 | 9.62 | 10.27 | 9.70 | 9.62 | 11.22 | 10.90 | 10.20 | ||
|
1 | 10.47 | 11.45 | 11.93 | 10.83 | 10.47 | 11.64 | 11.87 | ||
|
1 | 10.06 | 10.59 | 10.29 | 12.38 | 10.06 | 10.61 | 10.88 | ||
|
1 | 8.95 | 11.06 | 10.28 | 11.30 | 8.95 | 11.61 | 12.40 | ||
|
1 | 10.91 | 12.12 | 11.91 | 12.15 | 12.88 | 12.31 | 10.91 | ||
|
3 | 11.65 | 13.72 | 12.64 | 11.65 | 15.61 | 14.02 | 14.51 | ||
|
1 | 11.49 | 12.89 | 13.97 | 13.06 | 12.87 | 12.74 | 11.49 | ||
|
1 | 10.49 | 11.93 | 12.03 | 13.03 | 10.49 | 11.53 | 12.23 | ||
|
1 | 10.45 | 11.39 | 10.74 | 12.02 | 11.42 | 10.45 | 12.31 | ||
|
1 | 11.20 | 12.98 | 14.44 | 11.20 | 14.40 | 12.44 | 12.10 | ||
|
1 | 11.73 | 13.60 | 14.23 | 11.73 | 13.81 | 15.22 | 12.76 | ||
|
1 | 10.06 | 12.62 | 10.06 | 12.52 | 12.78 | 12.56 | 13.00 | ||
|
2 | 11.65 | 14.65 | 14.61 | 11.65 | 16.78 | 15.28 | 14.05 | ||
|
1 | 11.14 | 13.16 | 12.86 | 15.63 | 11.14 | 13.93 | 12.70 | ||
|
3 | 12.32 | 14.71 | 14.78 | 15.02 | 14.32 | 12.32 | 15.32 | ||
|
3 | 12.11 | 13.61 | 12.81 | 14.94 | 13.07 | 18.13 | 12.11 | ||
|
3 | 12.79 | 14.63 | 14.11 | 14.89 | 14.90 | DNF | 12.79 | ||
|
2 | 12.18 | 13.49 | 12.69 | 15.18 | 12.18 | 14.47 | 13.30 | ||
|
1 | 11.21 | 13.46 | 11.79 | 14.59 | 11.21 | 14.00 | 15.16 | ||
|
2 | 12.49 | 14.10 | 13.65 | DNF | 12.49 | 14.18 | 14.48 | ||
|
1 | 11.58 | 14.08 | 15.74 | 11.58 | 15.12 | 14.25 | 12.87 | ||
|
1 | 9.94 | 11.41 | 11.98 | 9.94 | 11.75 | 11.57 | 10.90 | ||
|
2 | 12.19 | 13.79 | 14.28 | 16.01 | 13.59 | 13.51 | 12.19 | ||
|
3 | 12.69 | 15.17 | 14.93 | 15.09 | 16.70 | 15.49 | 12.69 | ||
|
2 | 12.64 | 13.75 | 14.22 | 14.60 | 13.90 | 12.64 | 13.12 | ||
|
1 | 12.34 | 13.51 | 13.89 | 15.34 | 13.84 | 12.34 | 12.80 |
Кубик 2x2x2
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
3 | 4.20 | 6.16 | 5.55 | 6.15 | 6.79 | 4.20 | 7.22 | |
|
4 | 4.67 | 5.54 | 7.18 | 5.80 | 5.49 | 4.67 | 5.34 | |
|
1 | 2.71 | 3.81 | 3.52 | 2.71 | 4.62 | 4.17 | 3.75 | |
|
5 | 5.11 | 6.09 | 5.11 | 8.02 | 5.98 | 5.87 | 6.41 | |
|
1 | 3.92 | 4.13 | 3.92 | 3.93 | 4.17 | 4.29 | 4.33 | |
|
2 | 3.59 | 4.42 | 4.77 | 4.39 | 4.53 | 4.33 | 3.59 | |
|
1 | 2.94 | 3.39 | 4.55 | 2.94 | 3.59 | 3.05 | 3.52 | |
|
1 | 2.65 | 3.79 | 3.89 | 3.57 | 2.65 | 4.63 | 3.91 | |
|
1 | 2.41 | 4.84 | 5.18 | 5.46 | 2.41 | 5.24 | 4.11 | |
|
3 | 4.52 | 4.82 | 5.36 | 6.54 | 4.52 | 4.58 | 4.52 | |
|
1 | 2.64 | 3.83 | 5.67 | 4.57 | 2.64 | 3.47 | 3.44 | |
|
2 | 4.18 | 4.62 | 5.16 | 4.18 | 4.79 | 4.84 | 4.24 | |
|
1 | 4.94 | 5.48 | 6.16 | 4.94 | 5.13 | 7.79 | 5.15 | |
|
3 | 4.57 | 4.75 | 4.71 | 4.69 | 4.57 | 5.29 | 4.86 | |
|
4 | 5.08 | 5.48 | 5.95 | 5.08 | 5.33 | 5.51 | 5.61 | |
|
4 | 4.70 | 6.09 | 8.83 | 4.88 | 7.29 | 4.70 | 6.10 | |
|
1 | 3.40 | 4.64 | 4.83 | 4.85 | 3.40 | 5.91 | 4.23 | |
|
3 | 5.05 | 5.47 | 5.67 | 5.61 | 6.49 | 5.13 | 5.05 | |
|
3 | 4.49 | 5.56 | 4.49 | 7.64 | 5.46 | 5.28 | 5.94 | |
|
2 | 4.25 | 5.87 | 5.04 | 4.25 | DNF | 6.17 | 6.39 | |
|
3 | 5.02 | 6.22 | DNF | 5.02 | 5.97 | 5.57 | 7.13 | |
|
10 | 4.68 | 6.48 | 5.59 | 7.23 | 6.61 | 4.68 | 7.39 | |
|
3 | 4.73 | 7.36 | 4.73 | 7.84 | 7.52 | DNF | 6.71 | |
|
2 | 3.62 | 5.21 | 9.87 | 6.30 | 3.62 | 5.22 | 4.10 | |
|
2 | 4.83 | 5.85 | 5.69 | 5.42 | 6.49 | 4.83 | 6.43 | |
|
5 | 4.19 | 5.63 | 5.32 | 5.49 | 6.17 | 6.08 | 4.19 | |
|
2 | 3.69 | 5.60 | 7.66 | 4.97 | 3.69 | 4.18 | 8.01 | |
|
3 | 4.56 | 5.60 | 6.78 | 4.56 | 5.92 | 5.25 | 5.63 | |
|
3 | 3.65 | 6.76 | DNF | 6.05 | 3.65 | 7.12 | 7.10 | |
|
3 | 5.70 | 6.60 | 5.83 | 7.01 | 7.18 | 6.96 | 5.70 | |
|
2 | 3.70 | 6.25 | 7.30 | 3.70 | 6.34 | 6.41 | 5.99 | |
|
3 | 5.18 | 6.06 | 5.18 | 5.21 | 6.01 | 7.58 | 6.95 | |
|
6 | 4.89 | 6.28 | 6.03 | 4.89 | 8.13 | 5.55 | 7.27 |
Кубик 4x4x4
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее из 3-х |
Среднее из 5-ти |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
3 | 54.39 | 1:04.60 | 1:06.53 | 1:12.87 | 54.39 | ||||
|
4 | 58.92 | 1:03.90 | 58.92 | 1:04.74 | 1:02.79 | 1:10.04 | 1:04.16 | ||
|
3 | 54.21 | 59.44 | 1:13.31 | 54.21 | 57.00 | 1:03.08 | 58.23 | ||
|
3 | 55.38 | 1:03.23 | 1:08.86 | 1:01.04 | 55.38 | 1:08.01 | 1:00.65 | ||
|
4 | 1:06.39 | 1:12.71 | 1:12.98 | 1:06.39 | 1:17.14 | 1:21.44 | 1:08.00 | ||
|
4 | 1:00.22 | 1:06.54 | 1:00.86 | 1:10.49 | 1:00.22 | DNF | 1:08.28 | ||
|
3 | 57.40 | 1:03.35 | 1:06.13 | 1:05.09 | 1:00.08 | 57.40 | 1:04.88 | ||
|
3 | 1:08.54 | 1:11.78 | 1:08.54 | 1:22.55 | 1:10.15 | 1:16.09 | 1:09.11 | ||
|
4 | 1:12.58 | 1:24.84 | 1:17.69 | 1:35.77 | 1:34.69 | 1:12.58 | 1:22.15 | ||
|
3 | 57.31 | 1:22.00 | 1:13.87 | 1:38.48 | 1:23.27 | 57.31 | 1:28.86 | ||
|
3 | 1:03.53 | 1:23.61 | 1:14.94 | 1:03.53 | DNF | 1:37.54 | 1:18.34 | ||
|
4 | 1:21.74 | 1:24.24 | 1:26.36 | 1:22.40 | 1:23.95 | 1:31.13 | 1:21.74 |
3x3x3 одной рукой
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 13.39 | 18.10 | 25.77 | 19.51 | 21.11 | 13.69 | 13.39 | |
|
2 | 19.07 | 21.31 | 23.32 | 20.41 | 20.21 | 25.00 | 19.07 | |
|
2 | 18.14 | 20.46 | 24.51 | 21.57 | 19.65 | 20.16 | 18.14 | |
|
2 | 14.53 | 16.78 | 14.53 | 16.33 | 16.35 | 17.65 | 21.54 | |
|
1 | 14.14 | 17.91 | 22.70 | 16.53 | 17.47 | 19.73 | 14.14 | |
|
1 | 19.06 | 20.36 | 19.06 | 19.35 | 20.19 | 21.93 | 21.55 | |
|
1 | 20.79 | 21.97 | 21.94 | 20.79 | 22.84 | 23.45 | 21.14 | |
|
1 | 16.48 | 20.00 | 19.66 | 16.48 | 20.09 | 20.26 | 21.73 | |
|
2 | 18.44 | 20.20 | 22.31 | 21.58 | 19.45 | 19.57 | 18.44 | |
|
2 | 17.89 | 19.01 | 17.89 | 21.03 | 19.09 | 19.72 | 18.22 | |
|
2 | 16.94 | 18.77 | 18.99 | 16.94 | 17.81 | 23.14 | 19.50 | |
|
2 | 18.17 | 21.05 | 18.17 | 24.15 | 25.46 | 19.46 | 19.53 | |
|
2 | 21.21 | 22.36 | 21.21 | 25.58 | 22.84 | 22.26 | 21.99 | |
|
3 | 22.07 | 26.40 | 22.07 | 24.26 | 26.69 | 31.87 | 28.26 | |
|
2 | 19.02 | 21.58 | 24.08 | 19.02 | 23.12 | 21.46 | 20.16 | |
|
3 | 22.08 | 23.54 | 25.92 | 24.95 | 22.08 | 22.13 | 23.53 | |
|
3 | 27.01 | 28.18 | 27.01 | 31.12 | 27.56 | 27.99 | 29.00 | |
|
3 | 26.58 | 30.87 | 26.58 | 27.01 | 33.15 | DNF | 32.45 | |
|
3 | 23.25 | 31.13 | 23.25 | 34.61 | 33.02 | 25.77 | DNF | |
|
3 | 27.56 | 28.49 | 27.99 | 31.12 | 28.47 | 27.56 | 29.00 | |
|
3 | 28.15 | 29.13 | 30.32 | 28.54 | 28.15 | 28.52 | 34.16 | |
|
3 | 21.72 | 27.48 | 21.72 | DNF | 26.23 | 30.21 | 25.99 | |
|
3 | 26.78 | 28.81 | 34.72 | 28.38 | 26.78 | 30.26 | 27.78 | |
|
3 | 28.18 | 33.36 | 37.91 | 41.00 | 29.17 | 32.99 | 28.18 | |
|
3 | 25.69 | 32.90 | 34.28 | 40.14 | 32.58 | 25.69 | 31.84 | |
|
3 | 22.31 | 28.46 | 33.01 | 25.96 | 35.20 | 26.40 | 22.31 |
Пираминкс
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 | 6.24 | 7.64 | 11.02 | 8.94 | 7.05 | 6.24 | 6.92 | |
|
1 | 6.04 | 7.39 | 6.04 | 8.79 | 9.34 | 6.23 | 7.14 | |
|
1 | 6.77 | 8.20 | 9.41 | 9.09 | 7.74 | 6.77 | 7.77 | |
|
2 | 6.15 | 7.62 | 7.22 | 8.18 | 6.15 | 8.38 | 7.47 | |
|
1 | 5.87 | 7.41 | 9.19 | 7.37 | 7.17 | 7.69 | 5.87 | |
|
2 | 3.82 | 6.89 | 7.34 | 7.33 | 6.01 | 3.82 | 8.59 | |
|
2 | 6.83 | 7.22 | 6.87 | 7.85 | 8.01 | 6.94 | 6.83 | |
|
2 | 4.71 | 6.68 | 4.71 | 6.95 | 6.05 | 7.05 | 10.35 | |
|
3 | 6.13 | 7.92 | 8.28 | 8.94 | 6.13 | 7.70 | 7.77 | |
|
2 | 5.28 | 5.87 | 6.23 | 5.28 | 5.75 | 5.64 | 9.54 | |
|
2 | 5.77 | 7.60 | 6.32 | 5.77 | 8.59 | 8.34 | 8.15 | |
|
3 | 6.36 | 9.03 | DNF | 8.87 | 8.15 | 10.07 | 6.36 | |
|
2 | 5.82 | 7.28 | 5.82 | 7.33 | 10.35 | 7.13 | 7.39 | |
|
2 | 5.89 | 6.27 | 6.19 | 6.10 | 6.51 | DNF | 5.89 | |
|
1 | 6.72 | 7.39 | 7.66 | 7.21 | 7.29 | 8.50 | 6.72 | |
|
3 | 6.95 | 8.12 | 8.47 | 10.44 | 8.59 | 6.95 | 7.31 | |
|
2 | 5.49 | 7.28 | 5.49 | 8.33 | 6.93 | 8.69 | 6.59 | |
|
1 | 7.16 | 8.19 | 7.68 | 10.01 | 9.40 | 7.49 | 7.16 | |
|
1 | 5.10 | 6.74 | 11.88 | 6.15 | 5.10 | 5.57 | 8.51 | |
|
2 | 7.19 | 9.03 | 7.19 | 8.62 | 9.39 | 9.07 | 11.15 | |
|
2 | 6.42 | 8.40 | 8.19 | 11.49 | 8.85 | 8.16 | 6.42 | |
|
2 | 6.03 | 10.31 | 11.79 | 11.37 | 10.04 | 9.53 | 6.03 | |
|
2 | 7.55 | 9.45 | 8.99 | 7.55 | 11.70 | 8.83 | 10.54 | |
|
2 | 6.50 | 8.63 | 7.42 | 6.50 | 10.61 | 9.73 | 8.74 | |
|
3 | 4.47 | 9.37 | 12.83 | 8.75 | 4.47 | 8.99 | 10.36 |
Скьюб
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 4.82 | 5.32 | 5.35 | 5.14 | 5.46 | 4.82 | DNF | |
|
1 | 3.38 | 5.50 | 6.21 | 6.63 | 5.65 | 3.38 | 4.64 | |
|
1 | 4.80 | 6.30 | 5.32 | 4.80 | 8.67 | 7.58 | 5.99 | |
|
1 | 4.08 | 4.77 | 4.54 | 8.09 | 4.08 | 4.30 | 5.46 | |
|
1 | 4.05 | 4.21 | 5.41 | 4.17 | 4.09 | 4.05 | 4.38 | |
|
1 | 3.27 | 4.41 | 6.10 | 4.75 | 4.30 | 3.27 | 4.19 | |
|
1 | 3.72 | 5.19 | 5.74 | 4.81 | 6.21 | 5.03 | 3.72 | |
|
1 | 2.76 | 5.39 | 6.77 | 2.76 | 5.79 | 4.87 | 5.50 | |
|
1 | 2.91 | 4.88 | 4.11 | 7.65 | 5.70 | 4.82 | 2.91 | |
|
1 | 4.50 | 5.29 | 5.03 | 6.04 | 5.53 | 5.32 | 4.50 | |
|
1 | 4.75 | 5.42 | 5.43 | 4.75 | 6.15 | 5.85 | 4.98 | |
|
3 | 5.68 | DNF | DNF | 7.25 | 5.68 | 6.21 | DNF | |
|
1 | 5.33 | 5.83 | 5.72 | 6.32 | DNF | 5.33 | 5.45 | |
|
1 | 4.73 | 5.56 | 4.73 | 4.94 | 5.96 | 10.60 | 5.78 | |
|
1 | 4.58 | 5.79 | 4.58 | 5.90 | 5.70 | 6.30 | 5.76 | |
|
1 | 5.28 | 6.16 | 5.70 | 6.20 | 7.56 | 6.57 | 5.28 | |
|
1 | 5.91 | 6.71 | 6.80 | 6.77 | 5.91 | 7.19 | 6.57 | |
|
2 | 5.21 | 7.64 | 8.05 | 5.21 | 8.61 | 7.37 | 7.50 | |
|
1 | 4.11 | 5.34 | 4.11 | 4.95 | 7.61 | 6.33 | 4.75 | |
|
2 | 4.11 | 5.56 | 6.54 | 8.00 | 5.02 | 5.13 | 4.11 | |
|
1 | 4.51 | 5.76 | 4.78 | 6.13 | 6.38 | 7.37 | 4.51 | |
|
1 | 3.84 | 5.36 | 8.32 | 5.59 | 4.11 | 6.39 | 3.84 | |
|
2 | 4.74 | 6.27 | 6.47 | 8.62 | 5.12 | 4.74 | 7.23 | |
|
1 | 6.20 | 6.85 | 6.67 | 6.20 | 6.44 | 7.44 | DNF | |
|
2 | 5.62 | 7.24 | 7.87 | 7.91 | 5.95 | 10.54 | 5.62 | |
|
2 | 5.89 | 7.07 | 10.37 | 8.29 | 6.38 | 6.53 | 5.89 | |
|
1 | 5.03 | 6.25 | 5.03 | 6.60 | 5.54 | 6.62 | DNF | |
|
2 | 6.57 | 8.37 | 6.57 | 7.84 | 9.23 | 8.11 | 9.15 | |
|
1 | 8.24 | 8.62 | 10.43 | 8.24 | 8.47 | 8.53 | 8.86 | |
|
1 | 5.69 | 6.90 | 5.84 | 5.69 | 7.59 | 7.98 | 7.26 | |
|
1 | 3.88 | 6.66 | 5.41 | 7.59 | 3.88 | 9.67 | 6.98 | |
|
1 | 6.50 | 8.46 | 9.55 | 8.21 | 10.45 | 6.50 | 7.61 | |
|
1 | 6.84 | 7.66 | 6.84 | 7.90 | 7.20 | 7.89 | 14.46 | |
|
2 | 6.63 | 10.08 | 9.68 | 8.02 | 6.63 | 12.53 | 12.57 | |
|
2 | 6.50 | 7.68 | 6.64 | 9.20 | 11.74 | 6.50 | 7.19 | |
|
1 | 5.71 | 7.10 | 7.54 | 6.99 | 8.51 | 5.71 | 6.76 | |
|
2 | 7.36 | 8.84 | 10.34 | 7.60 | 7.36 | 8.58 | 11.29 | |
|
1 | 6.15 | 7.04 | 8.02 | 6.15 | 6.23 | 6.88 | 8.00 | |
|
2 | 6.23 | 9.21 | 11.84 | 6.23 | 6.41 | 19.37 | 9.37 |
Clock
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 22.31 | 25.13 | 27.98 | 24.65 | 22.76 | DNF | 22.31 | |
|
2 | 21.18 | 26.11 | 21.18 | 29.63 | 31.46 | 22.39 | 26.32 |
Square-1
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 31.18 | 35.33 | 31.18 | 35.69 | 47.50 | 36.40 | 33.91 | |
|
1 | 30.33 | 36.23 | 43.51 | 34.78 | 30.33 | 32.00 | 41.91 | |
|
1 | 28.35 | 35.40 | 35.10 | 37.03 | 28.35 | 34.07 | DNF | |
|
1 | 17.62 | 27.20 | 24.14 | 40.84 | 17.62 | 33.38 | 24.08 | |
|
1 | 21.25 | 32.95 | 30.48 | 21.25 | DNF | 38.59 | 29.77 | |
|
1 | 25.23 | 29.69 | 31.48 | 28.37 | 25.23 | 29.21 | DNF | |
|
1 | 26.70 | 32.46 | 27.82 | 40.80 | DNF | 28.75 | 26.70 | |
|
1 | 23.65 | 29.45 | 34.55 | 28.46 | DNF | 23.65 | 25.33 | |
|
1 | 27.82 | 33.00 | 36.46 | 30.81 | 46.48 | 27.82 | 31.72 | |
|
2 | 36.83 | 49.02 | 1:34.29 | 36.83 | 51.09 | 49.37 | 46.59 |
Мегаминкс
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 | 2:02.90 | 2:08.56 | 2:02.90 | 2:14.73 | 2:03.63 | 2:10.95 | 2:11.11 | |
|
1 | 1:53.38 | 1:55.97 | 1:53.38 | 1:59.28 | 1:53.80 | 1:54.82 | 2:02.97 | |
|
1 | 1:56.13 | 2:04.10 | DNF | 2:09.58 | 2:04.96 | 1:56.13 | 1:57.75 | |
|
1 | 1:56.28 | 2:10.80 | 1:56.28 | 2:03.01 | 2:17.69 | 2:11.69 | 2:18.37 | |
|
1 | 2:03.46 | 2:24.27 | 2:21.31 | DNF | 2:20.85 | 2:30.66 | 2:03.46 | |
|
1 | 1:52.24 | 2:12.57 | 2:16.33 | 2:19.24 | 2:06.17 | 2:15.20 | 1:52.24 | |
|
1 | 1:59.75 | 2:15.78 | 2:21.24 | 2:18.52 | 2:15.26 | 2:13.56 | 1:59.75 | |
|
1 | 1:58.92 | 2:19.62 | 2:09.72 | 1:58.92 | 2:14.00 | 2:35.15 | 3:35.13 |
2x2x2 одной рукой
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 5.23 | 6.78 | 6.55 | 11.23 | 7.89 | 5.23 | 5.89 | |
|
1 | 7.29 | 8.28 | 7.29 | 8.07 | 9.22 | 9.62 | 7.54 | |
|
1 | 6.27 | 6.55 | 6.27 | 6.44 | 6.51 | 6.70 | 6.91 | |
|
1 | 3.04 | 5.37 | 3.04 | 4.00 | 5.86 | 6.24 | 6.27 | |
|
1 | 3.99 | 6.08 | 5.59 | 6.88 | 3.99 | 8.97 | 5.78 | |
|
1 | 5.06 | 7.22 | 8.01 | 6.81 | 5.06 | 6.83 | 9.79 | |
|
1 | 4.19 | 4.97 | 5.33 | 4.32 | 4.19 | 6.63 | 5.25 | |
|
1 | 7.68 | 9.24 | 8.80 | 10.90 | 7.68 | 10.50 | 8.43 | |
|
1 | 5.93 | 8.85 | 5.93 | 9.52 | 9.33 | 7.79 | 9.43 |
Бочка (цилиндр)
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 26.30 | 27.59 | 27.93 | 28.55 | 26.30 |
Три кубика 3x3x3
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 35.72 | 35.72 | |||||
|
1 | 43.38 | 43.38 | |||||
|
1 | 36.42 | 36.42 | |||||
|
1 | 38.13 | 38.13 | |||||
|
1 | 40.34 | 40.34 | |||||
|
1 | 42.47 | 42.47 | |||||
|
1 | 39.93 | 39.93 | |||||
|
1 | 44.11 | 44.11 | |||||
|
1 | 39.70 | 39.70 |