Барнаул, Алтайский край
Организаторы встреч:
Артём Куминов
,
Евгений Логинов
,
Егор Соломатов
,
Михаил Сартаков
,
Никита Бурмистров
Группа встреч
Рекорды города
Участники
Количество участников
Статистика
Встреча | Всего | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
10 | 10 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||
7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
13 | 10 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||
5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||
7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
12 | 10 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
10 | 10 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||
11 | 11 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
19 | 18 | 12 | 7 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
11 | 10 | 8 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
20 | 18 | 13 | 6 | 4 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||||||||
11 | 9 | 8 | 3 | 3 | 4 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
13 | 12 | 11 | 6 | 4 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||
13 | 12 | 12 | 5 | 3 | 3 | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
10 | 9 | 10 | 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
9 | 9 | 8 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
14 | 12 | 11 | 7 | 6 | 5 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
15 | 12 | 13 | 4 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
12 | 11 | 9 | 4 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
10 | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
15 | 13 | 10 | 9 | 4 | 7 | 11 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||
12 | 11 | 10 | 6 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
11 | 11 | 5 | 8 | 7 | |||||||||||||||||
Всего | 72 | 69 | 53 | 28 | 10 | 26 | 51 | 23 | 19 | 13 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 |
Встреча №53 • 14 марта • 4 участника
Результаты всех городов за неделюКубик 3x3x3 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
18.64 | 15.47 | 18.84 | 18.12 | 25.05 | 18.97 | 15.47 |
2 | |
19.95 | 16.96 | DNF | 18.68 | 21.73 | 16.96 | 19.43 |
Кубик 3x3x3 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
16.85 | 14.24 | 20.40 | 17.40 | 17.35 | 14.24 | 15.80 |
2 | |
17.80 | 16.56 | 16.69 | 18.92 | 23.45 | 16.56 | 17.80 |
3 | |
23.83 | 18.13 | 25.17 | 26.33 | 23.03 | 23.30 | 18.13 |
Кубик 4x4x4 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:16.92 | 1:09.62 | 1:13.56 | 1:14.42 | 1:30.85 | 1:09.62 | 1:22.77 |
Кубик 5x5x5 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:27.72 | 1:21.72 | 1:28.15 | 1:30.67 | 1:24.33 | 1:21.72 | 1:39.38 |
Пираминкс - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
6.23 | 3.84 | 5.46 | 5.36 | 7.86 | 8.06 | 3.84 |
Пираминкс - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
6.33 | 4.54 | 6.81 | 5.92 | 7.63 | 6.26 | 4.54 |
Скьюб |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
11.36 | 7.90 | 11.91 | 15.35 | 7.90 | 9.50 | 12.68 |
Clock |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
9.43 | 8.72 | 14.99 | 8.83 | 10.38 | 8.72 | 9.07 |
Ivy куб |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
2.37 | 1.22 | 2.45 | 3.76 | 1.22 | 2.04 | 2.63 |