Здравствуйте, любители головоломок!
Если у вас есть вопросы и уточнения вы можете их задать в группе ВК
https://vk.com/speedcubing_perm
Мы рады новым знакомствам!
Межрегиональная Общественная Организация
Здравствуйте, любители головоломок!
Если у вас есть вопросы и уточнения вы можете их задать в группе ВК
https://vk.com/speedcubing_perm
Мы рады новым знакомствам!
Встреча | Всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 8 | 9 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 22 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 7 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 9 | 7 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 17 | 16 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | 27 | 22 | 19 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 11 | 1 | 10 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 5 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 8 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 27 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 10 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 221 | 136 | 96 | 24 | 6 | 25 | 101 | 36 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 45 | 6 | 9 | 1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 33 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 2 |
Кубик 3x3x3 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
10.40 | 9.29 | 12.06 | 11.49 | 10.32 | 9.29 | 9.39 |
2 | |
22.71 | 21.04 | 22.48 | 21.04 | 23.09 | 22.57 | 23.40 |
3 | |
23.89 | 20.91 | 25.50 | 22.74 | 20.91 | 23.76 | 25.17 |
4 | |
37.51 | 30.90 | 46.54 | 30.90 | 38.43 | 36.97 | 37.12 |
5 | |
1:00.10 | 50.82 | 50.82 | 58.00 | 1:52.73 | 56.35 | 1:05.94 |
6 | |
1:30.50 | 1:24.76 | 1:32.82 | 1:26.55 | 1:32.13 | 1:24.76 | 1:42.37 |
Кубик 2x2x2 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
4.43 | 3.16 | 6.19 | 3.16 | 3.45 | 5.63 | 4.21 |
2 | |
4.56 | 3.72 | 3.72 | 6.46 | 4.09 | 3.81 | 5.79 |
3 | |
9.80 | 8.05 | 9.11 | DNF | 8.83 | 11.46 | 8.05 |
4 | |
13.99 | 6.72 | 35.28 | 12.30 | 15.74 | 6.72 | 13.93 |
5 | |
30.14 | 19.09 | 31.11 | 41.32 | 29.69 | 19.09 | 29.62 |
Кубик 4x4x4 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
42.33 | 39.59 | 43.36 | 45.69 | 42.03 | 41.59 | 39.59 |
2 | |
1:57.93 | 1:48.62 | 2:12.57 | 1:50.85 | 1:48.62 | 1:50.37 | DNF |
3 | |
DNF | 1:21.43 | 1:41.23 | 1:43.21 | 1:21.43 | DNF | DNF |
Кубик 5x5x5 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:20.36 | 1:12.56 | 1:25.69 | 1:12.56 | 1:22.82 | ||
2 | |
3:53.67 | 3:49.00 | 4:02.00 | 3:49.00 | 3:50.00 | ||
3 | |
3:59.73 | 3:53.21 | 3:58.72 | 4:07.26 | 3:53.21 | ||
3x3x3 одной рукой |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
19.58 | 16.46 | 22.26 | 16.78 | 16.46 | 22.09 | 19.86 |
2 | |
46.38 | 41.21 | 45.63 | 49.31 | 51.21 | 41.21 | 44.21 |
3 | |
50.45 | 46.89 | 46.89 | 53.46 | 47.32 | 52.07 | 51.97 |
Пираминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
7.50 | 6.52 | 6.52 | 7.39 | 6.69 | 8.41 | 10.42 |
2 | |
7.83 | 4.69 | 7.47 | 4.69 | 8.10 | 7.91 | DNF |
3 | |
15.39 | 10.52 | 17.09 | 17.82 | 15.05 | 10.52 | 14.04 |
4 | |
29.61 | 23.48 | 25.46 | 31.50 | 31.87 | 35.79 | 23.48 |
Скьюб |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
4.97 | 3.69 | 3.69 | 5.56 | 4.76 | 4.82 | 5.32 |
2 | |
7.87 | 7.02 | 10.89 | 7.02 | 7.43 | 8.93 | 7.25 |
3 | |
33.72 | 21.93 | 21.93 | 22.64 | 1:11.67 | 46.62 | 31.89 |
4 | |
38.90 | 23.43 | 33.76 | 58.25 | 30.57 | 52.37 | 23.43 |
Square-1 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
18.44 | 12.39 | 23.99 | 13.46 | 19.62 | 12.39 | 22.23 |