Количество участников
Статистика
Встреча | Всего | |||||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
11 | 11 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
8 | 8 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||
5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
9 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
10 | 10 | 9 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||
7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
8 | 8 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||
8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
8 | 8 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
9 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
8 | 8 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
14 | 14 | 10 | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
9 | 6 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
8 | 8 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
10 | 9 | 9 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
8 | 8 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
14 | 14 | 13 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
10 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Всего | 49 | 41 | 33 | 17 | 4 | 19 | 23 | 16 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 6 | 10 | 4 | 9 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 |
Встреча №6 • 13 января • 5 участников
Результаты всех городов за неделюКубик 3x3x3 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
24.52 | 19.29 | 22.22 | 19.29 | 27.93 | DNF | 23.42 |
2 | |
30.11 | 21.27 | 28.48 | 27.62 | 38.67 | 21.27 | 34.24 |
3 | |
31.14 | 22.91 | 33.31 | 22.91 | 32.74 | 30.03 | 30.65 |
4 | |
38.29 | 31.40 | 43.32 | 32.83 | 31.40 | 43.78 | 38.71 |
5 | |
43.09 | 35.64 | 45.72 | 42.03 | 41.51 | 46.39 | 35.64 |
Кубик 3x3x3 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
20.20 | 17.40 | 22.15 | 20.19 | 17.40 | 23.90 | 18.26 |
2 | |
30.90 | 22.95 | 34.23 | 36.79 | 27.33 | 31.14 | 22.95 |
3 | |
32.89 | 30.01 | 32.35 | 30.01 | 33.60 | 32.73 | 39.26 |
4 | |
40.24 | 35.17 | 56.17 | 35.17 | 40.92 | 40.74 | 39.06 |
5 | |
43.14 | 28.37 | 1:02.73 | 48.86 | 36.02 | 44.53 | 28.37 |
Кубик 2x2x2 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
7.82 | 4.73 | 10.90 | 4.73 | 7.72 | 8.00 | 7.75 |
2 | |
8.71 | 6.53 | 8.70 | 7.87 | 9.55 | 10.02 | 6.53 |
3 | |
10.29 | 8.92 | 9.60 | 8.92 | 11.31 | 12.01 | 9.95 |
4 | |
10.36 | 6.98 | 9.74 | 10.34 | 6.98 | 12.72 | 11.00 |
5 | |
19.87 | 10.31 | 12.19 | 18.01 | DNF | 10.31 | 29.40 |
3x3x3 одной рукой |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
43.31 | 33.32 | 39.97 | 50.39 | 33.32 | 50.48 | 39.56 |
2 | |
1:48.39 | 1:12.12 | 2:23.66 | 1:35.71 | 1:25.81 | 1:12.12 | DNF |
3 | |
DNF | 1:51.12 | 1:58.86 | 1:51.12 | 2:35.46 | DNF | DNF |
Пираминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
9.83 | 9.13 | 11.32 | 9.44 | 10.78 | 9.13 | 9.28 |
2 | |
13.50 | 9.31 | 16.92 | 9.31 | 10.93 | 21.12 | 12.64 |
3 | |
14.77 | 8.97 | 19.35 | 8.97 | 16.47 | 12.76 | 15.09 |
4 | |
18.83 | 7.74 | 20.53 | 19.09 | 19.93 | 7.74 | 17.48 |