Владивосток

Еженедельные сходки спидкуберов во Владивостоке проходят в Убежище 14. Следите за анонсами в телеграме.

Владивосток, Приморский край
Организатор встреч vk Дмитрий Якинто
vk Группа встреч Рекорды города Участники

Количество участников


Встреча №123 • 4 декабря • 16 участников

Результаты всех городов за неделю

Кубик 3x3x3 - финал
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Александр Сивцев 11.39 9.85 12.1110.7011.37DNF9.85
2 Кирилл Ослонов 12.74 11.06 12.0712.3311.0615.6213.82
3 Зубова Арина 16.69 15.04 15.0415.9515.4620.9518.66
4 Артур Друженя 17.93 16.67 21.6817.6017.6616.6718.52
5 Артём Островидов 20.91 18.47 21.5023.2618.6718.4722.56
6 Матвей Глазырин 25.33 19.19 27.9926.6221.3819.19DNF
7 Квитченко Анастасия 29.78 26.49 37.5731.6629.2628.4126.49
8 Артем Пек 31.70 22.28 29.7233.7631.6222.2836.75
9 Даниил Придворев 33.24 26.67 26.6731.1930.9739.2137.56
10 Вероника Максимова 48.66 25.31 DNF43.9125.3153.0449.02
11 Анастасия Арокина 58.03 51.70 59.581:10.831:02.0752.4451.70
12 Дмитрий Якинто DNF DNF DNSDNSDNSDNSDNS
13 Илья Соколов DNF DNF DNSDNSDNSDNSDNS

Кубик 3x3x3 - второй раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Дмитрий Якинто 8.91 7.21 7.818.637.2110.9310.28
2 Александр Сивцев 11.40 8.66 11.2312.548.6611.0611.92
3 Илья Соколов 12.08 10.99 11.9612.5010.9911.8712.40
4 Кирилл Ослонов 12.59 10.94 12.2810.9413.3412.6412.84
5 Зубова Арина 15.25 13.96 13.9615.3417.4014.6715.74
6 Артур Друженя 17.96 13.41 19.6918.4715.7313.4120.01
7 Артём Островидов 20.46 16.48 19.2916.4826.6721.4620.64
8 Матвей Глазырин 21.63 20.04 20.8522.7521.2820.0426.84
9 Артем Пек 27.46 22.53 22.5325.9229.4132.1827.06
10 Квитченко Анастасия 28.29 25.37 26.2725.3729.7528.8534.64
11 Даниил Придворев 30.29 26.95 31.4533.3930.0029.4326.95
12 Вероника Максимова 38.00 28.01 43.2550.1028.0137.1533.60
13 Анастасия Арокина 1:03.19 51.81 57.551:13.8551.811:10.041:01.99

Кубик 3x3x3 - первый раунд
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Дмитрий Якинто 10.00 7.52 9.927.5210.9410.459.63
2 Александр Сивцев 10.36 9.87 10.0210.0113.969.8711.05
3 Илья Соколов 12.21 9.37 10.78DNF9.3712.0913.75
4 Кирилл Ослонов 12.85 10.96 11.6610.9613.4513.4513.53
5 Зубова Арина 15.70 13.72 14.7713.7217.6514.6929.69
6 Артур Друженя 18.45 17.12 19.2720.5517.1217.8318.26
7 Даниил Придворев 24.55 22.32 23.1331.2426.1824.3422.32
8 Артем Пек 27.61 25.96 28.6827.5942.5125.9626.56
9 Матвей Глазырин 28.74 23.27 35.2025.9325.0923.27DNF
10 Артём Островидов 30.99 18.81 21.07DNF48.8023.0918.81
11 Квитченко Анастасия 32.92 25.42 25.4235.9229.8347.9533.00
12 Элина Степанова 35.46 32.43 32.4337.9635.7540.5032.68
13 Вероника Максимова 40.27 30.22 40.9430.22DNF46.4633.42
14 Горлова Александра 47.56 42.76 53.3754.8445.6143.7142.76
15 Анастасия Арокина 1:01.27 41.70 1:12.621:18.7841.701:02.3748.81
16 Сергей Ланкин 1:21.10 1:08.79 1:25.491:19.951:17.871:40.591:08.79

Кубик 2x2x2
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Дмитрий Якинто 2.96 2.12 2.233.982.123.333.31
2 Илья Соколов 3.01 2.58 2.653.163.224.482.58
3 Александр Сивцев 7.06 4.12 11.278.086.374.126.73
4 Артём Островидов 7.86 4.92 7.2311.024.926.969.38
5 Квитченко Анастасия 8.68 6.76 20.1310.937.816.767.29
6 Даниил Придворев 9.36 7.13 8.028.3519.8111.717.13
7 Артем Пек 11.27 6.23 14.096.239.6712.3411.79
8 Анастасия Арокина 15.76 8.35 15.9525.3517.7513.598.35
9 Элина Степанова 17.44 10.66 17.7526.7016.9010.6617.68
10 Горлова Александра 23.03 15.90 22.2719.5830.6415.9027.25

Кубик 4x4x4
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Александр Сивцев 1:03.66 52.28 1:07.211:27.201:06.7757.0052.28

Кубик 5x5x5
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Зубова Арина 2:27.35 2:09.64 2:46.372:30.812:09.642:36.582:14.67

3x3x3 одной рукой
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Илья Соколов 16.26 13.53 15.1417.88DNF15.7713.53
2 Дмитрий Якинто 17.79 13.99 22.0115.4613.9918.5419.36
3 Зубова Арина 37.57 34.48 34.4838.4041.4736.9537.35
4 Квитченко Анастасия 1:07.88 51.00 2:57.051:01.581:18.451:03.6251.00

Пираминкс
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Кирилл Ослонов 5.57 4.51 4.514.706.105.916.34
2 Илья Соколов 5.69 4.17 5.634.484.177.016.97
3 Дмитрий Якинто 6.97 4.39 7.675.224.398.0211.09
4 Квитченко Анастасия 13.46 9.63 9.6310.8816.8827.5512.61
5 Даниил Придворев 14.72 12.67 14.4818.2812.6712.7216.95
6 Артём Островидов 17.72 15.34 18.6817.3817.1024.6215.34

Скьюб
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Илья Соколов 6.35 4.66 6.676.7510.114.665.64
2 Кирилл Ослонов 7.07 6.04 9.306.106.168.966.04
3 Дмитрий Якинто 7.36 4.58 7.648.166.284.5810.32
4 Даниил Придворев 13.03 11.70 11.7012.0115.8514.4912.59
5 Квитченко Анастасия 18.23 11.08 13.7429.7519.8011.0821.14
6 Артём Островидов 21.68 14.72 22.4714.7224.3018.2727.82
7 Анастасия Арокина 1:03.19 51.81 57.551:13.8551.811:10.041:01.99

Clock
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Дмитрий Якинто 15.95 12.83 DNF18.3412.8314.8614.66
2 Илья Соколов 25.24 16.23 21.68DNF27.2116.2326.83
3 Квитченко Анастасия 38.01 32.67 40.7938.8032.6734.4357.77
4 Даниил Придворев 39.46 29.02 38.8149.4635.1844.4029.02
5 Артем Пек 1:37.08 1:08.14 DNF1:50.731:40.321:20.201:08.14
6 Зубова Арина DNF 35.28 DNF39.64DNF38.6035.28

Square-1
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Илья Соколов 30.96 20.45 23.4125.9453.5820.4543.53

Мегаминкс
# Участник Среднее Лучшая 1 2 3 4 5
1 Зубова Арина 2:11.72 1:56.85 1:56.852:19.962:07.142:10.022:18.00