Артем Пек / Владивосток
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее из 3-х |
Среднее из 5-ти |
![]() |
16.39 | 22.99 | 20.66 |
![]() |
6.23 | 11.27 | |
![]() |
1:40.51 | 1:55.85 | |
![]() |
39.80 | 53.41 | |
![]() |
13.83 | 1:00.09 | |
![]() |
36.89 | 42.75 | |
![]() |
3:21.74 | 3:44.49 | |
![]() |
22.03 | ||
![]() |
4:35.21 |









Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее из 3-х |
Среднее из 5-ти |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 17.87 | 22.58 | 23.22 | 25.97 | 19.83 | 24.70 | 17.87 | ||
|
6 | 20.59 | 23.43 | 23.11 | 29.46 | 24.76 | 22.41 | 20.59 | ||
|
6 | 18.42 | 20.66 | 22.00 | 19.91 | 23.74 | 18.42 | 20.08 | ||
|
14 | 21.23 | 22.99 | 21.23 | 23.62 | 24.11 | ||||
|
14 | 17.18 | 20.98 | 17.18 | 22.81 | 32.56 | 17.69 | 22.43 | ||
|
5 | 19.07 | 24.19 | 22.08 | 19.07 | 27.51 | 25.09 | 25.41 | ||
|
3 | 22.14 | 24.14 | 25.18 | 22.65 | 22.14 | 33.71 | 24.58 | ||
|
4 | 20.24 | 21.28 | 20.57 | 22.62 | 20.24 | 22.61 | 20.66 | ||
|
13 | 16.49 | 21.85 | 21.32 | 23.55 | 26.60 | 16.49 | 20.67 | ||
|
5 | 17.95 | 21.66 | 23.62 | 17.95 | 21.83 | 19.52 | 23.83 | ||
|
4 | 19.57 | 22.89 | 19.57 | 23.99 | 19.79 | 26.62 | 24.89 | ||
|
4 | 18.23 | 21.61 | 26.70 | 27.55 | 19.39 | 18.23 | 18.73 | ||
|
26 | 16.80 | 26.71 | 16.80 | 23.08 | DNF | 34.77 | 22.27 | ||
|
6 | 19.62 | 21.54 | 23.04 | 20.77 | 20.81 | 19.62 | 23.36 | ||
|
7 | 21.06 | 24.68 | 24.88 | 21.06 | 40.96 | 25.58 | 23.57 | ||
|
7 | 19.51 | 25.73 | 32.36 | 24.54 | 19.51 | 21.87 | 30.78 | ||
|
23 | 20.31 | 23.31 | 25.73 | 20.31 | 21.09 | 23.39 | 25.44 | ||
|
7 | 20.73 | 21.48 | 25.98 | 20.78 | 21.78 | 20.73 | 21.88 | ||
|
7 | 20.41 | 22.91 | 25.12 | 26.19 | 21.22 | 20.41 | 22.38 | ||
|
7 | 18.52 | 23.76 | 18.52 | 20.20 | 24.98 | 26.11 | DNF | ||
|
19 | 20.92 | 22.12 | 22.32 | 21.16 | 22.88 | 20.92 | 28.31 | ||
|
9 | 20.16 | 22.21 | 20.16 | 22.11 | 20.94 | 23.59 | 24.51 | ||
|
7 | 17.56 | 20.76 | 18.67 | 17.56 | 23.12 | 20.50 | DNF | ||
|
9 | 19.81 | 24.39 | 27.33 | 29.53 | 19.81 | 23.35 | 22.48 | ||
|
20 | 18.56 | 21.57 | 20.96 | 19.89 | 24.89 | 23.87 | 18.56 | ||
|
10 | 19.91 | 22.51 | 28.16 | 19.91 | 21.56 | 25.63 | 20.35 | ||
|
12 | 16.39 | 21.87 | 16.39 | 21.14 | 23.30 | 21.43 | 23.04 | ||
|
12 | 21.21 | 26.50 | 23.32 | 32.06 | 24.12 | 32.09 | 21.21 | ||
|
9 | 21.66 | 26.29 | 24.51 | 26.43 | 28.62 | 21.66 | 27.93 | ||
|
9 | 18.41 | 23.38 | 22.97 | 18.41 | 23.73 | 25.26 | 23.45 | ||
|
7 | 19.92 | 21.21 | 26.50 | 19.92 | 22.16 | 20.63 | 20.84 | ||
|
6 | 21.14 | 24.39 | 36.54 | 21.14 | 25.28 | 22.76 | 25.13 | ||
|
6 | 19.21 | 24.66 | 25.41 | 27.41 | 21.17 | 33.66 | 19.21 | ||
|
5 | 20.44 | 22.58 | 20.44 | 24.02 | 20.76 | 22.96 | 27.73 | ||
|
9 | 18.73 | 22.78 | 20.90 | DNF | 22.41 | 18.73 | 25.04 | ||
|
8 | 19.60 | 23.47 | 19.60 | 20.83 | 25.16 | 24.41 | 26.17 | ||
|
10 | 20.69 | 24.10 | 25.41 | 24.58 | 24.44 | 23.28 | 20.69 | ||
|
7 | 21.58 | 25.77 | 26.49 | 26.36 | 21.58 | 24.45 | 30.02 | ||
|
6 | 20.66 | 23.98 | 34.85 | 22.72 | 26.15 | 20.66 | 23.08 | ||
|
6 | 22.40 | 25.54 | 26.89 | 35.57 | 22.40 | 23.76 | 25.97 | ||
|
7 | 22.47 | 25.17 | 26.40 | 25.65 | 23.46 | 22.47 | 27.80 | ||
|
7 | 19.92 | 25.77 | 24.42 | 28.01 | 24.89 | 29.64 | 19.92 | ||
|
7 | 25.75 | 28.10 | 27.84 | 36.87 | 25.75 | 28.10 | 28.37 | ||
|
8 | 19.61 | 24.78 | 23.09 | DNF | 25.53 | 19.61 | 25.72 | ||
|
8 | 21.93 | 26.18 | 21.93 | 26.34 | 23.45 | 28.74 | 32.16 | ||
|
6 | 22.18 | 24.09 | 24.08 | 26.25 | 23.34 | 24.85 | 22.18 | ||
|
7 | 20.38 | 25.30 | 26.47 | 20.38 | 27.19 | 27.74 | 22.24 | ||
|
10 | 24.62 | 30.81 | 24.62 | 28.81 | 32.67 | 36.25 | 30.96 | ||
|
8 | 24.94 | 26.55 | 26.59 | 46.05 | 26.06 | 27.00 | 24.94 | ||
|
28 | 26.49 | 28.98 | 26.91 | 29.27 | 31.26 | 26.49 | 30.76 | ||
|
29 | 24.79 | 29.17 | 24.79 | 27.38 | 29.67 | 33.94 | 30.47 | ||
|
28 | 23.99 | 28.64 | 23.99 | 25.34 | 31.26 | 30.17 | 30.42 | ||
|
9 | 22.58 | 27.91 | 30.93 | 32.51 | 23.92 | 28.87 | 22.58 | ||
|
8 | 23.26 | 25.19 | 26.23 | 23.26 | 30.69 | 24.11 | 25.24 | ||
|
9 | 22.11 | 30.62 | 22.11 | DNF | 27.20 | 29.54 | 35.13 | ||
|
9 | 19.38 | 26.97 | 36.24 | 26.84 | 19.38 | 29.81 | 24.27 | ||
|
9 | 27.07 | 32.11 | 29.65 | 35.39 | 35.22 | 27.07 | 31.45 | ||
|
8 | 22.34 | 26.58 | 27.43 | 26.79 | 25.53 | 28.51 | 22.34 | ||
|
4 | 20.59 | 23.38 | 28.64 | 22.06 | 20.59 | 24.33 | 23.74 | ||
|
7 | 25.63 | 27.39 | 35.82 | 25.63 | 27.49 | 26.10 | 28.57 | ||
|
7 | 23.12 | 26.24 | 23.12 | 26.65 | 28.92 | 23.16 | 30.43 | ||
|
4 | 24.57 | 28.80 | 24.57 | 29.62 | 27.16 | 44.30 | 29.63 | ||
|
3 | 23.01 | 25.92 | 25.72 | 30.57 | 27.08 | 24.95 | 23.01 | ||
|
7 | 21.18 | 28.63 | 25.03 | 34.77 | 28.63 | 32.23 | 21.18 | ||
|
5 | 25.12 | 31.55 | 43.18 | 25.12 | 25.29 | 40.81 | 28.54 | ||
|
4 | 27.79 | 30.92 | 30.74 | 30.70 | 31.32 | 52.98 | 27.79 | ||
|
5 | 28.48 | 31.03 | 34.45 | 32.11 | 28.99 | 31.99 | 28.48 | ||
|
8 | 22.28 | 31.70 | 29.72 | 33.76 | 31.62 | 22.28 | 36.75 | ||
|
9 | 22.53 | 27.46 | 22.53 | 25.92 | 29.41 | 32.18 | 27.06 | ||
|
8 | 25.96 | 27.61 | 28.68 | 27.59 | 42.51 | 25.96 | 26.56 | ||
|
6 | 27.12 | 31.20 | 28.88 | 28.30 | 27.12 | 36.41 | 36.50 | ||
|
4 | 21.11 | 30.96 | 33.27 | 31.45 | 34.46 | 21.11 | 28.15 | ||
|
4 | 26.73 | 29.12 | 29.58 | 26.73 | 28.46 | 29.81 | 29.31 | ||
|
7 | 30.69 | 39.35 | 1:04.34 | 30.69 | 42.92 | 37.81 | 37.33 | ||
|
7 | 27.89 | 32.48 | 28.17 | 27.89 | 43.21 | 31.90 | 37.36 | ||
|
7 | 28.38 | 34.10 | 28.38 | 32.69 | 38.64 | 35.81 | 33.81 | ||
|
6 | 24.29 | 38.35 | DNF | 38.09 | 42.15 | 24.29 | 34.80 | ||
|
5 | 26.91 | 31.53 | 46.96 | 26.91 | 29.27 | 29.47 | 35.84 | ||
|
6 | 29.54 | 34.39 | 35.27 | 35.52 | 32.38 | 29.54 | 39.79 | ||
|
18 | 30.54 | 36.63 | 31.34 | 43.04 | 42.35 | 30.54 | 36.19 | ||
|
18 | 28.68 | 38.40 | 40.38 | 37.35 | 37.46 | 47.88 | 28.68 | ||
|
7 | 28.92 | 33.81 | 33.66 | 32.48 | 39.16 | 35.29 | 28.92 | ||
|
7 | 34.12 | 36.09 | 35.13 | 46.45 | 34.12 | 38.86 | 34.27 | ||
|
7 | 24.90 | 37.18 | 33.24 | DNF | 39.28 | 39.03 | 24.90 | ||
|
9 | 29.79 | 39.36 | 41.20 | 39.27 | 29.79 | 37.61 | 43.02 | ||
|
9 | 27.33 | 42.34 | 54.03 | 44.95 | 27.33 | 37.86 | 44.20 | ||
|
10 | 33.03 | 38.87 | 41.99 | 33.03 | 37.12 | 37.49 | 1:00.47 |
Кубик 2x2x2
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 8.20 | 12.13 | 14.31 | 16.30 | 12.01 | 10.08 | 8.20 | |
|
6 | 10.19 | 13.77 | 10.19 | 15.75 | 15.42 | 15.33 | 10.57 | |
|
7 | 6.23 | 11.27 | 14.09 | 6.23 | 9.67 | 12.34 | 11.79 | |
|
5 | 11.24 | 12.81 | 12.40 | 12.88 | 13.72 | 13.16 | 11.24 |
Кубик 4x4x4
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
5 | 1:51.50 | 2:01.70 | 1:51.50 | 1:53.56 | 2:06.05 | 2:05.48 | 2:10.73 | |
|
3 | 1:40.51 | 1:55.85 | 2:06.25 | 1:50.92 | 1:50.38 | 2:32.10 | 1:40.51 | |
|
6 | 2:21.72 | 2:46.84 | 2:21.72 | 2:25.67 | DNF | 2:52.57 | 3:02.29 | |
|
6 | 2:00.50 | 2:58.05 | 2:21.55 | 4:03.51 | 2:29.08 | DNF | 2:00.50 |
3x3x3 одной рукой
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
4 | 51.70 | 1:11.33 | 1:27.42 | DNF | 51.70 | 53.72 | 1:12.86 | |
|
3 | 39.80 | 53.41 | 50.88 | 52.89 | 57.08 | 39.80 | 56.47 | |
|
7 | 1:03.07 | 1:10.71 | 1:06.44 | 1:16.91 | 1:03.07 | 1:08.78 | DNF | |
|
6 | 53.93 | 1:04.37 | 54.60 | 1:10.06 | 1:08.44 | 53.93 | DNF | |
|
7 | 53.01 | 1:11.44 | 1:30.32 | 1:21.03 | 53.45 | 1:19.83 | 53.01 |
Скьюб
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 13.83 | 1:00.09 | 44.28 | 2:27.82 | 1:16.51 | 59.47 | 13.83 |
Clock
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
7 | 51.27 | 1:01.04 | 51.27 | 1:15.42 | DNF | 55.12 | 52.57 | |
|
7 | 47.04 | 1:07.19 | 1:12.97 | DNF | 1:15.09 | 47.04 | 53.50 | |
|
4 | 40.08 | 42.75 | 41.04 | 56.23 | 40.08 | 43.54 | 43.67 | |
|
6 | 36.89 | DNF | 36.89 | DNF | 42.10 | 53.56 | DNF | |
|
6 | 55.80 | DNF | 55.80 | DNF | DNF | 1:51.34 | 59.48 | |
|
5 | 1:08.14 | 1:37.08 | DNF | 1:50.73 | 1:40.32 | 1:20.20 | 1:08.14 |
Relay 2х2х2 — 4х4х4
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
15 | 3:21.74 | 3:44.49 | 3:21.74 | 4:01.38 | 3:50.35 |
Кубик 3х3х3
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
14 | 22.03 | 22.03 |
10 кубиков 3x3x3
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
5 | 4:35.21 | 4:35.21 | |||||
|
7 | 5:43.30 | 5:43.30 | |||||
|
7 | 6:19.44 | 6:19.44 | |||||
|
7 | 6:10.13 | 6:10.13 |