Здравствуйте, любители головоломок!
Если у вас есть вопросы и уточнения вы можете их задать в группе ВК
https://vk.com/speedcubing_perm
Мы рады новым знакомствам!
Межрегиональная Общественная Организация
Здравствуйте, любители головоломок!
Если у вас есть вопросы и уточнения вы можете их задать в группе ВК
https://vk.com/speedcubing_perm
Мы рады новым знакомствам!
Встреча | Всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 8 | 9 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 22 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 7 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 9 | 7 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 17 | 16 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | 27 | 22 | 19 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 11 | 1 | 10 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 5 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 8 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 27 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 10 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 221 | 136 | 96 | 24 | 6 | 25 | 101 | 36 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 45 | 6 | 9 | 1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 33 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 2 |
Кубик 3x3x3 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
42.22 | 33.13 | DNF | 33.13 | 42.80 | 35.84 | 48.02 |
2 | |
49.47 | 40.24 | 56.75 | 41.07 | 50.59 | 40.24 | 1:10.05 |
3 | |
1:01.16 | 51.30 | 56.11 | 1:31.92 | 1:10.91 | 56.47 | 51.30 |
4 | |
1:42.06 | 1:27.07 | 1:27.07 | 1:41.30 | 1:49.88 | 1:35.01 | 2:21.07 |
5 | |
1:50.84 | 1:30.24 | 1:30.24 | 1:40.73 | 3:08.04 | 1:34.54 | 2:17.24 |
1 | |
1:17.81 | 1:06.51 | 1:16.55 | 1:06.51 | 1:30.37 | ||
2 | |
1:44.44 | 1:09.33 | 2:20.08 | 1:43.90 | 1:09.33 | ||
3 | |
1:20.20 | 1:10.23 | 1:27.93 | 1:22.45 | 1:10.23 | ||
4 | |
1:40.82 | 1:16.75 | 1:59.49 | 1:46.22 | 1:16.75 | ||
5 | |
3:05.06 | 1:52.81 | 5:17.34 | 2:05.04 | 1:52.81 | ||
6 | |
2:07.07 | 1:59.23 | 1:59.23 | 2:01.61 | 2:20.37 | ||
7 | |
2:12.02 | 2:07.07 | 2:07.07 | 2:08.61 | 2:20.37 | ||
Кубик 2x2x2 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
47.00 | 21.63 | 33.59 | 1:09.67 | 1:01.51 | 45.90 | 21.63 |
2 | |
50.99 | 27.99 | 1:08.09 | DNF | 48.17 | 27.99 | 36.71 |
Пираминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
12.86 | 7.02 | 10.91 | 13.97 | 13.70 | 17.52 | 7.02 |
2 | |
25.97 | 10.70 | 33.90 | 28.09 | 10.70 | 1:21.39 | 15.91 |
3 | |
28.98 | 22.44 | 1:02.77 | 30.94 | 23.08 | 32.92 | 22.44 |
4 | |
42.35 | 23.07 | 30.95 | 58.27 | 50.64 | 45.47 | 23.07 |
5 | |
56.80 | 14.67 | 22.66 | 1:16.11 | 2:26.66 | 1:11.64 | 14.67 |
6 | |
1:17.05 | 25.10 | 43.68 | 1:17.50 | 25.10 | 1:49.97 | 4:36.78 |
7 | |
2:13.03 | 53.15 | 1:45.90 | 53.15 | 3:01.95 | 1:51.24 | 6:04.05 |
Кубик 3x3x3: Первый слой |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
29.74 | 26.29 | 29.55 | 26.29 | 33.38 | ||
2 | |
34.68 | 24.77 | 33.24 | 46.04 | 24.77 | ||
3 | |
1:16.26 | 49.20 | 2:03.02 | 56.55 | 49.20 | ||
4 | |
1:38.17 | 1:02.01 | 2:22.60 | 1:02.01 | 1:29.89 | ||
5 | |
1:59.01 | 1:21.20 | 2:39.71 | 1:56.11 | 1:21.20 | ||
6 | |
4:05.28 | 2:46.59 | 2:48.34 | 6:40.92 | 2:46.59 | ||
7 | |
6:20.00 | 6:01.71 | 6:56.00 | 6:01.71 | 6:02.30 |