Приглашаем на сходки в городе Хабаровске! Ждем всёх, кто увлекается спидкубингом или хочет научиться собирать кубик Рубика.
Писать в лс: vk.com/pybuk
Межрегиональная Общественная Организация
Приглашаем на сходки в городе Хабаровске! Ждем всёх, кто увлекается спидкубингом или хочет научиться собирать кубик Рубика.
Писать в лс: vk.com/pybuk
Встреча | Всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 9 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 9 | 3 | 1 | 10 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 12 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 13 | 11 | 3 | 1 | 5 | 11 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 12 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | 10 | 2 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 85 | 78 | 56 | 11 | 5 | 16 | 50 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Кубик 3x3x3 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
13.55 | 11.46 | DNF | 14.38 | 13.11 | 13.17 | 11.46 |
2 | |
25.46 | 22.71 | 24.86 | 39.40 | 22.71 | 25.55 | 25.98 |
3 | |
28.34 | 26.71 | 34.34 | 26.71 | 28.75 | 29.40 | 26.87 |
Кубик 3x3x3 - второй раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
13.35 | 9.87 | 11.88 | DNF | 14.84 | 9.87 | 13.34 |
2 | |
26.18 | 21.21 | 21.21 | 26.85 | DNF | 22.32 | 29.38 |
3 | |
28.63 | 21.10 | 32.08 | 21.10 | 27.58 | 26.89 | 31.41 |
Кубик 3x3x3 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
14.61 | 13.69 | 13.69 | 14.52 | 13.92 | DNF | 15.39 |
2 | |
26.29 | 23.33 | 23.33 | 53.83 | 25.11 | 29.56 | 24.20 |
3 | |
26.85 | 24.27 | 24.27 | DNF | 25.79 | 25.35 | 29.42 |
4 | |
51.67 | 40.37 | 40.37 | 50.09 | 1:01.36 | 49.13 | 55.79 |
Кубик 2x2x2 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
4.04 | 2.76 | 3.09 | 4.58 | 4.48 | 2.76 | 4.56 |
2 | |
8.33 | 6.78 | 6.78 | 8.98 | 8.19 | 10.81 | 7.82 |
3 | |
12.29 | 8.97 | 9.96 | 14.91 | 8.97 | 12.00 | DNF |
Кубик 2x2x2 - второй раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
3.48 | 2.81 | 2.81 | 3.32 | 4.11 | 3.51 | 3.62 |
2 | |
5.84 | 4.64 | 4.64 | 5.22 | 7.12 | 8.13 | 5.17 |
3 | |
10.75 | 8.13 | 8.13 | 9.83 | 10.12 | 12.30 | 14.99 |
Кубик 2x2x2 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
3.35 | 1.22 | 3.97 | 2.31 | 3.78 | 4.67 | 1.22 |
2 | |
6.89 | 4.98 | 8.11 | 6.16 | 6.39 | 4.98 | 12.57 |
3 | |
10.01 | 5.06 | 12.87 | 8.87 | 14.85 | 8.28 | 5.06 |
4 | |
21.32 | 12.30 | 30.59 | 12.40 | 12.30 | 20.97 | DNF |
3x3x3 одной рукой - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
20.45 | 16.20 | 16.20 | 20.85 | 22.12 | 19.79 | 20.71 |
3x3x3 одной рукой - второй раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
18.83 | 16.62 | 18.46 | 16.62 | 19.85 | DNF | 18.18 |
2 | |
59.83 | 51.42 | 51.42 | 57.18 | 1:07.30 | 55.01 | 1:14.17 |
3x3x3 одной рукой - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
20.27 | 18.35 | 24.09 | 20.32 | 18.35 | 19.13 | 21.36 |
2 | |
46.47 | 39.00 | 43.37 | 1:15.27 | 39.00 | 52.42 | 43.63 |
Пираминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
7.41 | 4.62 | 7.40 | 7.04 | 4.62 | 7.79 | 9.55 |
2 | |
18.17 | 11.52 | 19.39 | 11.52 | 15.06 | DNF | 20.06 |
3 | |
27.05 | 20.81 | 23.90 | 28.36 | 31.74 | 20.81 | 28.89 |
4 | |
36.66 | 10.28 | 10.28 | 41.94 | 38.06 | 46.89 | 29.98 |
Зеркальный куб - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
35.78 | 27.53 | 30.34 | 27.53 | DNF | 41.63 | 35.36 |
2 | |
48.11 | 39.54 | 40.97 | 39.54 | 56.42 | 1:05.42 | 46.94 |
Зеркальный куб - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
38.36 | 32.05 | 42.58 | 34.50 | 37.99 | 43.10 | 32.05 |
2 | |
47.74 | 37.98 | 55.25 | 53.24 | 49.52 | 40.46 | 37.98 |