Если ты любишь собирать головоломки, хочешь найти новых друзей, участвовать в соревнованиях разного уровня, совершенствовать свои рекорды то тебе в наш клуб спидкуберов г. Кемерово. Наши встречи проходят каждую субботу в МБОУДО «Центр творчества Заводского района» г. Кемерово, расположенного по адресу: ул. Федоровского, 22. Добро пожаловать в наш клуб.
Все места встреч города
Организатор встреч
Ольга Тарасова
Группа встреч
Рекорды города
Участники
Количество участников
Статистика
Встреча | Всего | |||||||||||
11 | 2 | 4 | 5 | |||||||||
18 | 10 | 4 | 4 | |||||||||
29 | 18 | 13 | 2 | 10 | 3 | |||||||
14 | 4 | 4 | 6 | |||||||||
15 | 5 | 4 | 6 | |||||||||
37 | 26 | 18 | 7 | 19 | 3 | |||||||
31 | 9 | 5 | 5 | 7 | 5 | |||||||
17 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
21 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||
7 | 5 | 4 | 2 | |||||||||
37 | 15 | 6 | 2 | 9 | 5 | |||||||
19 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | |||||||
14 | 8 | 9 | 4 | 8 | 3 | |||||||
10 | 9 | 6 | ||||||||||
56 | 26 | 13 | 5 | 8 | 4 | |||||||
12 | 7 | 8 | 2 | 8 | ||||||||
6 | 6 | 6 | 5 | |||||||||
6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||
9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||
9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
5 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
10 | 9 | 6 | 7 | |||||||||
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
10 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||
3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
4 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
4 | 3 | 2 | ||||||||||
4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||||||
8 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||
7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||
8 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | |||||||
5 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||||
5 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
7 | 6 | 5 | 2 | |||||||||
7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||||
9 | 8 | 7 | 8 | 4 | ||||||||
6 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
5 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
11 | 9 | 10 | 3 | 5 | ||||||||
13 | 8 | 9 | 2 | 7 | 2 | 1 | ||||||
8 | 6 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
11 | 8 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||
6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 1 | |||||||
14 | 14 | 9 | 3 | |||||||||
Всего | 191 | 139 | 94 | 24 | 1 | 67 | 10 | 4 | 5 | 18 | 3 | 2 |
Встреча №39 • 26 марта • 10 участников
Результаты всех городов за неделюКубик 3x3x3 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
11.69 | 10.65 | 12.79 | 10.65 | 11.70 | 11.57 | 11.80 |
2 | |
41.62 | 38.68 | 47.61 | 38.68 | 45.09 | 39.26 | 40.50 |
3 | |
42.84 | 37.80 | 50.00 | 37.80 | 46.53 | 41.32 | 40.67 |
4 | |
45.62 | 42.74 | DNF | 46.19 | 45.97 | 42.74 | 44.71 |
5 | |
1:00.40 | 48.83 | 51.71 | 1:06.07 | 1:03.43 | DNS | 48.83 |
6 | |
1:01.94 | 55.45 | 1:09.33 | 59.36 | 1:05.60 | 1:00.85 | 55.45 |
7 | |
1:04.06 | 58.79 | 1:06.29 | 1:06.80 | 59.10 | 58.79 | 1:13.39 |
8 | |
1:13.45 | 57.47 | 2:04.01 | 1:21.24 | 57.47 | 1:02.98 | 1:16.14 |
9 | |
1:44.96 | 1:17.57 | 1:38.75 | 1:35.69 | 2:10.47 | 2:00.44 | 1:17.57 |
Кубик 2x2x2 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
4.14 | 2.32 | 4.52 | 2.32 | 4.08 | 5.64 | 3.82 |
2 | |
13.51 | 7.20 | 12.16 | 24.19 | 17.52 | 10.86 | 7.20 |
3 | |
13.66 | 11.06 | 14.09 | 18.82 | 11.06 | 14.97 | 11.93 |
4 | |
15.36 | 8.39 | 8.39 | 16.81 | 24.84 | 14.48 | 14.79 |
5 | |
19.35 | 10.45 | 34.66 | 19.64 | 26.58 | 11.83 | 10.45 |
6 | |
DNF | 15.70 | DNF | 21.47 | 2:11.81 | 15.70 | DNF |