Здравствуйте, любители головоломок!
Если у вас есть вопросы и уточнения вы можете их задать в группе ВК
https://vk.com/speedcubing_perm
Мы рады новым знакомствам!
Межрегиональная Общественная Организация
Здравствуйте, любители головоломок!
Если у вас есть вопросы и уточнения вы можете их задать в группе ВК
https://vk.com/speedcubing_perm
Мы рады новым знакомствам!
Встреча | Всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 8 | 9 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 22 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 7 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 9 | 7 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 17 | 16 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | 27 | 22 | 19 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 11 | 1 | 10 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 5 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 8 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 27 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 10 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 221 | 136 | 96 | 24 | 6 | 25 | 101 | 36 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 45 | 6 | 9 | 1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 33 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 2 |
Кубик 3x3x3 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
11.91 | 10.34 | 12.41 | 25.31 | 11.05 | 12.27 | 10.34 |
2 | |
40.18 | 32.08 | 48.84 | 46.36 | 39.35 | 32.08 | 34.82 |
3 | |
46.08 | 34.52 | 44.42 | 46.28 | 34.52 | DNF | 47.55 |
4 | |
48.68 | 45.07 | 45.07 | 45.67 | 54.22 | 1:04.60 | 46.14 |
5 | |
52.33 | 45.18 | 49.96 | 51.03 | 55.99 | 45.18 | 56.44 |
6 | |
56.42 | 54.26 | 54.26 | 55.10 | 57.00 | 57.15 | 1:13.78 |
7 | |
1:06.30 | 47.52 | 1:02.59 | 1:08.26 | 1:14.44 | 47.52 | 1:08.04 |
8 | |
1:31.11 | 1:20.58 | 1:23.00 | 1:44.03 | 1:26.31 | 2:33.43 | 1:20.58 |
9 | |
1:34.67 | 1:05.63 | 1:05.63 | DNF | 1:39.82 | 1:30.56 | 1:33.63 |
10 | |
2:18.94 | 1:51.11 | 2:58.20 | 1:52.16 | 2:06.45 | 1:51.11 | DNF |
Кубик 2x2x2 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
14.14 | 12.58 | 15.87 | 13.33 | 13.23 | 12.58 | 16.70 |
2 | |
31.72 | 22.18 | 41.07 | 30.73 | 25.03 | 22.18 | 39.39 |
3x3x3 одной рукой |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:54.93 | 1:41.15 | 1:56.00 | 1:56.33 | 1:41.15 | 1:52.47 | 2:43.70 |
Пираминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
15.40 | 11.74 | 19.72 | 25.64 | 11.74 | 14.58 | 11.89 |
2 | |
16.50 | 13.60 | 26.33 | 19.02 | 13.60 | 15.60 | 14.87 |
3 | |
20.07 | 10.29 | 24.60 | 31.55 | 19.45 | 16.17 | 10.29 |
4 | |
25.12 | 16.16 | 41.00 | 27.37 | 29.10 | 16.16 | 18.90 |
5 | |
26.15 | 14.79 | 29.08 | 49.08 | 17.26 | 32.11 | 14.79 |
6 | |
29.08 | 17.24 | 53.39 | 33.81 | 17.24 | 31.14 | 22.29 |
7 | |
35.46 | 29.12 | 34.10 | 29.12 | 40.12 | 32.16 | DNF |
8 | |
45.62 | 22.27 | 4:51.76 | 1:12.47 | 28.28 | 22.27 | 36.12 |
9 | |
45.79 | 17.31 | 1:02.04 | 40.22 | 35.11 | 1:23.83 | 17.31 |
10 | |
46.32 | 31.38 | 1:07.51 | 31.38 | 1:06.08 | 37.59 | 35.30 |
11 | |
46.81 | 28.13 | 47.95 | 28.13 | 45.92 | 57.00 | 46.57 |
12 | |
1:28.03 | 38.74 | 2:15.45 | 38.74 | 1:07.92 | 1:57.28 | 1:18.89 |
Мегаминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
4:46.95 | 3:55.89 | 3:55.89 | 4:47.14 | 4:45.25 | 4:48.45 | 5:14.70 |
2 | |
6:41.04 | 5:55.03 | 7:18.40 | 6:20.81 | 7:19.28 | 5:55.03 | 6:23.90 |
Флаг России |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:08.97 | 24.93 | 1:13.74 | 33.71 | 1:39.45 | 2:31.41 | 24.93 |
2 | |
DNF | 3:15.74 | 3:15.74 | 3:36.45 | DNF | 5:11.20 | DNS |