Кирилл Мананников
Балаково • Санкт-Петербург: SPB CUBERS • Санкт-Петербург: ТРК Лиговъ
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее |
![]() |
14.10 | 17.51 |
![]() |
2.89 | 4.81 |
![]() |
8.64 | 15.46 |
![]() |
51.67 | 1:18.06 |




Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 16.25 | 18.86 | 18.38 | 20.25 | 20.60 | 17.94 | 16.25 | |
|
|
1 | 18.90 | 19.36 | 19.89 | 20.17 | 19.05 | 18.90 | 19.13 | |
|
|
1 | 16.44 | 18.98 | 19.88 | DNF | 16.44 | 17.19 | 19.86 | |
|
|
1 | 17.22 | 20.05 | 22.07 | 20.53 | 19.52 | 17.22 | 20.09 | |
|
|
1 | 17.76 | 19.86 | 17.96 | 17.76 | 21.73 | 20.56 | 21.05 | |
|
|
1 | 16.80 | 19.69 | 19.73 | 17.95 | 21.39 | 16.80 | 22.52 | |
|
|
1 | 17.26 | 20.08 | 20.72 | 21.08 | 21.48 | 17.26 | 18.45 | |
|
|
1 | 15.87 | 18.54 | 19.09 | 19.40 | 15.87 | 20.86 | 17.14 | |
|
|
1 | 18.08 | 18.63 | 18.08 | 19.17 | 22.38 | 18.15 | 18.58 | |
|
|
1 | 19.94 | 20.86 | 20.27 | 19.94 | 21.18 | 21.12 | 21.77 | |
|
|
1 | 18.70 | 19.72 | 19.14 | 20.42 | 21.30 | 19.60 | 18.70 | |
|
|
1 | 16.72 | 19.03 | 18.32 | 20.34 | 22.71 | 18.44 | 16.72 | |
|
|
1 | 15.44 | 18.12 | 18.60 | 15.44 | 22.33 | 19.57 | 16.20 | |
|
|
5 | 14.45 | DNF | 19.03 | DNF | DNF | 18.01 | 14.45 | |
|
|
1 | 15.40 | 18.39 | 17.01 | 18.25 | 20.18 | 19.92 | 15.40 | |
|
|
1 | 16.19 | 17.51 | 16.19 | 16.24 | 18.99 | 17.30 | 21.27 | |
|
|
2 | 18.38 | 21.70 | 21.72 | 20.96 | 22.43 | 18.38 | 24.21 | |
|
|
1 | 16.75 | 18.36 | 18.03 | 19.63 | 16.75 | 20.37 | 17.43 | |
|
|
5 | 18.90 | 19.74 | 19.54 | 23.85 | 20.17 | 19.50 | 18.90 | |
|
|
3 | 14.10 | 18.60 | 14.10 | 17.12 | 21.99 | 19.98 | 18.69 | |
|
|
3 | 17.03 | 20.04 | 25.84 | 20.35 | 18.99 | 17.03 | 20.78 | |
|
|
3 | 18.11 | 19.49 | 20.53 | 18.11 | 18.63 | 19.31 | 22.52 | |
|
|
5 | 20.33 | 21.11 | 22.09 | 21.60 | 20.33 | 21.30 | 20.44 | |
|
|
5 | 17.51 | 20.28 | 18.39 | 21.22 | 23.22 | 17.51 | 21.22 | |
|
|
7 | 15.79 | 20.70 | 21.16 | 23.57 | 17.36 | 23.81 | 15.79 | |
|
|
1 | 19.51 | 20.01 | 19.51 | 19.71 | 21.99 | 20.24 | 20.09 |
Кубик 2x2x2
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 3.35 | 4.99 | 4.52 | 5.20 | 6.34 | 5.26 | 3.35 | |
|
|
1 | 5.97 | 6.96 | 6.75 | 8.04 | 5.97 | 8.10 | 6.10 | |
|
|
1 | 3.84 | 4.81 | 8.05 | 3.84 | 4.40 | 4.58 | 5.44 | |
|
|
1 | 2.89 | 6.38 | 6.83 | 6.68 | 8.34 | 2.89 | 5.62 | |
|
|
1 | 5.96 | 7.25 | 6.07 | 7.75 | 9.25 | 7.94 | 5.96 | |
|
|
1 | 4.16 | 6.22 | 5.63 | 4.16 | 7.76 | 6.21 | 6.83 | |
|
|
1 | 5.57 | 7.03 | 6.84 | 8.13 | 7.70 | 6.55 | 5.57 | |
|
|
1 | 3.73 | 7.10 | 6.27 | 8.18 | 3.73 | 8.36 | 6.85 | |
|
|
1 | 4.74 | 5.89 | 4.74 | 6.58 | 5.80 | 5.30 | 7.47 | |
|
|
1 | 5.75 | 6.57 | 5.75 | 9.91 | 6.71 | 6.35 | 6.66 | |
|
|
1 | 5.89 | 6.54 | 6.95 | 7.31 | 6.04 | 5.89 | 6.63 | |
|
|
1 | 5.09 | 6.60 | 6.96 | 6.39 | 8.49 | 5.09 | 6.46 | |
|
|
1 | 5.72 | 5.98 | 6.68 | 5.90 | 5.73 | 6.30 | 5.72 | |
|
|
1 | 4.12 | 5.95 | 4.12 | 7.30 | 4.91 | 7.95 | 5.63 | |
|
|
1 | 5.44 | 6.00 | 5.44 | 6.12 | 5.78 | 6.11 | 7.85 | |
|
|
3 | 5.19 | 6.23 | 5.19 | 6.26 | 5.74 | 6.68 | 7.49 | |
|
|
2 | 5.61 | 6.61 | 7.07 | 7.70 | 5.77 | 6.99 | 5.61 | |
|
|
2 | 4.24 | 5.47 | 4.24 | 5.25 | 8.42 | 5.19 | 5.96 | |
|
|
2 | 4.72 | 6.53 | 5.79 | 8.21 | 5.80 | 7.99 | 4.72 | |
|
|
2 | 5.34 | 6.30 | 5.34 | 7.06 | 6.29 | 5.56 | 7.52 | |
|
|
3 | 4.60 | 6.72 | 4.60 | 6.06 | 6.83 | 7.91 | 7.28 | |
|
|
3 | 3.58 | 5.54 | 7.60 | 6.60 | 5.29 | 3.58 | 4.72 | |
|
|
1 | 6.87 | 7.77 | 6.87 | 9.06 | 8.28 | 7.57 | 7.46 |
Пираминкс
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
2 | 13.71 | 20.98 | 23.79 | 22.28 | 16.86 | 13.71 | 24.75 | |
|
|
1 | 12.82 | 15.46 | 16.62 | 17.56 | 13.17 | 16.59 | 12.82 | |
|
|
1 | 14.77 | 21.82 | 14.77 | 21.07 | 21.06 | 23.34 | 26.19 | |
|
|
2 | 14.34 | 19.62 | 21.92 | 16.30 | 21.13 | 21.44 | 14.34 | |
|
|
1 | 8.64 | 16.93 | 17.85 | 12.62 | 23.35 | 8.64 | 20.32 | |
|
|
1 | 14.75 | 19.61 | 22.75 | 20.42 | 19.66 | 14.75 | 18.75 |
Square-1
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 1:03.02 | 1:18.06 | 1:31.46 | 1:03.02 | 1:22.08 | 1:26.76 | 1:05.35 | |
|
|
1 | 51.67 | 1:22.98 | 1:19.70 | DNF | 1:28.17 | 1:21.07 | 51.67 |