Леонид Балаганский
Краснообск • Новосибирск
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее из 3-х |
Среднее из 5-ти |
![]() |
10.99 | 18.94 | |
![]() |
2.66 | 4.00 | |
![]() |
1:01.25 | 1:16.70 | |
![]() |
4.78 | 7.65 | |
![]() |
9.71 | 16.74 | |
![]() |
4.26 | 5.12 | |
![]() |
26.36 | 28.69 | |
![]() |
5:08.02 | ||
![]() |
4.02 | 4.42 | |
![]() |
5.28 | 5.89 | |
![]() |
1.60 | 4.59 |











Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
2 | 15.26 | 22.59 | DNF | 23.18 | 19.30 | 25.30 | 15.26 | |
|
|
2 | 19.76 | 24.24 | 24.50 | 25.68 | 22.53 | 26.97 | 19.76 | |
|
|
1 | 17.81 | 18.94 | 20.96 | 18.06 | 20.10 | 17.81 | 18.66 | |
|
|
2 | 19.40 | 22.08 | 21.55 | 19.40 | 23.38 | 21.30 | 23.43 | |
|
|
1 | 18.15 | 21.07 | 18.15 | 18.46 | 22.79 | 22.08 | 22.68 | |
|
|
2 | 16.31 | 21.13 | 20.30 | 21.13 | DNF | 16.31 | 21.95 | |
|
|
1 | 10.99 | 20.35 | 19.21 | 31.53 | 18.96 | 22.88 | 10.99 | |
|
|
1 | 19.66 | 21.27 | 20.11 | 19.93 | 23.78 | 25.51 | 19.66 | |
|
|
3 | 21.37 | 24.99 | 27.73 | 25.65 | 21.37 | 25.07 | 24.25 | |
|
|
3 | 21.87 | 23.93 | 24.97 | 22.52 | 21.87 | 27.08 | 24.30 | |
|
|
7 | 20.83 | 26.09 | 33.78 | 28.02 | 20.83 | 26.88 | 23.37 | |
|
|
3 | 25.55 | 26.97 | 27.63 | 27.00 | 26.93 | 26.98 | 25.55 | |
|
|
3 | 23.52 | 25.71 | 32.73 | 26.98 | 25.65 | 24.50 | 23.52 | |
|
|
6 | 32.90 | 35.45 | 36.03 | 32.90 | 34.10 | 43.68 | 36.22 | |
|
|
20 | 38.88 | 42.05 | 39.55 | 45.33 | 41.26 | 38.88 | 45.74 |
Кубик 2x2x2
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 4.62 | 3.56 | 6.24 | 3.83 | |
|
|
1 | 6.13 | 6.61 | 6.91 | 6.39 | 6.13 | 6.53 | 8.29 | |
|
|
2 | 4.79 | DNF | 5.24 | DNF | 5.79 | 4.79 | DNF | |
|
|
2 | 2.66 | 4.36 | 4.43 | 2.66 | 4.93 | 6.13 | 3.73 | |
|
|
1 | 3.98 | 5.90 | 5.14 | 7.73 | 6.19 | 3.98 | 6.38 | |
|
|
1 | 4.06 | 7.21 | 9.20 | 8.41 | 4.06 | 7.64 | 5.58 | |
|
|
2 | 4.49 | 6.73 | 7.23 | 4.49 | 6.29 | 7.16 | 6.73 | |
|
|
5 | 4.58 | 6.90 | 9.20 | 7.31 | 5.93 | 7.46 | 4.58 | |
|
|
3 | 5.83 | 7.67 | 7.81 | 8.45 | 6.76 | 5.83 | DNF | |
|
|
6 | 7.21 | 8.79 | 11.73 | 10.80 | 7.21 | 7.96 | 7.61 | |
|
|
19 | 10.24 | 14.95 | 19.31 | 13.33 | 12.63 | 18.90 | 10.24 |
3x3x3 одной рукой
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
2 | 1:09.97 | 1:20.01 | 1:28.32 | 1:09.97 | 1:22.33 | 1:24.39 | 1:13.32 | |
|
|
6 | 1:01.25 | 1:16.70 | 1:18.82 | 1:12.70 | 1:25.44 | 1:18.59 | 1:01.25 |
Пираминкс
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 6.13 | 7.65 | 7.59 | 7.19 | 6.13 | 8.16 | 8.33 | |
|
|
2 | 7.54 | 8.48 | 8.72 | 12.23 | 7.54 | 9.13 | 7.59 | |
|
|
1 | 4.78 | 7.69 | 4.78 | 6.68 | 6.38 | 10.01 | 10.83 | |
|
|
5 | 6.98 | 11.36 | 11.15 | 6.98 | 13.38 | 9.56 | 14.58 | |
|
|
5 | 8.68 | DNF | DNF | DNF | 10.65 | 8.68 | 11.20 | |
|
|
13 | 11.30 | 14.53 | 12.14 | 1:20.58 | 13.03 | 18.43 | 11.30 |
2x2x2 одной рукой
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 9.71 | 16.74 | 31.85 | 9.81 | 9.71 | 15.45 | 24.96 | |
|
|
1 | 14.44 | 18.42 | 14.44 | 22.83 | 20.00 | 16.21 | 19.04 |
Ivy куб
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 4.26 | 5.12 | 4.43 | 4.26 | 5.33 | 6.23 | 5.61 | |
|
|
1 | 5.39 | 7.53 | 7.03 | 6.68 | 8.89 | 5.39 | 10.91 | |
|
|
1 | 5.39 | 8.28 | 10.59 | 5.39 | 8.15 | 6.68 | 10.01 |
Relay 2x2x2, 3x3x3
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
2 | 26.36 | 28.69 | 26.36 | 30.23 | 29.49 |
Кубик 3x3x3: Повторение скрамбла
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 5:08.02 | 5:08.02 |
Стаканчики: 3-3-3
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 4.02 | 4.42 | 4.51 | 4.02 | 4.73 |
Стаканчики: 3-6-3
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 5.28 | 5.89 | 5.28 | 6.52 | 5.87 |
Флаг России
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 1.73 | 5.82 | 9.34 | 6.38 | 1.73 | |||
|
|
1 | 1.60 | 4.59 | 5.24 | 6.93 | 1.60 |