Мирослав Лушин
Домодедово • Москва: ТЦ Ереван Плаза
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее |
![]() |
16.53 | 18.91 |
![]() |
3.73 | 5.68 |
![]() |
1:51.12 | 2:00.24 |
![]() |
55.78 | 1:19.10 |
![]() |
5.66 | 10.54 |
![]() |
13.51 | 16.05 |
![]() |
14.19 | 24.86 |







Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
3 | 21.33 | 25.12 | DNF | 21.33 | ||||
|
|
3 | 16.53 | 23.68 | 21.89 | 27.82 | 27.93 | 21.32 | 16.53 | |
|
|
2 | 17.20 | 19.36 | 22.00 | 17.20 | 19.33 | 20.89 | 17.85 | |
|
|
14 | 17.95 | 20.66 | 22.90 | 20.90 | 20.18 | 20.91 | 17.95 | |
|
|
1 | 17.77 | 21.24 | 17.77 | 22.47 | 19.76 | 24.17 | 21.48 | |
|
|
1 | 16.67 | 18.91 | 19.68 | 17.13 | 16.67 | 19.91 | 25.68 | |
|
|
9 | 21.79 | 25.11 | 26.54 | 25.91 | 24.70 | 21.79 | 24.72 | |
|
|
9 | 21.21 | 24.24 | 21.21 | 23.63 | 27.86 | 26.86 | 22.24 | |
|
|
10 | 22.06 | 25.73 | 33.13 | 22.06 | 23.53 | 26.92 | 26.74 | |
|
|
7 | 24.56 | 25.71 | 25.03 | 25.23 | 24.56 | 26.86 | 30.95 | |
|
|
6 | 46.54 | 53.46 | 46.54 | 56.98 | 54.21 | 56.43 | 49.75 | |
|
|
4 | 47.13 | 1:12.77 | 47.13 | 1:29.18 | DNF | 1:04.39 | 1:04.74 | |
|
|
1 | 2:04.90 | DNF | 2:04.90 | 3:29.80 | DNS | DNS | DNS |
Кубик 2x2x2
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 4.48 | 5.71 | 7.31 | 5.80 | 6.50 | 4.84 | 4.48 | |
|
|
8 | 4.79 | 6.42 | 7.79 | 6.58 | 4.79 | 6.37 | 6.31 | |
|
|
1 | 3.73 | 5.68 | 5.05 | 3.73 | 5.98 | 6.02 | 6.67 | |
|
|
3 | 7.32 | 8.97 | 8.97 | 8.53 | 9.42 | 7.32 | DNF | |
|
|
5 | 7.39 | 8.41 | 7.39 | 9.01 | 8.41 | DNF | 7.80 | |
|
|
6 | 7.67 | 7.95 | 7.68 | 7.67 | 8.32 | 8.84 | 7.84 | |
|
|
4 | 4.41 | 6.43 | 6.57 | 6.26 | 6.45 | 4.41 | 7.17 | |
|
|
5 | 5.71 | 6.93 | 5.71 | 6.59 | 6.72 | 7.48 | 9.88 | |
|
|
3 | 10.23 | 20.84 | 50.03 | 10.23 | 13.86 | 29.04 | 19.61 | |
|
|
4 | 12.83 | 15.63 | 13.71 | 17.61 | 12.83 | DNF | 15.57 | |
|
|
1 | 9.34 | 14.75 | 12.70 | 20.50 | 9.34 | 17.24 | 14.31 | |
|
|
1 | 18.13 | 21.21 | 23.69 | 22.45 | 21.47 | 18.13 | 19.70 | |
|
|
1 | 29.28 | DNF | 43.18 | 45.45 | 29.28 | DNF | DNF | |
|
|
1 | 23.84 | DNF | DNF | DNF | DNF | 54.35 | 23.84 |
Кубик 4x4x4
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
4 | 1:52.00 | DNF | 1:52.00 | DNF | DNS | DNS | DNS | |
|
|
10 | 1:57.52 | DNF | 1:57.52 | 2:09.78 | DNS | DNS | DNS | |
|
|
6 | 1:51.12 | 2:00.24 | 1:51.12 | 2:00.15 | 2:17.74 | 1:51.20 | 2:09.36 |
3x3x3 одной рукой
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
3 | 55.78 | 1:19.10 | 1:01.93 | 1:05.78 | DNF | 55.78 | 1:49.60 | |
|
|
8 | 1:44.19 | DNF | 1:44.19 | 2:11.24 | DNF | DNF | 2:05.54 |
Пираминкс
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
3 | 9.51 | 12.32 | 11.99 | 14.65 | 10.31 | 9.51 | 15.15 | |
|
|
7 | 5.66 | 10.54 | 5.66 | 11.66 | 10.74 | 9.23 | 12.40 | |
|
|
2 | 8.13 | 11.41 | 8.13 | 14.73 | 16.67 | 10.14 | 9.36 | |
|
|
2 | 7.87 | 11.01 | 7.87 | 12.02 | 12.93 | 15.50 | 8.09 | |
|
|
6 | 8.99 | 11.39 | 10.52 | 12.36 | 13.99 | 11.30 | 8.99 | |
|
|
4 | 9.33 | 11.03 | 9.33 | 11.48 | 13.51 | 11.33 | 10.29 | |
|
|
6 | 8.16 | 14.17 | 15.36 | 8.16 | 13.56 | 13.59 | 17.97 | |
|
|
4 | 17.61 | DNF | 42.80 | DNF | 17.61 | 21.06 | DNF |
Скьюб
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
4 | 13.51 | 21.28 | 36.94 | 20.21 | 13.51 | 23.68 | 19.95 | |
|
|
4 | 14.49 | 16.05 | 15.41 | 14.49 | 16.13 | 19.44 | 16.61 | |
|
|
2 | 17.68 | 20.22 | 22.25 | 23.70 | 17.68 | 19.10 | 19.30 | |
|
|
7 | 15.73 | 20.34 | 23.81 | 19.18 | 20.26 | 21.57 | 15.73 |
1x3x3
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 14.19 | 24.86 | 14.19 | 34.47 | 44.29 | 23.57 | 16.55 | |
|
|
1 | 22.61 | 41.74 | 22.61 | 41.19 | 34.28 | 49.76 | DNF |