Александр Большаков
Москва: ТЦ Ереван Плаза • Москва: SPEEDCUBERS, ТЦ Ереван Плаза, воскресенье
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее |
|
13.41 | 15.35 |
|
5.03 | 6.71 |
|
1:08.34 | 1:21.29 |
|
3:32.66 | 4:07.18 |
|
53.01 | 1:05.16 |
|
17.65 | 29.32 |
|
13.85 | 16.49 |
Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
7 | 14.78 | 16.57 | 16.71 | 16.59 | 14.78 | 18.68 | 16.42 | |
|
|
9 | 14.11 | 16.54 | 14.43 | 15.67 | 14.11 | 19.78 | 19.53 | |
|
|
10 | 14.87 | 17.54 | 18.02 | 14.87 | 17.97 | 19.36 | 16.63 | |
|
|
6 | 13.69 | 16.08 | 16.98 | 15.84 | 13.69 | 15.43 | 26.44 | |
|
|
7 | 13.89 | 15.85 | 15.46 | 15.37 | 19.12 | 16.71 | 13.89 | |
|
|
7 | 16.38 | 18.00 | 18.19 | 18.56 | 20.81 | 17.24 | 16.38 | |
|
|
7 | 14.39 | 18.71 | 21.79 | 14.39 | 19.66 | 16.96 | 19.52 | |
|
|
8 | 13.41 | 15.35 | 16.53 | 15.67 | 13.86 | 17.12 | 13.41 | |
|
|
9 | 16.39 | 19.35 | 19.61 | 23.52 | 21.18 | 17.25 | 16.39 | |
|
|
4 | 17.08 | 18.81 | 17.84 | 17.08 | 17.41 | 21.17 | 25.57 | |
|
|
4 | 14.76 | 18.13 | 24.67 | 17.16 | 16.73 | 14.76 | 20.50 | |
|
|
9 | 16.05 | 17.84 | 18.61 | 21.92 | 16.32 | 16.05 | 18.59 | |
|
|
6 | 16.08 | 18.03 | 21.83 | 16.30 | 19.28 | 18.52 | 16.08 | |
|
|
9 | 14.22 | 19.02 | 22.46 | 18.97 | 14.22 | 20.10 | 17.98 | |
|
|
7 | 17.86 | 20.56 | 18.97 | 18.57 | 17.86 | 24.15 | DNF | |
|
|
8 | 15.55 | 17.69 | 17.12 | DNF | 15.55 | 18.01 | 17.95 | |
|
|
11 | 17.15 | 19.68 | DNF | 21.80 | 17.24 | 20.01 | 17.15 | |
|
|
7 | 17.76 | 19.16 | 18.38 | 18.76 | 23.02 | 20.33 | 17.76 | |
|
|
2 | 18.26 | 19.35 | 33.16 | 18.26 | 20.42 | 19.01 | 18.61 | |
|
|
6 | 18.45 | 21.87 | 21.51 | 21.53 | DNF | 22.57 | 18.45 | |
|
|
5 | 16.45 | 21.19 | 21.19 | 16.45 | 22.55 | 21.12 | 21.26 | |
|
|
3 | 18.39 | 21.92 | 21.27 | 24.63 | 23.14 | 21.35 | 18.39 | |
|
|
6 | 17.19 | 23.38 | 21.92 | 24.09 | 24.14 | DNF | 17.19 | |
|
|
8 | 18.03 | 24.53 | 26.31 | 19.39 | 27.90 | 33.52 | 18.03 |
Кубик 2x2x2
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
5 | 5.91 | 6.71 | 9.70 | 6.01 | 5.91 | 7.94 | 6.19 | |
|
|
4 | 6.93 | 8.55 | 9.25 | 6.93 | 9.22 | 16.79 | 7.19 | |
|
|
1 | 6.06 | 10.07 | 11.24 | 11.25 | 7.73 | 6.06 | 12.33 | |
|
|
4 | 6.66 | 7.76 | 7.78 | 6.93 | 8.63 | 8.56 | 6.66 | |
|
|
4 | 5.03 | 10.13 | 9.65 | 5.03 | 13.46 | 7.56 | 13.17 |
Кубик 4x4x4
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
4 | 1:24.05 | 1:32.31 | 1:24.05 | 1:34.67 | 1:26.96 | 1:35.29 | 1:35.50 | |
|
|
6 | 1:23.36 | 1:27.78 | 1:31.44 | 1:26.66 | 1:23.36 | 1:25.24 | 3:09.56 | |
|
|
7 | 1:17.44 | 1:21.29 | 1:18.47 | 1:27.68 | 1:17.44 | 1:27.33 | 1:18.07 | |
|
|
5 | 1:08.34 | 1:23.68 | 1:08.34 | 1:30.52 | 1:22.37 | 1:18.16 | 1:50.14 | |
|
|
4 | 1:13.71 | 1:28.87 | 1:21.67 | 1:35.75 | 1:13.71 | 1:29.20 | 1:56.49 | |
|
|
5 | 1:12.44 | 1:23.95 | 1:17.28 | 1:28.70 | 1:42.68 | 1:12.44 | 1:25.86 | |
|
|
5 | 1:13.35 | 1:28.99 | 1:49.83 | 1:13.35 | 1:23.21 | 1:32.10 | 1:31.66 | |
|
|
5 | 1:25.38 | 1:35.88 | 1:34.50 | 1:28.34 | 1:47.58 | 1:44.81 | 1:25.38 | |
|
|
3 | 1:28.95 | 1:37.84 | 1:28.95 | 1:39.14 | 1:37.32 | 1:37.05 | 1:39.15 | |
|
|
5 | 1:24.44 | 1:54.23 | 1:55.27 | 1:43.43 | 2:26.39 | 1:24.44 | 2:03.99 | |
|
|
3 | 1:28.23 | 1:49.36 | 2:06.05 | 1:49.47 | 1:28.23 | 2:01.61 | 1:37.00 | |
|
|
6 | 1:41.43 | 1:53.26 | 2:10.35 | 2:11.64 | 1:44.42 | 1:41.43 | 1:45.01 | |
|
|
4 | 1:38.04 | 2:10.30 | 1:49.89 | 2:52.02 | 2:09.40 | 2:31.61 | 1:38.04 | |
|
|
3 | 2:02.73 | 2:08.83 | 2:08.99 | 2:09.11 | 2:02.73 | 2:21.05 | 2:08.39 | |
|
|
2 | 1:56.23 | 2:11.38 | 2:59.05 | 2:30.60 | 1:56.88 | 1:56.23 | 2:06.65 |
Кубик 5x5x5
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
2 | 3:49.18 | 4:18.79 | 4:31.52 | 3:49.18 | 4:07.75 | 4:47.19 | 4:17.10 | |
|
|
5 | 3:32.66 | 4:07.18 | 4:18.44 | 3:34.21 | 4:28.90 | 4:40.98 | 3:32.66 |
3x3x3 одной рукой
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
9 | 53.01 | 1:05.16 | 1:12.60 | 1:08.35 | 1:13.65 | 54.52 | 53.01 | |
|
|
6 | 54.46 | 1:12.55 | 55.09 | 1:31.42 | 1:11.13 | 54.46 | 1:49.71 | |
|
|
6 | 1:00.01 | 1:22.86 | DNF | 1:16.10 | 1:06.08 | 1:46.40 | 1:00.01 | |
|
|
6 | 1:09.70 | 1:43.48 | 3:46.53 | 1:53.46 | 1:09.70 | 1:46.31 | 1:30.66 | |
|
|
7 | 1:01.04 | 2:00.69 | 2:17.78 | DNF | 1:01.04 | 2:02.08 | 1:42.20 |
Скьюб
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
3 | 29.16 | 38.18 | 29.16 | 36.24 | 43.00 | 45.50 | 35.29 | |
|
|
1 | 17.65 | 29.32 | 26.26 | 35.64 | 30.84 | 30.87 | 17.65 | |
|
|
2 | 39.33 | 44.77 | 59.53 | 46.79 | 47.39 | 39.33 | 40.12 |
Clock
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
3 | 13.85 | 16.49 | 18.41 | 17.36 | 18.09 | 13.85 | 14.01 | |
|
|
3 | 15.32 | 18.37 | 18.93 | 20.01 | 16.18 | 15.32 | 21.78 | |
|
|
2 | 15.84 | 17.40 | 22.54 | 18.83 | 16.84 | 15.84 | 16.53 | |
|
|
5 | 15.26 | 17.05 | 17.38 | 17.69 | 15.26 | 16.07 | 30.40 | |
|
|
5 | 16.01 | 18.62 | DNF | 19.45 | 17.68 | 16.01 | 18.74 | |
|
|
5 | 15.28 | 16.98 | 18.36 | 16.04 | DNF | 15.28 | 16.54 | |
|
|
1 | 17.33 | 27.29 | DNF | 38.05 | 23.92 | 17.33 | 19.90 | |
|
|
5 | 18.05 | 18.24 | 22.14 | 18.27 | 18.19 | 18.26 | 18.05 | |
|
|
4 | 19.93 | 21.42 | DNF | 19.93 | 20.14 | 22.39 | 21.74 | |
|
|
4 | 18.38 | 20.04 | 20.63 | 20.53 | 19.94 | 19.64 | 18.38 | |
|
|
3 | 17.24 | 19.46 | 17.24 | 21.21 | 20.40 | 19.07 | 18.91 | |
|
|
1 | 16.75 | 20.45 | 21.15 | 20.84 | 20.29 | 20.23 | 16.75 | |
|
|
6 | 18.84 | 22.57 | 26.79 | 18.84 | 21.69 | DNF | 19.22 | |
|
|
1 | 21.05 | 21.65 | 21.70 | 34.09 | 22.01 | 21.05 | 21.24 | |
|
|
4 | 20.07 | 21.28 | 21.14 | 21.42 | 23.10 | 20.07 | 21.27 | |
|
|
3 | 19.76 | 21.84 | 21.06 | 22.98 | 24.55 | 19.76 | 21.48 | |
|
|
3 | 20.16 | 23.04 | DNF | 25.21 | 20.16 | 21.90 | 22.01 | |
|
|
2 | 22.37 | 23.87 | 24.19 | 24.71 | 22.72 | 30.19 | 22.37 |