Евгений Ким / Владивосток
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее из 3-х |
Среднее из 5-ти |
![]() |
11.16 | 13.93 | 14.01 |
![]() |
6.73 | 7.34 | |
![]() |
32.06 | 39.18 | |
![]() |
11.94 | 20.52 | |
![]() |
5:41.80 | 6:28.54 | |
![]() |
39.15 | 57.21 | |
![]() |
14.81 | ||
![]() |
11.52 | 22.45 |








Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее из 3-х |
Среднее из 5-ти |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 12.88 | 15.61 | 12.88 | 15.27 | 22.38 | 14.24 | 17.32 | ||
|
8 | 12.80 | 16.02 | 17.18 | 16.11 | 16.45 | 12.80 | 15.51 | ||
|
7 | 11.86 | 15.05 | 18.71 | 11.86 | 13.46 | 16.58 | 15.10 | ||
|
3 | 15.94 | 17.94 | 18.38 | 18.20 | 15.94 | 17.61 | 18.01 | ||
|
5 | 15.06 | 18.09 | 17.30 | 19.49 | 18.39 | 15.06 | 18.58 | ||
|
3 | 13.66 | 14.38 | 17.58 | 15.50 | 13.66 | 13.97 | 13.66 | ||
|
9 | 13.24 | 14.58 | 15.35 | 13.28 | 15.28 | 15.19 | 13.24 | ||
|
10 | 11.42 | 15.07 | 20.84 | 14.41 | 15.12 | 11.42 | 15.68 | ||
|
7 | 12.84 | 13.93 | 14.88 | 14.08 | 12.84 | ||||
|
10 | 11.60 | 14.82 | 16.43 | 14.08 | 16.79 | 11.60 | 13.96 | ||
|
1 | 13.55 | 16.56 | 18.05 | 13.55 | 17.45 | 17.89 | 14.35 | ||
|
1 | 13.40 | 16.06 | 16.75 | 15.95 | 15.60 | 13.40 | 16.62 | ||
|
1 | 14.25 | 16.49 | 17.04 | 16.10 | 18.31 | 16.34 | 14.25 | ||
|
7 | 11.16 | 14.07 | 15.54 | 14.30 | 12.38 | 11.16 | 15.91 | ||
|
11 | 13.33 | 14.01 | 13.97 | 14.52 | 13.53 | 13.33 | 16.03 | ||
|
13 | 14.22 | 15.46 | 15.46 | 14.22 | 14.46 | 18.97 | 16.46 | ||
|
9 | 14.13 | 14.97 | 14.95 | 15.00 | 18.74 | 14.13 | 14.96 | ||
|
11 | 12.44 | 15.73 | 16.87 | 12.44 | 16.39 | 13.94 | 18.93 | ||
|
4 | 13.87 | 16.76 | 16.27 | 18.32 | 13.87 | 18.23 | 15.78 | ||
|
5 | 16.11 | 17.15 | 21.32 | 16.11 | 18.01 | 16.72 | 16.72 | ||
|
6 | 15.86 | 18.23 | 19.11 | 17.77 | 15.86 | 17.81 | 22.13 | ||
|
4 | 12.45 | 17.11 | 12.45 | 15.55 | 19.70 | 29.63 | 16.08 | ||
|
14 | 13.42 | 16.30 | 13.42 | 15.91 | 16.36 | 16.63 | 18.18 | ||
|
12 | 14.26 | 15.17 | 15.27 | 15.25 | 14.98 | 17.79 | 14.26 | ||
|
14 | 14.10 | 16.20 | 15.63 | 14.10 | 15.79 | 19.03 | 17.19 | ||
|
5 | 14.33 | 16.32 | 16.55 | 14.33 | 15.87 | 16.95 | 16.53 | ||
|
5 | 16.30 | 18.38 | 22.65 | 16.30 | 18.95 | 17.23 | 18.96 | ||
|
5 | 16.69 | 18.84 | 16.69 | 21.09 | 17.38 | 20.85 | 18.28 | ||
|
4 | 13.98 | 15.90 | 14.79 | 17.67 | 15.24 | 13.98 | 20.05 | ||
|
4 | 16.72 | 19.58 | 18.50 | 20.25 | 16.72 | 20.42 | 19.98 | ||
|
4 | 13.00 | 19.09 | 13.00 | 17.53 | 19.30 | 20.47 | 20.45 | ||
|
8 | 15.07 | 16.78 | 19.11 | 18.97 | 15.94 | 15.07 | 15.43 | ||
|
9 | 13.44 | 17.53 | 18.43 | 18.44 | 15.73 | 13.44 | 21.10 | ||
|
4 | 15.99 | 18.84 | 18.67 | 19.49 | 18.46 | 19.39 | 15.99 | ||
|
4 | 18.07 | 18.94 | 22.53 | 18.20 | 19.37 | 19.25 | 18.07 | ||
|
4 | 16.25 | 17.76 | 17.77 | 19.09 | 18.26 | 17.26 | 16.25 | ||
|
5 | 15.38 | 17.79 | 17.47 | 15.38 | 16.54 | 22.05 | 19.37 | ||
|
5 | 16.08 | 20.86 | 19.08 | 24.78 | 16.08 | 19.56 | 23.95 | ||
|
5 | 14.12 | 17.55 | 16.39 | 18.63 | 19.79 | 17.63 | 14.12 | ||
|
14 | 18.47 | 21.00 | 20.26 | 21.37 | 21.38 | 18.47 | 21.42 | ||
|
6 | 19.90 | 23.50 | 22.12 | 26.36 | 22.32 | 19.90 | 26.05 | ||
|
6 | 22.50 | 26.34 | 23.79 | 22.50 | 33.61 | 25.70 | 29.54 |
Кубик 3x3x3
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее из 3-х |
Среднее из 5-ти |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 12.88 | 15.61 | 12.88 | 15.27 | 22.38 | 14.24 | 17.32 | ||
|
8 | 12.80 | 16.02 | 17.18 | 16.11 | 16.45 | 12.80 | 15.51 | ||
|
7 | 11.86 | 15.05 | 18.71 | 11.86 | 13.46 | 16.58 | 15.10 | ||
|
3 | 15.94 | 17.94 | 18.38 | 18.20 | 15.94 | 17.61 | 18.01 | ||
|
5 | 15.06 | 18.09 | 17.30 | 19.49 | 18.39 | 15.06 | 18.58 | ||
|
3 | 13.66 | 14.38 | 17.58 | 15.50 | 13.66 | 13.97 | 13.66 | ||
|
9 | 13.24 | 14.58 | 15.35 | 13.28 | 15.28 | 15.19 | 13.24 | ||
|
10 | 11.42 | 15.07 | 20.84 | 14.41 | 15.12 | 11.42 | 15.68 | ||
|
7 | 12.84 | 13.93 | 14.88 | 14.08 | 12.84 | ||||
|
10 | 11.60 | 14.82 | 16.43 | 14.08 | 16.79 | 11.60 | 13.96 | ||
|
1 | 13.55 | 16.56 | 18.05 | 13.55 | 17.45 | 17.89 | 14.35 | ||
|
1 | 13.40 | 16.06 | 16.75 | 15.95 | 15.60 | 13.40 | 16.62 | ||
|
1 | 14.25 | 16.49 | 17.04 | 16.10 | 18.31 | 16.34 | 14.25 | ||
|
7 | 11.16 | 14.07 | 15.54 | 14.30 | 12.38 | 11.16 | 15.91 | ||
|
11 | 13.33 | 14.01 | 13.97 | 14.52 | 13.53 | 13.33 | 16.03 | ||
|
13 | 14.22 | 15.46 | 15.46 | 14.22 | 14.46 | 18.97 | 16.46 | ||
|
9 | 14.13 | 14.97 | 14.95 | 15.00 | 18.74 | 14.13 | 14.96 | ||
|
11 | 12.44 | 15.73 | 16.87 | 12.44 | 16.39 | 13.94 | 18.93 | ||
|
4 | 13.87 | 16.76 | 16.27 | 18.32 | 13.87 | 18.23 | 15.78 | ||
|
5 | 16.11 | 17.15 | 21.32 | 16.11 | 18.01 | 16.72 | 16.72 | ||
|
6 | 15.86 | 18.23 | 19.11 | 17.77 | 15.86 | 17.81 | 22.13 | ||
|
4 | 12.45 | 17.11 | 12.45 | 15.55 | 19.70 | 29.63 | 16.08 | ||
|
14 | 13.42 | 16.30 | 13.42 | 15.91 | 16.36 | 16.63 | 18.18 | ||
|
12 | 14.26 | 15.17 | 15.27 | 15.25 | 14.98 | 17.79 | 14.26 | ||
|
14 | 14.10 | 16.20 | 15.63 | 14.10 | 15.79 | 19.03 | 17.19 | ||
|
5 | 14.33 | 16.32 | 16.55 | 14.33 | 15.87 | 16.95 | 16.53 | ||
|
5 | 16.30 | 18.38 | 22.65 | 16.30 | 18.95 | 17.23 | 18.96 | ||
|
5 | 16.69 | 18.84 | 16.69 | 21.09 | 17.38 | 20.85 | 18.28 | ||
|
4 | 13.98 | 15.90 | 14.79 | 17.67 | 15.24 | 13.98 | 20.05 | ||
|
4 | 16.72 | 19.58 | 18.50 | 20.25 | 16.72 | 20.42 | 19.98 | ||
|
4 | 13.00 | 19.09 | 13.00 | 17.53 | 19.30 | 20.47 | 20.45 | ||
|
8 | 15.07 | 16.78 | 19.11 | 18.97 | 15.94 | 15.07 | 15.43 | ||
|
9 | 13.44 | 17.53 | 18.43 | 18.44 | 15.73 | 13.44 | 21.10 | ||
|
4 | 15.99 | 18.84 | 18.67 | 19.49 | 18.46 | 19.39 | 15.99 | ||
|
4 | 18.07 | 18.94 | 22.53 | 18.20 | 19.37 | 19.25 | 18.07 | ||
|
4 | 16.25 | 17.76 | 17.77 | 19.09 | 18.26 | 17.26 | 16.25 | ||
|
5 | 15.38 | 17.79 | 17.47 | 15.38 | 16.54 | 22.05 | 19.37 | ||
|
5 | 16.08 | 20.86 | 19.08 | 24.78 | 16.08 | 19.56 | 23.95 | ||
|
5 | 14.12 | 17.55 | 16.39 | 18.63 | 19.79 | 17.63 | 14.12 | ||
|
14 | 18.47 | 21.00 | 20.26 | 21.37 | 21.38 | 18.47 | 21.42 | ||
|
6 | 19.90 | 23.50 | 22.12 | 26.36 | 22.32 | 19.90 | 26.05 | ||
|
6 | 22.50 | 26.34 | 23.79 | 22.50 | 33.61 | 25.70 | 29.54 |
Кубик 2x2x2
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
7 | 7.17 | 8.58 | 13.22 | 9.24 | 8.87 | 7.17 | 7.64 | |
|
6 | 6.73 | 7.34 | 8.33 | 8.21 | 6.89 | 6.93 | 6.73 |
3x3x3 одной рукой
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 | 38.97 | 51.32 | 38.97 | 1:01.67 | 1:01.62 | 40.95 | 51.38 | |
|
2 | 36.97 | 39.18 | 39.54 | 36.97 | 40.91 | 40.87 | 37.13 | |
|
4 | 32.06 | 49.49 | 54.89 | 48.96 | 1:04.00 | 44.63 | 32.06 | |
|
5 | 43.29 | 1:00.75 | 54.65 | 43.29 | 1:16.21 | 1:06.73 | 1:00.87 |
Пираминкс
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
11 | 17.26 | 33.23 | 17.26 | 29.50 | 37.61 | 39.80 | 32.59 | |
|
11 | 11.94 | 20.52 | 11.94 | 24.66 | 36.85 | 17.64 | 19.27 |
Мегаминкс
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 5:41.80 | 6:28.54 | 6:51.53 | 5:41.80 | 6:41.03 | 5:53.06 | 7:00.31 |
Змейка Рубика (шар)
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
10 | 39.15 | 57.21 | 1:20.91 | 51.58 | 39.15 | |||
|
10 | 49.04 | 1:03.54 | 1:13.27 | 49.04 | 1:08.31 |
Кубик 3х3х3
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
8 | 14.81 | 14.81 |
2x2x2 одной рукой
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
4 | 11.52 | 22.45 | 29.51 | 33.93 | 21.92 | 15.93 | 11.52 | |
|
5 | 18.69 | 26.28 | 26.21 | 29.03 | 23.59 | DNF | 18.69 |