Дмитрий Васильев
Йошкар-Ола: Йошкар-Ола1
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее |
|
13.46 | 14.36 |
|
0.98 | 3.63 |
|
2.48 | 5.60 |
|
4.51 | 6.78 |
Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 | 13.85 | 15.34 | DNF | 13.85 | 14.23 | 17.88 | 13.90 | |
|
2 | 15.07 | 15.23 | 18.09 | 15.08 | 15.07 | 15.30 | 15.32 | |
|
3 | 13.46 | 14.36 | 13.71 | 14.12 | 16.53 | 13.46 | 15.25 | |
|
4 | 16.13 | 17.77 | 16.96 | 17.48 | 22.07 | 18.87 | 16.13 | |
|
1 | 14.28 | 17.51 | 14.28 | 20.90 | 17.50 | 17.27 | 17.76 |
Кубик 2x2x2
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 | 2.47 | 4.89 | 5.41 | 5.93 | 5.43 | 3.83 | 2.47 | |
|
1 | 2.30 | 3.98 | 6.37 | 2.30 | 4.09 | 4.76 | 3.08 | |
|
1 | 2.62 | 3.75 | 4.21 | 3.68 | 2.62 | 3.80 | 3.77 | |
|
1 | 2.83 | 3.63 | 5.87 | 4.49 | 3.44 | 2.97 | 2.83 | |
|
3 | 3.04 | 3.89 | 4.54 | 3.04 | 5.64 | 3.91 | 3.22 | |
|
2 | 2.32 | 4.35 | 3.50 | 2.32 | 4.07 | 5.47 | 7.43 | |
|
1 | 3.34 | 4.40 | 7.48 | 3.90 | 5.37 | 3.94 | 3.34 | |
|
2 | 3.00 | 4.28 | 4.64 | 4.41 | 4.91 | 3.80 | 3.00 | |
|
1 | 3.47 | 4.63 | 4.38 | 4.98 | 3.47 | 4.52 | 5.20 | |
|
1 | 3.68 | 5.12 | 5.86 | 3.68 | 3.92 | 5.80 | 5.63 | |
|
2 | 4.57 | 5.38 | 5.00 | 5.49 | 5.66 | 6.40 | 4.57 | |
|
1 | 0.98 | 5.09 | 0.98 | 3.08 | 5.48 | 6.70 | 53.77 | |
|
1 | 4.60 | 5.34 | 5.89 | 5.45 | 5.57 | 4.60 | 5.00 | |
|
2 | 4.01 | 5.93 | 6.68 | 4.01 | 5.26 | 6.54 | 6.00 | |
|
3 | 4.52 | 7.24 | 8.47 | 5.87 | 7.38 | DNF | 4.52 | |
|
5 | 5.19 | DNF | 10.21 | DNF | 5.19 | DNF | 5.83 |
Пираминкс
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 | 4.86 | 6.99 | 7.02 | 4.86 | 6.59 | 7.89 | 7.37 | |
|
2 | 4.93 | 6.91 | 6.07 | 7.68 | 6.99 | 8.69 | 4.93 | |
|
1 | 5.10 | 5.60 | 5.99 | 5.55 | 5.27 | 6.02 | 5.10 | |
|
2 | 2.48 | 6.32 | DNF | 5.91 | 2.48 | 6.47 | 6.58 | |
|
2 | 4.66 | 5.90 | 8.36 | 4.66 | 4.74 | 5.89 | 7.07 | |
|
1 | 6.76 | 7.94 | 7.53 | 6.86 | 9.42 | 6.76 | 9.69 | |
|
4 | 6.36 | 7.52 | 8.78 | 14.62 | 6.66 | 7.12 | 6.36 | |
|
2 | 4.26 | 7.64 | 4.26 | 8.41 | 9.65 | 5.43 | 9.09 |
Скьюб
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 6.47 | 7.87 | DNF | 7.47 | 6.47 | 9.61 | 6.52 | |
|
1 | 5.93 | 8.12 | 7.56 | 10.11 | DNF | 6.69 | 5.93 | |
|
2 | 4.99 | 8.27 | 9.21 | 7.84 | 4.99 | 7.94 | 9.03 | |
|
2 | 8.22 | 11.35 | 8.22 | 9.85 | 9.97 | 14.22 | DNF | |
|
2 | 4.77 | 6.78 | 8.48 | 11.82 | 5.56 | 6.29 | 4.77 | |
|
2 | 6.49 | 8.29 | 6.49 | 8.75 | 11.02 | 8.67 | 7.46 | |
|
2 | 6.52 | 10.06 | 8.07 | DNF | 8.92 | 13.20 | 6.52 | |
|
2 | 5.72 | 8.25 | 5.72 | 8.42 | 9.48 | 8.73 | 7.61 | |
|
3 | 7.53 | 8.97 | 8.56 | 10.28 | 8.76 | 7.53 | 9.60 | |
|
2 | 5.79 | 7.68 | 7.87 | 7.88 | 12.09 | 5.79 | 7.28 | |
|
2 | 9.22 | 9.84 | 9.77 | 9.88 | 12.22 | 9.86 | 9.22 | |
|
3 | 5.46 | 10.00 | 5.46 | 8.25 | 8.48 | 17.88 | 13.26 | |
|
2 | 8.37 | 9.43 | 10.08 | 9.28 | 8.37 | 10.45 | 8.94 | |
|
2 | 4.51 | 7.46 | 4.51 | 8.25 | 5.02 | 11.14 | 9.10 | |
|
4 | 7.81 | DNF | 7.81 | DNF | DNF | DNF | DNF | |
|
3 | 4.61 | 8.11 | 13.16 | 8.58 | 4.61 | 9.78 | 5.97 |