Александр Руденко
Владивосток • Ростов-на-Дону
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее из 3-х |
Среднее из 5-ти |
|
14.88 | 22.10 | 16.22 |
|
4.91 | 6.06 | |
|
1:26.05 | 1:55.26 | |
|
4:18.00 | 4:42.33 | |
|
48.34 | 59.62 | |
|
7.60 | 11.70 | |
|
8.20 | 14.46 |
Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее из 3-х |
Среднее из 5-ти |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
2 | 18.77 | 20.91 | 18.77 | 19.22 | 22.73 | 21.27 | 22.24 | ||
|
|
1 | 22.70 | 27.19 | 28.31 | 25.42 | 27.84 | 22.70 | 30.42 | ||
|
|
2 | 20.71 | 22.80 | 24.25 | 22.93 | 20.71 | DNF | 21.23 | ||
|
|
3 | 18.26 | 19.11 | 20.05 | 18.97 | 18.26 | 18.31 | 22.24 | ||
|
|
14 | 38.75 | DNF | 38.75 | DNF | DNF | DNF | DNF | ||
|
|
5 | 26.70 | 31.02 | 33.79 | 26.70 | 30.86 | 28.42 | 37.79 | ||
|
|
7 | 22.80 | 26.16 | 22.80 | 32.14 | 30.41 | 24.29 | 23.77 | ||
|
|
3 | 20.19 | 32.12 | 51.57 | 20.19 | 34.59 | 30.07 | 31.69 | ||
|
|
6 | 27.38 | 31.06 | 27.38 | DNF | 32.16 | 28.18 | 32.83 | ||
|
|
4 | 14.88 | 16.22 | 17.79 | 15.81 | 15.05 | 21.08 | 14.88 | ||
|
|
16 | 35.10 | 40.76 | 51.39 | 39.13 | 38.21 | 44.95 | 35.10 | ||
|
|
2 | 20.77 | 22.10 | 20.77 | 22.69 | 22.83 |
Кубик 2x2x2
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
3 | 5.73 | 9.49 | 10.74 | 8.47 | 9.27 | 5.73 | 11.88 | |
|
|
1 | 6.16 | 7.33 | 7.25 | 6.97 | 6.16 | 7.77 | 9.54 | |
|
|
4 | 5.97 | 8.75 | 10.28 | 8.77 | 7.19 | 10.38 | 5.97 | |
|
|
9 | 5.15 | 6.06 | 5.40 | 5.15 | 5.50 | 7.27 | 11.69 | |
|
|
12 | 7.09 | DNF | 7.09 | DNF | DNF | DNF | DNF | |
|
|
2 | 6.93 | 7.60 | 9.03 | 6.93 | 7.30 | 7.70 | 7.80 | |
|
|
6 | 6.95 | 8.15 | 12.36 | 8.62 | 6.95 | 7.45 | 8.37 | |
|
|
2 | 7.18 | 9.02 | 7.50 | 7.18 | 9.96 | 9.61 | 11.94 | |
|
|
9 | 4.91 | 8.08 | 8.50 | 8.11 | 7.66 | 8.47 | 4.91 | |
|
|
3 | 6.17 | 8.70 | 7.27 | 10.68 | 6.17 | 8.14 | 12.52 | |
|
|
15 | 5.15 | DNF | 11.25 | 5.15 | DNF | 7.71 | DNF |
Кубик 4x4x4
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
6 | 1:26.05 | 1:55.26 | 2:08.05 | 1:41.30 | 1:26.05 | 1:56.44 | DNF | |
|
|
4 | 1:38.00 | 1:58.42 | 1:38.00 | 2:05.72 | 2:14.59 | 1:43.22 | 2:06.31 |
Кубик 5x5x5
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
6 | 4:18.00 | 4:42.33 | 4:18.00 | 4:45.00 | 5:04.00 |
3x3x3 одной рукой
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
2 | 48.34 | 59.62 | 1:00.43 | 48.34 | 1:05.19 | 53.23 | 1:12.35 | |
|
|
3 | 51.20 | 1:02.73 | 1:33.08 | 1:03.26 | 51.20 | 1:08.03 | 56.90 | |
|
|
2 | 1:03.53 | 1:40.01 | 1:33.36 | DNF | 1:07.73 | 2:18.94 | 1:03.53 |
Пираминкс
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 9.15 | 11.70 | 9.91 | 9.15 | 23.30 | 13.02 | 12.18 | |
|
|
6 | 9.93 | 12.78 | 9.93 | 19.74 | 14.99 | 12.58 | 10.76 | |
|
|
9 | 13.99 | DNF | 13.99 | DNF | DNF | DNF | DNF | |
|
|
4 | 11.25 | 15.07 | 11.25 | 21.52 | 11.25 | 12.45 | DNF | |
|
|
4 | 11.07 | 16.06 | 13.10 | 22.44 | 24.23 | 11.07 | 12.65 | |
|
|
6 | 11.63 | 14.07 | 12.46 | DNF | 11.63 | 14.38 | 15.38 | |
|
|
4 | 7.60 | 15.57 | 19.08 | 15.94 | 14.95 | 7.60 | 15.83 | |
|
|
11 | 18.77 | 19.84 | 22.02 | 18.77 | 19.25 | 19.47 | 20.79 | |
|
|
3 | 11.81 | 12.21 | 11.81 | 12.12 | 12.54 | 11.97 | 13.19 | |
|
|
7 | 11.13 | 14.67 | 16.37 | 13.61 | 14.04 | 11.13 | DNF |
Скьюб
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
2 | 8.20 | 14.46 | 18.60 | 13.29 | 16.44 | 8.20 | 13.65 | |
|
|
1 | 8.70 | 15.23 | 16.70 | 8.70 | 15.45 | 13.54 | 19.70 |