Дмитрий Мучкаев / Владивосток
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее из 3-х |
Среднее из 5-ти |
![]() |
8.00 | 12.07 | 10.46 |
![]() |
1.08 | 3.10 | |
![]() |
1:05.22 | 1:07.03 | |
![]() |
1:26.55 | 3:12.67 | 1:35.17 |
![]() |
17.00 | 18.72 | |
![]() |
3.56 | 4.77 | |
![]() |
5.24 | 8.95 | |
![]() |
45.77 | 47.26 | |
![]() |
4:20.22 | DNF | |
![]() |
59.74 | 1:21.60 | |
![]() |
3:04.84 | 3:17.22 | |
![]() |
9.46 | ||
![]() |
3.21 | 5.47 |













Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее из 3-х |
Среднее из 5-ти |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 10.54 | 11.84 | 10.54 | 11.65 | 13.24 | 13.05 | 10.81 | ||
|
1 | 10.05 | 11.66 | 11.73 | 13.53 | 10.05 | 12.56 | 10.69 | ||
|
1 | 10.22 | 12.25 | 11.16 | 14.27 | 10.22 | 12.61 | 12.99 | ||
|
1 | 11.50 | 12.15 | 12.13 | 11.50 | 14.47 | 12.08 | 12.25 | ||
|
1 | 10.91 | 12.80 | 12.28 | 10.91 | 13.06 | 13.05 | 14.80 | ||
|
2 | 10.21 | 11.46 | 11.89 | 15.29 | 10.21 | 11.81 | 10.69 | ||
|
3 | 8.00 | 10.46 | 8.00 | 12.00 | DNF | 10.96 | 8.42 | ||
|
3 | 9.68 | 11.90 | 13.09 | 14.09 | 11.31 | 9.68 | 11.29 | ||
|
4 | 10.67 | 12.27 | 11.94 | 12.21 | 10.67 | 12.65 | 12.91 | ||
|
5 | 10.60 | 12.25 | 10.60 | 13.25 | 11.94 | 12.60 | 12.20 | ||
|
4 | 9.45 | 11.33 | 9.82 | 12.73 | 11.45 | 9.45 | 13.01 | ||
|
3 | 10.33 | 11.24 | 10.33 | 11.62 | 12.56 | 10.91 | 11.20 | ||
|
3 | 10.19 | 11.52 | 10.19 | 11.56 | 11.32 | 11.68 | 30.49 | ||
|
3 | 11.49 | 12.07 | 12.57 | 12.16 | 11.49 | ||||
|
3 | 9.66 | 10.80 | 12.31 | 13.29 | 10.04 | 10.05 | 9.66 | ||
|
4 | 10.71 | 12.22 | 12.44 | 12.89 | 12.53 | 10.71 | 11.70 | ||
|
2 | 10.49 | 11.98 | 12.34 | 11.93 | 10.49 | 11.67 | 15.53 | ||
|
4 | 11.38 | 15.46 | 16.24 | 13.94 | 11.38 | 18.28 | 16.19 | ||
|
3 | 14.09 | 14.70 | 14.09 | 15.58 | 14.10 | 15.37 | 14.64 | ||
|
6 | 10.59 | 12.04 | 10.59 | 10.95 | 12.66 | 12.50 | 13.96 | ||
|
6 | 9.61 | 11.97 | 12.50 | 9.61 | 12.73 | 12.20 | 11.21 | ||
|
2 | 9.60 | 11.71 | 9.60 | 12.16 | 13.60 | 12.42 | 10.54 | ||
|
3 | 10.65 | 12.18 | 10.65 | 17.19 | 10.87 | 12.61 | 13.07 | ||
|
3 | 8.49 | 12.13 | 10.71 | 12.74 | 8.49 | 14.79 | 12.94 | ||
|
5 | 10.29 | 11.73 | 10.29 | 11.89 | 12.89 | 12.02 | 11.29 | ||
|
4 | 11.96 | 12.77 | 12.97 | 12.68 | 12.67 | 11.96 | 13.13 | ||
|
4 | 12.82 | 14.74 | 12.82 | 13.05 | 14.89 | 16.28 | 16.45 | ||
|
4 | 12.17 | 12.69 | 13.12 | 12.38 | 12.17 | 12.57 | 14.72 | ||
|
7 | 11.49 | 12.20 | 11.49 | 12.93 | 12.58 | 11.75 | 12.27 | ||
|
8 | 12.84 | 14.05 | 12.84 | 13.50 | 14.14 | 17.82 | 14.50 | ||
|
8 | 11.73 | 13.27 | 16.82 | 13.81 | 13.42 | 12.58 | 11.73 | ||
|
6 | 8.99 | 12.50 | 8.99 | 15.69 | 17.51 | 10.77 | 11.03 | ||
|
5 | 11.54 | 14.50 | 17.35 | 13.72 | 11.54 | DNF | 12.44 | ||
|
5 | 11.51 | 14.17 | 15.51 | 14.46 | 17.19 | 12.55 | 11.51 | ||
|
6 | 14.13 | 16.36 | 19.83 | 15.60 | 15.63 | 14.13 | 17.84 | ||
|
1 | 10.94 | 12.72 | 17.10 | 12.46 | 14.32 | 10.94 | 11.38 | ||
|
1 | 12.18 | 13.82 | 12.48 | 14.72 | 15.74 | 14.25 | 12.18 | ||
|
6 | 12.83 | 18.85 | 22.02 | 19.75 | 19.55 | 17.25 | 12.83 |
Кубик 2x2x2
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 4.64 | 5.36 | 5.82 | 4.64 | 5.63 | 6.10 | 4.64 | |
|
1 | 2.92 | 3.87 | 3.09 | 4.98 | 2.92 | 6.26 | 3.53 | |
|
2 | 3.77 | 5.38 | 7.87 | 3.91 | 6.26 | 3.77 | 5.96 | |
|
4 | 5.21 | 6.18 | 5.21 | 6.07 | 6.92 | 5.54 | 7.86 | |
|
1 | 2.30 | 3.72 | 5.33 | 2.81 | 2.30 | 3.54 | 4.82 | |
|
1 | 1.08 | 3.10 | 1.83 | 6.19 | 1.08 | 4.33 | 3.13 | |
|
1 | 2.55 | 4.50 | 3.77 | 4.30 | 2.55 | 5.43 | 6.78 |
Кубик 4x4x4
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 | 1:05.22 | 1:07.03 | 1:07.75 | 1:06.47 | 1:06.87 | 1:05.22 | 1:07.86 |
Кубик 5x5x5
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее из 3-х |
Среднее из 5-ти |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 1:27.84 | 1:35.17 | 1:36.94 | 1:30.64 | 1:37.94 | 1:40.71 | 1:27.84 | ||
|
1 | 1:26.55 | 1:39.60 | 1:49.07 | 1:26.55 | 1:32.03 | 1:37.70 | 2:48.04 | ||
|
3 | 2:48.00 | 3:12.67 | 3:17.00 | 2:48.00 | 3:33.00 |
3x3x3 одной рукой
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 17.00 | 18.72 | 18.43 | 18.98 | 29.59 | 18.74 | 17.00 |
Пираминкс
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
3 | 5.59 | 5.75 | 5.61 | 5.66 | 5.97 | 6.91 | 5.59 | |
|
2 | 3.56 | 4.77 | 4.78 | 3.56 | 5.26 | 4.28 | 8.12 | |
|
3 | 4.56 | 5.84 | 4.60 | 8.78 | 4.56 | 6.59 | 6.33 | |
|
3 | 6.33 | 8.27 | 6.33 | DNF | 9.52 | 8.01 | 7.28 | |
|
2 | 4.92 | 7.48 | 13.35 | 7.23 | 7.92 | 7.28 | 4.92 | |
|
1 | 6.11 | 6.60 | 6.25 | 6.47 | 7.07 | 6.11 | 9.05 | |
|
1 | 4.17 | 6.40 | DNF | 8.44 | 5.33 | 4.17 | 5.44 |
Скьюб
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
3 | 5.24 | 8.95 | 8.93 | 9.26 | 5.24 | 11.65 | 8.66 |
Мегаминкс
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 45.77 | 47.26 | 45.77 | 48.14 | 46.93 | 58.32 | 46.72 | |
|
1 | 48.46 | 50.94 | 48.46 | 53.24 | 48.90 | 52.44 | 51.47 | |
|
1 | 47.25 | 52.09 | 50.68 | 52.71 | 52.87 | 47.25 | 54.53 |
Кубик 7x7x7
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 4:20.22 | 4:20.22 | 4:21.47 | DNF |
Re-scramble
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 59.74 | 1:21.60 | 1:45.74 | 1:23.04 | 1:15.04 | 59.74 | 1:26.71 |
Relay 2х2 — 5х5
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
5 | 3:04.84 | 3:17.22 | 3:27.65 | 3:04.84 | 3:19.16 |
Кубик 3х3х3
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
4 | 9.46 | 9.46 |
Флаг России
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
4 | 3.21 | 5.47 | 3.21 | 5.99 | 6.33 | 4.09 | 15.91 |