Cubic Day 2023
Все места встреч города
Организатор встреч
Дмитрий Саргсян
Группа встреч
Рекорды города
Участники
Количество участников
Статистика
Встреча | Всего | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
28 | 28 | 17 | 11 | 5 | 9 | 18 | 10 | 8 | 5 | 3 | 11 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 24 | 14 | 9 | 7 | 8 | 15 | 10 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
20 | 18 | 12 | 9 | 8 | 9 | 13 | 9 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 10 | 6 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 9 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
10 | 10 | 8 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
8 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
11 | 9 | 10 | 6 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 10 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 5 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 14 | 8 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 8 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 10 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Всего | 150 | 128 | 77 | 36 | 21 | 34 | 76 | 37 | 12 | 9 | 15 | 8 | 6 | 3 | 14 | 3 | 2 | 7 | 7 | 9 | 11 | 9 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 |
Встреча №40 • 6 августа • 5 участников
Результаты всех городов за неделюКубик 3x3x3 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
9.62 | 9.26 | 11.04 | 10.20 | 9.40 | 9.26 | 9.26 |
2 | |
25.33 | 20.91 | 28.44 | 24.23 | 23.33 | 20.91 | 28.61 |
3 | |
29.31 | 24.76 | 27.07 | 30.66 | 24.76 | 49.24 | 30.19 |
4 | |
52.58 | 42.17 | 55.37 | 42.17 | 50.76 | 55.05 | 51.93 |
5 | |
1:10.78 | 1:00.50 | 1:03.45 | 1:08.53 | 1:20.35 | 1:42.96 | 1:00.50 |
Кубик 3x3x3 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
10.54 | 9.57 | 11.04 | 10.72 | 10.38 | 9.57 | 10.52 |
2 | |
32.19 | 22.47 | 24.31 | 43.22 | 22.47 | 29.03 | DNF |
3 | |
33.00 | 22.05 | 33.37 | 57.45 | 34.53 | 22.05 | 31.10 |
4 | |
50.72 | 42.79 | 56.13 | 1:00.77 | 46.30 | 49.73 | 42.79 |
5 | |
1:02.07 | 49.33 | 1:12.99 | 49.33 | 51.03 | 1:02.20 | 1:18.07 |
Кубик 2x2x2 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
3.75 | 2.76 | 3.81 | 4.47 | 4.18 | 2.76 | 3.25 |
2 | |
9.92 | 8.00 | 9.87 | 11.01 | 13.33 | 8.00 | 8.87 |
3 | |
13.24 | 10.83 | 14.21 | 15.04 | 12.05 | 13.45 | 10.83 |
Кубик 4x4x4 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
48.42 | 45.85 | 47.55 | 45.85 | 48.92 | 48.79 | 54.02 |
2 | |
DNF | 6:11.73 | 7:24.34 | 6:11.73 | DNF | DNF | DNF |
Кубик 5x5x5 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:53.88 | 1:35.27 | 1:58.74 | 2:08.30 | 1:45.60 | 1:57.29 | 1:35.27 |
3x3x3 одной рукой |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
21.40 | 18.18 | 25.38 | 19.37 | 18.18 | 25.01 | 19.81 |
2 | |
1:07.07 | 51.64 | DNF | 51.64 | 1:06.46 | 1:06.25 | 1:08.50 |
3 | |
1:33.98 | 1:25.75 | 1:37.74 | 1:25.75 | 1:38.08 | 1:26.12 | 1:59.69 |
Пираминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
6.88 | 6.21 | 6.99 | 7.17 | 6.49 | 10.09 | 6.21 |
2 | |
11.39 | 6.88 | 19.02 | 6.88 | 10.69 | 10.78 | 12.71 |
3 | |
16.29 | 10.08 | 18.37 | 13.65 | 24.93 | 10.08 | 16.84 |
Square-1 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
51.47 | 40.15 | 57.59 | 45.77 | 58.62 | 51.05 | 40.15 |
2 | |
1:27.85 | 1:06.97 | 1:22.16 | 1:28.87 | 1:06.97 | 1:32.52 | 1:35.86 |