Cubic Day 2023
Все места встреч города
Организатор встреч
Дмитрий Саргсян
Группа встреч
Рекорды города
Участники
Количество участников
Статистика
Встреча | Всего | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
28 | 28 | 17 | 11 | 5 | 9 | 18 | 10 | 8 | 5 | 3 | 11 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 24 | 14 | 9 | 7 | 8 | 15 | 10 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
20 | 18 | 12 | 9 | 8 | 9 | 13 | 9 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 10 | 6 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 9 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
10 | 10 | 8 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
8 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
11 | 9 | 10 | 6 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 10 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 5 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 14 | 8 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 8 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 10 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Всего | 150 | 128 | 77 | 36 | 21 | 34 | 76 | 37 | 12 | 9 | 15 | 8 | 6 | 3 | 14 | 3 | 2 | 7 | 7 | 9 | 11 | 9 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 |
Встреча №45 • 2 октября • 8 участников
Результаты всех городов за неделюКубик 3x3x3 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
9.90 | 9.62 | 9.62 | 10.15 | 9.69 | 9.86 | 11.39 |
2 | |
10.02 | 8.34 | 9.84 | 10.79 | 10.71 | 8.34 | 9.50 |
3 | |
16.81 | 11.14 | 15.49 | 11.14 | 12.08 | 26.98 | 22.85 |
4 | |
22.60 | 18.15 | 23.20 | 22.12 | 18.15 | 26.04 | 22.47 |
5 | |
41.24 | 27.16 | 1:12.17 | 47.76 | 39.49 | 27.16 | 36.48 |
6 | |
1:18.98 | 1:02.11 | 1:02.11 | 1:22.41 | 2:10.55 | 1:15.66 | 1:18.87 |
7 | |
DNF | 1:04.08 | 1:10.74 | 1:04.08 | DNF | DNF | 1:09.66 |
Кубик 2x2x2 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
3.41 | 2.84 | 3.74 | 3.61 | 3.92 | 2.84 | 2.88 |
2 | |
3.58 | 2.96 | 4.00 | 3.36 | 4.47 | 2.96 | 3.38 |
3 | |
6.64 | 4.87 | 7.74 | 6.52 | 4.87 | 7.75 | 5.67 |
4 | |
9.06 | 5.66 | 8.66 | 7.93 | 5.66 | 15.21 | 10.60 |
5 | |
16.75 | 13.76 | 13.76 | 18.35 | 16.53 | 19.78 | 15.38 |
6 | |
17.33 | 11.54 | 13.70 | DNF | 11.54 | 15.08 | 23.22 |
7 | |
23.36 | 14.47 | 14.47 | 20.43 | 38.73 | 33.94 | 15.72 |
Кубик 4x4x4 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
47.49 | 41.53 | 41.53 | 52.79 | 43.76 | 56.33 | 45.92 |
2 | |
50.08 | 37.16 | 47.90 | 37.16 | 48.54 | 1:05.04 | 53.80 |
3 | |
1:13.94 | 1:06.94 | 1:14.02 | 1:14.05 | 1:06.94 | 1:13.99 | 1:13.81 |
4 | |
1:31.53 | 1:22.44 | 1:28.66 | 1:33.17 | 1:22.44 | 1:35.09 | 1:32.76 |
5 | |
3:38.94 | 2:56.43 | 3:31.53 | 3:15.07 | 4:10.22 | 2:56.43 | DNF |
3x3x3 одной рукой |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
15.43 | 14.61 | 15.56 | 14.96 | 16.72 | 14.61 | 15.78 |
2 | |
20.99 | 19.10 | 20.86 | 21.51 | 19.10 | 21.75 | 20.60 |
3 | |
57.11 | 53.09 | 1:09.09 | 55.49 | 56.86 | 58.99 | 53.09 |
4 | |
DNF | 1:44.31 | DNF | 1:44.31 | DNF | 2:37.99 | 2:05.40 |
Пираминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
7.05 | 4.49 | 7.42 | 7.06 | 6.70 | 7.38 | 4.49 |
2 | |
10.25 | 8.45 | 10.05 | 10.12 | 14.71 | 8.45 | 10.57 |
3 | |
10.51 | 6.55 | 13.69 | 13.74 | 6.94 | 10.89 | 6.55 |
4 | |
15.84 | 11.00 | 12.98 | 20.92 | 16.62 | 17.92 | 11.00 |
5 | |
21.96 | 16.63 | 17.69 | 38.84 | 21.13 | 16.63 | 27.06 |
6 | |
38.26 | 21.06 | 21.46 | 32.42 | 1:09.50 | 1:00.89 | 21.06 |
7 | |
1:10.12 | 16.57 | 1:14.91 | DNF | 1:54.99 | 20.46 | 16.57 |
Скьюб |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
10.55 | 7.26 | 11.99 | 11.19 | 7.26 | 16.65 | 8.47 |
2 | |
10.68 | 8.60 | 18.00 | 10.90 | 11.64 | 9.51 | 8.60 |
3 | |
14.59 | 9.24 | 15.35 | 15.92 | 14.58 | 9.24 | 13.84 |
4 | |
21.32 | 17.05 | 17.05 | 25.42 | 21.70 | 19.52 | 22.74 |
5 | |
34.51 | 25.12 | 42.98 | DNF | 34.84 | 25.12 | 25.71 |