Cubic Day 2023
Все места встреч города
Организатор встреч
Дмитрий Саргсян
Группа встреч
Рекорды города
Участники
Количество участников
Статистика
Встреча | Всего | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
28 | 28 | 17 | 11 | 5 | 9 | 18 | 10 | 8 | 5 | 3 | 11 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 24 | 14 | 9 | 7 | 8 | 15 | 10 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
20 | 18 | 12 | 9 | 8 | 9 | 13 | 9 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 10 | 6 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 9 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
10 | 10 | 8 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
8 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
11 | 9 | 10 | 6 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 10 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 5 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 14 | 8 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 8 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 10 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Всего | 150 | 128 | 77 | 36 | 21 | 34 | 76 | 37 | 12 | 9 | 15 | 8 | 6 | 3 | 14 | 3 | 2 | 7 | 7 | 9 | 11 | 9 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 |
Встреча №104 • 3 ноября • 4 участника
Результаты всех городов за неделюКубик 3x3x3 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
10.22 | 8.74 | 9.55 | 10.53 | 8.74 | 10.58 | 12.54 |
2 | |
11.73 | 10.02 | 12.67 | 12.10 | 11.53 | 10.02 | 11.55 |
3 | |
14.88 | 13.76 | 14.02 | 14.95 | 13.76 | 15.66 | 16.31 |
4 | |
2:03.76 | 1:38.43 | 1:54.30 | 1:38.43 | 1:57.80 | 2:19.19 | 2:32.80 |
Кубик 2x2x2 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
3.97 | 2.55 | 5.18 | 3.16 | 3.56 | 8.10 | 2.55 |
2 | |
4.38 | 3.95 | 5.41 | 4.08 | 4.96 | 3.95 | 4.10 |
3 | |
6.37 | 4.36 | 4.36 | 5.44 | 4.95 | 13.03 | 8.73 |
Кубик 4x4x4 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
43.06 | 38.59 | 43.73 | 42.76 | 46.47 | 38.59 | 42.70 |
2 | |
49.86 | 46.44 | 48.26 | 56.62 | 49.89 | 51.42 | 46.44 |
3 | |
1:02.44 | 53.21 | DNF | 53.21 | 54.68 | 1:01.24 | 1:11.39 |
Кубик 5x5x5 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:29.36 | 1:20.28 | 1:25.79 | 1:28.11 | 1:34.26 | 1:20.28 | 1:34.18 |
2 | |
1:59.72 | 1:41.12 | 1:41.12 | 2:02.78 | 1:58.77 | 2:01.47 | 1:58.92 |
3 | |
2:01.39 | 1:55.87 | 1:58.90 | 2:05.56 | 1:55.87 | 2:30.56 | 1:59.72 |
3x3x3 одной рукой |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
19.86 | 18.38 | 19.34 | 21.23 | 23.65 | 18.38 | 19.02 |
2 | |
28.01 | 26.57 | 29.39 | 30.61 | 26.57 | 26.67 | 27.97 |
3 | |
36.09 | 26.10 | 26.10 | 41.32 | 39.65 | 39.08 | 29.55 |
Пираминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
6.55 | 3.53 | 10.05 | 5.26 | 6.73 | 7.65 | 3.53 |
2 | |
7.10 | 3.78 | 11.04 | 6.99 | 3.78 | 7.38 | 6.93 |
3 | |
9.54 | 6.29 | 8.97 | 14.09 | 6.29 | 12.09 | 7.57 |
Скьюб |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
8.48 | 6.96 | 8.18 | 6.96 | 12.14 | 8.06 | 9.21 |
2 | |
8.70 | 5.97 | 8.76 | 5.97 | 7.49 | 10.93 | 9.86 |
3 | |
9.08 | 5.55 | 8.68 | 5.55 | 13.74 | 9.45 | 9.12 |
Clock |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
11.50 | 9.24 | 10.98 | 9.24 | 12.46 | 11.05 | 12.69 |
2 | |
13.08 | 10.96 | 10.96 | 11.84 | 13.72 | 13.68 | 14.19 |
3 | |
16.95 | 16.58 | 17.19 | 16.89 | 16.58 | 18.07 | 16.77 |
Square-1 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
29.70 | 24.88 | 41.41 | 31.69 | 27.67 | 24.88 | 29.73 |
2 | |
32.21 | 27.25 | 31.23 | 43.56 | 29.23 | 27.25 | 36.18 |
Мегаминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:21.30 | 1:15.93 | 1:20.30 | 1:20.35 | 1:23.26 | 1:29.82 | 1:15.93 |
2 | |
1:32.01 | 1:23.62 | 1:23.62 | 1:29.71 | 1:32.36 | 1:34.22 | 1:33.96 |
Кубик 6x6x6 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
3:24.48 | 3:18.71 | 3:25.55 | 3:18.71 | 3:29.18 | ||
2 | |
4:01.98 | 3:47.14 | 4:08.56 | 3:47.14 | 4:10.23 | ||
Кубик 7x7x7 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
5:21.57 | 5:02.05 | 5:02.05 | 5:32.78 | 5:29.89 | ||
2 | |
7:21.79 | 7:11.58 | 7:11.58 | 7:29.63 | 7:24.16 | ||
3x3x3 вслепую |
||||||||
# | Участник | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
58.23 | DNF | 58.23 | 1:25.86 | DNF | ||
2 | |
1:28.22 | 2:16.70 | 2:03.50 | 3:18.37 | 1:28.22 | ||
2x2x2 вслепую |
||||||||
# | Участник | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
14.68 | DNF | DNF | 36.31 | 14.68 | ||
2 | |
29.40 | 42.20 | 1:03.24 | 33.96 | 29.40 | ||
2x2x2 одной рукой |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
8.46 | 5.58 | 9.81 | 11.29 | 5.58 | 6.38 | 9.19 |
2 | |
13.79 | 6.78 | 19.12 | 20.70 | 6.78 | 10.25 | 12.00 |
3 | |
18.33 | 14.00 | 14.00 | 19.89 | 17.22 | 18.93 | 18.83 |
Ivy куб |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
4.19 | 3.41 | 3.55 | 4.14 | 3.41 | 6.87 | 4.88 |
2 | |
6.25 | 4.55 | 4.55 | 6.95 | 5.36 | 8.77 | 6.44 |
Зеркальный куб |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
39.72 | 24.71 | 44.88 | 30.94 | 24.71 | 57.88 | 43.33 |
2 | |
48.32 | 39.32 | 1:01.70 | 41.08 | 39.32 | 45.98 | 57.89 |
3 | |
48.70 | 36.55 | 50.89 | 36.55 | 52.91 | 42.29 | 56.82 |