Cubic Day 2023
Все места встреч города
Организатор встреч
Дмитрий Саргсян
Группа встреч
Рекорды города
Участники
Количество участников
Статистика
Встреча | Всего | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
28 | 28 | 17 | 11 | 5 | 9 | 18 | 10 | 8 | 5 | 3 | 11 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 24 | 14 | 9 | 7 | 8 | 15 | 10 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
20 | 18 | 12 | 9 | 8 | 9 | 13 | 9 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 10 | 6 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 9 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
10 | 10 | 8 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
8 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
11 | 9 | 10 | 6 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 10 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 5 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 14 | 8 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 8 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 10 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Всего | 150 | 128 | 77 | 36 | 21 | 34 | 76 | 37 | 12 | 9 | 15 | 8 | 6 | 3 | 14 | 3 | 2 | 7 | 7 | 9 | 11 | 9 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 |
Встреча №114 • 3 марта • 4 участника
Результаты всех городов за неделюКубик 3x3x3 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
9.40 | 8.07 | 9.51 | 9.54 | 9.15 | 8.07 | 11.91 |
2 | |
16.69 | 15.47 | 18.47 | 17.96 | 15.47 | 15.77 | 16.35 |
3 | |
22.47 | 17.81 | 17.81 | 22.39 | 24.70 | 21.75 | 23.26 |
Кубик 3x3x3 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
12.71 | 10.25 | 10.28 | 14.28 | 10.25 | 16.50 | 13.57 |
2 | |
17.60 | 15.52 | 15.52 | 18.61 | 18.40 | 15.80 | 19.84 |
3 | |
21.40 | 17.76 | 25.77 | 18.45 | 19.99 | 32.34 | 17.76 |
4 | |
47.55 | 39.47 | 43.01 | 49.82 | 39.47 | 55.00 | 49.82 |
Кубик 2x2x2 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
3.63 | 3.27 | 3.29 | 3.27 | 3.39 | 7.59 | 4.21 |
2 | |
6.98 | 5.35 | 6.82 | 5.52 | 8.59 | 5.35 | 10.10 |
3 | |
7.86 | 6.02 | 6.10 | 10.72 | 7.54 | 6.02 | 9.94 |
4 | |
22.78 | 10.45 | 25.83 | 2:32.33 | 24.86 | 10.45 | 17.64 |
Кубик 4x4x4 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
43.16 | 39.50 | DNF | 39.50 | 42.23 | 43.92 | 43.33 |
2 | |
1:07.46 | 1:03.71 | 1:12.07 | 1:05.64 | 1:06.80 | 1:03.71 | 1:09.93 |
Кубик 5x5x5 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:28.81 | 1:19.96 | 1:19.96 | 1:28.63 | 1:39.78 | 1:28.11 | 1:29.69 |
2 | |
1:55.58 | 1:48.99 | 1:53.36 | 1:54.33 | 2:00.29 | 1:59.04 | 1:48.99 |
3x3x3 одной рукой |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
19.92 | 19.55 | 19.67 | 20.07 | 20.03 | 19.55 | 20.35 |
2 | |
31.24 | 25.24 | 36.72 | 28.93 | 25.24 | 32.48 | 32.30 |
3 | |
51.48 | 44.61 | 46.52 | 52.63 | 44.61 | 55.29 | 1:07.61 |
Пираминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
8.16 | 5.06 | 5.06 | 8.66 | 8.49 | 7.32 | 9.87 |
2 | |
9.06 | 5.04 | 11.22 | 10.74 | 6.93 | 5.04 | 9.50 |
3 | |
11.15 | 9.15 | 9.15 | 17.05 | 10.62 | 9.75 | 13.08 |
Скьюб |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
8.95 | 7.16 | 7.16 | 10.64 | 7.32 | 12.86 | 8.89 |
2 | |
11.03 | 7.98 | 9.41 | 20.02 | 11.79 | 7.98 | 11.90 |
3 | |
16.31 | 13.12 | 18.38 | 23.65 | 15.89 | 13.12 | 14.65 |
Clock |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
11.07 | 7.14 | DNF | 7.14 | 9.92 | 9.82 | 13.46 |
2 | |
11.09 | 9.87 | 12.83 | 10.93 | 9.87 | 10.08 | 12.25 |
Square-1 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
30.01 | 23.44 | 23.44 | 30.86 | 28.79 | 30.39 | 48.47 |
2 | |
36.88 | 24.12 | 29.06 | 40.96 | 43.25 | 40.61 | 24.12 |
Мегаминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:17.83 | 1:08.55 | 1:36.07 | 1:17.24 | 1:23.85 | 1:08.55 | 1:12.39 |
2 | |
1:27.96 | 1:09.06 | 1:09.06 | 1:29.74 | 1:29.53 | 1:32.99 | 1:24.62 |
3 | |
4:18.08 | 3:51.70 | 3:51.70 | 4:33.70 | 4:22.76 | 4:04.87 | 4:26.60 |
4 | |
DNF | 5:03.23 | 5:03.23 | DNS | DNS | DNS | DNS |
Кубик 6x6x6 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
3:16.36 | 2:53.00 | 3:13.80 | 2:53.00 | 3:42.27 | ||
2 | |
4:07.41 | 4:04.36 | 4:04.36 | 4:07.33 | 4:10.54 | ||
Кубик 7x7x7 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
5:39.58 | 5:11.05 | 6:32.99 | 5:11.05 | 5:14.70 | ||
2 | |
7:19.89 | 6:56.79 | 7:13.57 | 7:49.31 | 6:56.79 | ||
3x3x3 вслепую |
||||||||
# | Участник | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:14.42 | DNF | 1:14.42 | 1:14.86 | DNF | ||
2 | |
2:33.09 | 3:22.68 | 4:12.44 | 3:22.52 | 2:33.09 | ||
4x4x4 вслепую |
||||||||
# | Участник | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
DNF | DNF | |||||
2 | |
DNF | DNF |