Все места встреч города
Организаторы встреч:
Даниил Епифанов
,
Екатерина Соболева
Группа встреч
Рекорды города
Участники
Количество участников
Статистика
Встреча | Всего | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
15 | 14 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
12 | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
18 | 18 | 9 | 8 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
9 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
11 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
11 | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
12 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
10 | 10 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
10 | 9 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
9 | 9 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
23 | 20 | 13 | 7 | 2 | 16 | 6 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||
23 | 21 | 14 | 7 | 16 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
10 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
13 | 11 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
15 | 14 | 9 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
15 | 15 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
12 | 11 | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
13 | 12 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
16 | 14 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
14 | 14 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
10 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
16 | 15 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
33 | 33 | 11 | 4 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
9 | 9 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
15 | 14 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
12 | 11 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
14 | 13 | 8 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
17 | 14 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
10 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
11 | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
11 | 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
13 | 12 | 11 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
13 | 9 | 10 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
15 | 11 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
11 | 11 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
16 | 15 | 12 | 6 | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
9 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
10 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
11 | 9 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
13 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
14 | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
14 | 12 | 9 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
17 | 15 | 11 | 6 | 2 | 5 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
12 | 11 | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
10 | 9 | 9 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||
10 | 10 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
14 | 13 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
14 | 14 | 12 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
18 | 18 | 11 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
14 | 12 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
16 | 16 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
21 | 17 | 13 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
14 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
11 | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
21 | 21 | 12 | 2 | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
23 | 21 | 16 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
20 | 19 | 14 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
16 | 14 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
23 | 22 | 16 | 5 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
9 | 8 | 8 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
21 | 19 | 10 | 6 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
13 | 11 | 9 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
15 | 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
16 | 16 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
25 | 24 | 13 | 8 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
8 | 8 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
10 | 10 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
14 | 12 | 11 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
13 | 12 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
14 | 13 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
18 | 13 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
10 | 7 | 10 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
19 | 16 | 15 | 6 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
15 | 12 | 11 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
10 | 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
Всего | 357 | 330 | 214 | 91 | 34 | 70 | 157 | 75 | 35 | 27 | 16 | 10 | 5 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 34 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Встреча №329 • 14 апреля • 15 участников
Результаты всех городов за неделюКубик 3x3x3 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
17.27 | 15.62 | 21.63 | 19.76 | 16.28 | 15.76 | 15.62 |
2 | |
19.32 | 15.99 | 21.57 | 15.99 | 17.39 | 18.99 | 25.57 |
3 | |
21.58 | 14.52 | 26.49 | 18.50 | 21.69 | 24.56 | 14.52 |
4 | |
25.20 | 22.31 | 32.48 | 22.31 | 25.30 | 23.86 | 26.45 |
5 | |
36.67 | 30.28 | 30.28 | 45.60 | 35.32 | 31.56 | 43.13 |
6 | |
47.58 | 36.02 | 42.40 | 36.02 | 55.16 | 46.56 | 53.78 |
7 | |
1:11.83 | 1:03.70 | 1:19.56 | 1:27.73 | 1:04.22 | 1:03.70 | 1:11.71 |
Кубик 3x3x3 - второй раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
17.70 | 12.57 | 12.57 | 14.90 | 19.25 | 18.96 | 19.88 |
2 | |
18.89 | 18.28 | 18.28 | 18.67 | 19.73 | 18.98 | 19.03 |
3 | |
20.03 | 15.31 | 23.95 | 15.31 | 21.83 | 21.02 | 17.25 |
4 | |
24.16 | 21.90 | 26.95 | 23.04 | 22.83 | 26.60 | 21.90 |
5 | |
26.45 | 22.16 | 22.16 | 29.29 | 23.71 | 26.80 | 28.84 |
6 | |
36.98 | 31.07 | 31.07 | 36.41 | 41.67 | 32.87 | 41.97 |
7 | |
40.85 | 33.43 | 33.43 | 40.05 | 44.18 | 47.44 | 38.31 |
8 | |
49.99 | 39.28 | 39.28 | 51.31 | 1:01.41 | 53.49 | 45.18 |
9 | |
1:14.75 | 43.00 | 1:24.49 | 1:13.54 | 1:06.23 | 1:36.03 | 43.00 |
Кубик 3x3x3 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
16.95 | 15.16 | 17.83 | 15.97 | 15.16 | 18.90 | 17.05 |
2 | |
17.26 | 16.98 | 17.20 | 17.60 | 19.47 | 16.98 | 16.99 |
3 | |
18.17 | 17.39 | 19.00 | 18.82 | 18.25 | 17.43 | 17.39 |
4 | |
22.64 | 17.24 | 17.24 | 23.84 | 27.09 | 25.84 | 18.24 |
5 | |
22.93 | 19.75 | 22.84 | 19.75 | 22.84 | 23.10 | 27.10 |
6 | |
23.93 | 17.76 | 17.76 | 21.82 | 24.25 | 25.98 | 25.71 |
7 | |
25.08 | 23.83 | 23.86 | 25.52 | 25.85 | 30.85 | 23.83 |
8 | |
30.34 | 19.09 | 33.09 | 32.90 | 27.55 | 19.09 | 30.58 |
9 | |
37.20 | 32.76 | 37.27 | 42.11 | 35.88 | 38.45 | 32.76 |
10 | |
39.39 | 31.23 | 31.23 | 45.76 | 36.58 | 35.83 | 51.76 |
11 | |
41.77 | 33.96 | 34.53 | 46.22 | 33.96 | 51.69 | 44.57 |
12 | |
44.33 | 39.42 | 53.74 | 50.46 | 39.42 | 39.68 | 42.86 |
13 | |
1:09.14 | 51.23 | 1:19.51 | 1:03.50 | 1:13.93 | 51.23 | 1:10.00 |
14 | |
1:11.10 | 1:01.56 | 1:07.52 | 1:01.56 | 1:10.67 | 1:15.12 | 1:31.05 |
15 | |
1:12.23 | 55.12 | 1:05.14 | 55.12 | 1:30.34 | 1:09.25 | 1:22.30 |
Кубик 2x2x2 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
5.15 | 4.54 | 5.52 | 4.96 | 4.98 | 4.54 | 6.47 |
2 | |
6.28 | 4.26 | 4.26 | 10.08 | 6.20 | 8.04 | 4.59 |
3 | |
9.51 | 5.26 | 5.81 | 5.26 | 11.49 | 11.96 | 11.24 |
Кубик 2x2x2 - второй раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
3.41 | 1.63 | DNF | 2.98 | 3.63 | 1.63 | 3.63 |
2 | |
6.41 | 4.00 | 4.00 | 6.90 | 6.38 | 6.20 | 6.64 |
3 | |
7.96 | 6.32 | 7.60 | 15.26 | 6.32 | 6.94 | 9.33 |
4 | |
12.18 | 11.49 | 11.49 | 12.18 | 12.05 | 13.36 | 12.32 |
5 | |
12.58 | 10.01 | 11.33 | 13.39 | 10.01 | 1:00.72 | 13.02 |
Кубик 2x2x2 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
3.38 | 2.86 | 3.15 | 4.73 | 2.88 | 4.10 | 2.86 |
2 | |
3.62 | 2.72 | 2.72 | 3.50 | 6.40 | 3.26 | 4.09 |
3 | |
4.64 | 4.11 | 4.38 | 4.48 | 5.16 | 4.11 | 5.07 |
4 | |
5.75 | 1.53 | 4.41 | 9.77 | 1.53 | 5.94 | 6.89 |
5 | |
6.96 | 6.22 | 6.22 | 6.76 | 6.78 | 8.46 | 7.35 |
6 | |
7.95 | 6.98 | 8.44 | 8.47 | 6.98 | 8.25 | 7.17 |
7 | |
10.80 | 6.49 | 6.49 | 9.64 | 12.13 | 12.10 | 10.67 |
8 | |
11.02 | 8.71 | 8.71 | 13.01 | 10.03 | 16.36 | 10.02 |
3x3x3 одной рукой |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
37.05 | 34.17 | 35.42 | 36.99 | 38.73 | 46.29 | 34.17 |
Пираминкс - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
10.49 | 8.17 | 12.22 | 10.63 | 10.82 | 8.17 | 10.01 |
Пираминкс - второй раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
6.62 | 4.50 | 7.14 | 6.77 | 4.50 | 7.23 | 5.96 |
2 | |
8.46 | 4.60 | 10.36 | 4.60 | 15.99 | 9.27 | 5.76 |
Пираминкс - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
10.23 | 9.05 | 11.54 | 9.05 | 12.21 | 9.84 | 9.31 |
2 | |
10.46 | 8.52 | 9.65 | 13.55 | 8.52 | 11.09 | 10.64 |
3 | |
15.42 | 14.86 | 21.00 | 15.41 | 15.24 | 15.62 | 14.86 |
4 | |
24.18 | 20.46 | 32.26 | 25.26 | 24.74 | 20.46 | 22.55 |
Скьюб - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
9.51 | 9.10 | 9.34 | 12.26 | 9.99 | 9.21 | 9.10 |
2 | |
11.79 | 6.80 | DNF | 13.13 | 8.25 | 6.80 | 13.99 |
Скьюб - второй раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
7.06 | 6.31 | 7.06 | 7.08 | 7.03 | 9.24 | 6.31 |
2 | |
10.64 | 8.81 | 11.56 | 10.52 | 12.79 | 8.81 | 9.83 |
Скьюб - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
7.62 | 4.40 | 10.84 | 8.55 | 6.09 | 4.40 | 8.23 |
2 | |
8.27 | 6.48 | 7.92 | 6.48 | 7.94 | 8.96 | 11.22 |
Square-1 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:07.92 | 47.84 | 1:05.42 | 1:05.75 | 1:12.59 | 47.84 | 1:38.71 |
Сборка на количество ходов |
||||||||
# | Участник | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
58.00 | 58.00 |