Григорий Купцов / Санкт-Петербург: SPB CUBERS
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее из 3-х |
Среднее из 5-ти |
|
7.50 | 10.86 | |
|
0.45 | 1.58 | |
|
58.64 | 1:02.71 | |
|
36.99 | 43.84 | |
|
4.48 | 6.36 | |
|
8.83 | 10.32 | |
|
48.11 | 1:22.64 | |
|
47.00 | ||
|
16.67 | 18.68 | |
|
12.00 | DNF |
Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 | 7.50 | 10.86 | 10.55 | 12.66 | 7.50 | 12.24 | 9.80 | |
|
10 | 12.07 | DNF | 19.77 | 13.19 | 12.07 | DNF | DNF | |
|
2 | 10.91 | 11.99 | 13.54 | 12.08 | 10.91 | 11.68 | 12.21 | |
|
1 | 11.55 | 12.40 | 11.71 | 12.62 | 11.55 | 13.49 | 12.86 | |
|
1 | 12.21 | 13.00 | 12.96 | 12.21 | 17.87 | 12.99 | 13.04 | |
|
2 | 11.38 | 13.72 | 12.80 | 13.76 | 14.84 | 14.59 | 11.38 | |
|
4 | 13.84 | 14.50 | 14.77 | 14.39 | 16.51 | 14.35 | 13.84 | |
|
1 | 9.04 | 14.24 | 11.96 | 17.05 | 13.72 | 18.13 | 9.04 | |
|
4 | 9.55 | 14.20 | 13.90 | 11.88 | 16.81 | 18.00 | 9.55 | |
|
2 | 11.64 | 14.26 | 11.64 | 14.86 | 15.01 | 13.25 | 14.67 | |
|
4 | 14.22 | 15.62 | 16.42 | 15.67 | 15.12 | 14.22 | 16.07 | |
|
5 | 15.31 | 18.49 | 15.31 | 23.03 | 18.80 | 17.65 | 19.03 | |
|
4 | 14.61 | 17.06 | 15.88 | 14.61 | 19.32 | 17.98 | 17.32 | |
|
3 | 16.73 | 17.28 | 21.32 | 17.07 | 16.73 | 17.00 | 17.78 | |
|
1 | 9.80 | 15.79 | 13.66 | 18.00 | 19.58 | 9.80 | 15.72 | |
|
3 | 14.52 | 15.84 | 15.58 | 16.58 | 16.37 | 15.56 | 14.52 | |
|
1 | 15.16 | 16.95 | 17.83 | 15.97 | 15.16 | 18.90 | 17.05 | |
|
4 | 12.10 | 15.22 | 17.85 | 19.88 | 12.10 | 13.38 | 14.42 | |
|
3 | 9.89 | 17.21 | 19.82 | 9.89 | 18.56 | 15.76 | 17.31 | |
|
5 | 13.92 | 17.79 | 13.92 | 14.82 | 18.91 | 20.11 | 19.63 | |
|
10 | 16.85 | 20.80 | 19.15 | 23.41 | 16.85 | 24.99 | 19.83 | |
|
3 | 16.12 | 19.06 | 19.71 | 16.12 | 16.75 | 24.70 | 20.73 |
Кубик 2x2x2
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 2.09 | 2.95 | 2.09 | 2.91 | 2.66 | 3.42 | 3.29 | |
|
1 | 2.18 | 2.86 | 2.18 | 4.16 | 2.98 | 3.12 | 2.49 | |
|
1 | 2.35 | 2.54 | 2.35 | 2.49 | 2.59 | 2.87 | 2.53 | |
|
1 | 2.09 | 2.45 | 2.59 | 2.31 | 2.44 | 6.16 | 2.09 | |
|
1 | 2.47 | 3.29 | 3.02 | 2.47 | 4.39 | 2.93 | 3.93 | |
|
1 | 2.07 | 2.62 | 2.42 | 2.07 | 3.30 | 2.55 | 2.89 | |
|
1 | 1.55 | 2.66 | 2.05 | 1.55 | 3.84 | 3.43 | 2.51 | |
|
1 | 1.99 | 2.36 | 2.18 | 2.24 | 2.67 | 1.99 | 2.92 | |
|
1 | 2.01 | 2.74 | 2.13 | 3.59 | 2.01 | 2.98 | 3.11 | |
|
1 | 0.98 | 1.58 | 1.29 | 2.08 | 2.49 | 1.37 | 0.98 | |
|
2 | 1.79 | 2.39 | 3.10 | 2.29 | 2.10 | 1.79 | 2.79 | |
|
1 | 1.79 | 2.95 | 2.09 | 4.36 | 1.79 | 8.05 | 2.39 | |
|
1 | 1.51 | 2.12 | 2.46 | 2.16 | 1.51 | 2.26 | 1.95 | |
|
1 | 1.01 | 2.23 | 2.19 | 1.61 | 3.31 | 1.01 | 2.89 | |
|
1 | 2.43 | 2.91 | 2.43 | 2.83 | 3.61 | 2.90 | 2.99 | |
|
1 | 1.75 | 2.59 | 5.92 | 3.02 | 1.75 | 2.64 | 2.12 | |
|
1 | 1.68 | 2.58 | 2.47 | 2.44 | 1.68 | 3.95 | 2.82 | |
|
1 | 0.79 | 2.31 | 1.63 | 3.54 | 2.33 | 0.79 | 2.97 | |
|
1 | 1.64 | 2.36 | 2.70 | 2.70 | 1.64 | 2.25 | 2.14 | |
|
1 | 2.41 | 2.74 | 2.47 | 2.41 | 2.75 | 3.00 | 3.30 | |
|
2 | 0.45 | 3.85 | 9.17 | 3.63 | 2.85 | 5.08 | 0.45 | |
|
1 | 2.05 | 2.69 | 3.50 | 2.05 | 2.28 | 2.30 | 3.58 | |
|
1 | 1.53 | 2.32 | 2.85 | 1.53 | 3.30 | 2.52 | 1.58 | |
|
1 | 1.91 | 2.76 | 1.91 | 2.85 | 2.15 | 3.28 | 3.60 | |
|
1 | 1.45 | 2.38 | 2.93 | 1.81 | 3.78 | 1.45 | 2.40 | |
|
1 | 1.63 | 2.58 | 1.63 | 2.85 | 1.95 | 4.53 | 2.93 | |
|
1 | 1.63 | 2.23 | 2.40 | 3.58 | 1.98 | 1.63 | 2.30 | |
|
1 | 2.15 | 2.61 | 2.88 | 2.15 | 3.38 | 2.55 | 2.40 | |
|
2 | 2.45 | 3.64 | 2.45 | 4.13 | 4.13 | 2.67 | 5.03 | |
|
1 | 1.12 | 3.04 | 3.77 | 2.60 | 2.83 | 1.12 | 3.70 | |
|
1 | 1.63 | 3.41 | DNF | 2.98 | 3.63 | 1.63 | 3.63 | |
|
1 | 2.86 | 3.38 | 3.15 | 4.73 | 2.88 | 4.10 | 2.86 | |
|
2 | 3.83 | 4.61 | 4.38 | 5.13 | 5.61 | 4.33 | 3.83 | |
|
1 | 1.95 | 2.83 | 3.98 | 2.05 | 4.98 | 1.95 | 2.45 | |
|
3 | 1.63 | 3.41 | DNF | 2.98 | 3.63 | 1.63 | 3.63 | |
|
2 | 1.99 | 3.38 | 3.99 | 4.02 | 1.99 | 3.12 | 3.02 | |
|
11 | 3.90 | 6.71 | 7.41 | 5.71 | 7.01 | 3.90 | DNS | |
|
2 | 4.60 | 5.97 | 4.60 | 6.51 | 5.98 | 5.61 | 6.33 | |
|
8 | 4.83 | 5.51 | 5.78 | 5.68 | 4.83 | 5.73 | 5.13 | |
|
3 | 4.11 | 5.85 | 6.28 | 6.09 | 5.18 | 4.11 | 7.00 |
Кубик 4x4x4
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 | 58.64 | 1:02.71 | 59.61 | 58.64 | 1:10.84 | 58.69 | 1:09.84 |
3x3x3 одной рукой
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 | 36.99 | 43.84 | 55.43 | 39.41 | 36.99 | 55.11 | 37.00 |
Пираминкс
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 4.83 | 6.78 | 6.41 | 6.21 | 7.71 | 7.71 | 4.83 | |
|
1 | 4.48 | 6.36 | 6.81 | 4.48 | 7.46 | 5.63 | 6.63 | |
|
1 | 5.03 | 6.40 | 5.72 | 7.75 | 6.47 | 5.03 | 7.01 |
Скьюб
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 | 8.83 | 10.32 | 10.30 | 14.18 | 8.83 | 9.92 | 10.74 | |
|
4 | 14.98 | DNF | 14.98 | DNF | DNF | DNF | DNF |
Square-1
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 48.11 | 1:22.64 | 58.92 | 2:02.59 | 1:06.42 | 48.11 | DNF |
Сборка на количество ходов
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 58.00 | 58.00 | |||||
|
1 | 47.00 | 47.00 |
2x2x2 вслепую
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 16.67 | 18.68 | 19.60 | 16.67 | 19.76 |
2x2x2: на количество ходов
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 12.00 | 12.00 | DNS | DNS |