


Количество участников
Статистика
Встреча | Всего | |||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
9 | 9 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
10 | 10 | 9 | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
7 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||
6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
10 | 10 | 8 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||
8 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
11 | 9 | 10 | 6 | 5 | 9 | |||||||||||||||||
7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
12 | 12 | 10 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | 6 | |||||||||||||
5 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
6 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
10 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||||||||
8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
12 | 12 | |||||||||||||||||||||
8 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
8 | 8 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
9 | 9 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | 12 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
9 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
8 | 8 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 5 | 8 | 3 | |||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||||
12 | 12 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
15 | 14 | 8 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | 8 | 8 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
17 | 17 | |||||||||||||||||||||
14 | 14 | 10 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Всего | 73 | 65 | 45 | 19 | 12 | 21 | 41 | 21 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 |
Встреча №37 • 21 июля • 3 участника

Кубик 3x3x3 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
9.38 | 8.27 | 9.22 | 8.27 | 9.66 | 9.26 | 11.01 |
2 | |
18.75 | 14.06 | 14.06 | 16.92 | 18.42 | 22.52 | 20.91 |
Кубик 3x3x3 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
11.80 | 9.58 | 10.65 | 17.10 | 11.81 | 9.58 | 12.93 |
2 | |
1:48.40 | 1:26.58 | 1:39.39 | 2:09.07 | 2:27.37 | 1:36.75 | 1:26.58 |
3 | |
DNF | 16.38 | 16.38 | DNF | DNF | DNF | DNF |
Кубик 2x2x2 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
3.54 | 2.19 | 2.44 | 4.65 | 3.54 | 2.19 | 6.31 |
2 | |
8.38 | 7.11 | 7.11 | 8.63 | DNF | 8.59 | 7.91 |
3 | |
21.40 | 19.02 | 22.92 | 19.02 | 20.92 | 20.35 | 23.26 |
Кубик 4x4x4 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
53.68 | 46.98 | 46.98 | 46.98 | 55.18 | 58.87 | 1:00.40 |
2 | |
1:09.21 | 59.73 | 1:13.06 | 1:11.82 | 1:04.26 | 59.73 | 1:11.54 |
3x3x3 одной рукой |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
23.57 | 20.80 | 36.18 | 24.26 | 23.38 | 23.06 | 20.80 |
Пираминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
7.36 | 5.78 | 5.86 | 8.41 | 8.70 | 7.81 | 5.78 |
2 | |
18.56 | 11.34 | 11.34 | 13.15 | DNF | 15.89 | 26.65 |