Cubic Day 2023
Все места встреч города
Организатор встреч
Дмитрий Саргсян
Группа встреч
Рекорды города
Участники
Количество участников
Статистика
Встреча | Всего | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
28 | 28 | 17 | 11 | 5 | 9 | 18 | 10 | 8 | 5 | 3 | 11 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 24 | 14 | 9 | 7 | 8 | 15 | 10 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
20 | 18 | 12 | 9 | 8 | 9 | 13 | 9 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 10 | 6 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 9 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
10 | 10 | 8 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
8 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
11 | 9 | 10 | 6 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 10 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 5 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 14 | 8 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 8 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 10 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Всего | 150 | 128 | 77 | 36 | 21 | 34 | 76 | 37 | 12 | 9 | 15 | 8 | 6 | 3 | 14 | 3 | 2 | 7 | 7 | 9 | 11 | 9 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 |
Встреча №42 • 28 августа • 12 участников
Результаты всех городов за неделюКубик 3x3x3 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
11.21 | 10.26 | 11.55 | 10.26 | 10.96 | 11.12 | 12.45 |
2 | |
16.70 | 15.14 | 15.25 | 15.14 | 15.61 | 19.23 | 21.23 |
3 | |
21.23 | 18.96 | 23.55 | 29.89 | 18.96 | 19.42 | 20.73 |
4 | |
31.92 | 22.90 | 46.59 | 27.41 | 22.90 | 31.58 | 36.78 |
5 | |
39.76 | 29.53 | 42.37 | 44.89 | DNF | 29.53 | 32.03 |
6 | |
40.37 | 35.07 | 35.07 | 46.03 | 38.44 | 36.63 | 1:02.70 |
Кубик 3x3x3 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
9.67 | 8.19 | 9.44 | 9.03 | 10.53 | 10.98 | 8.19 |
2 | |
15.19 | 13.70 | 15.04 | 19.35 | 15.63 | 14.90 | 13.70 |
3 | |
24.23 | 18.97 | 21.47 | 25.84 | 25.41 | 25.82 | 18.97 |
4 | |
37.71 | 30.05 | 35.65 | 30.05 | 37.97 | DNF | 39.52 |
5 | |
39.94 | 31.96 | 45.63 | 53.57 | 36.44 | 37.76 | 31.96 |
6 | |
42.17 | 36.26 | 40.30 | 45.43 | 40.77 | 53.65 | 36.26 |
7 | |
1:02.88 | 49.82 | 1:08.16 | 1:03.99 | 49.82 | 2:45.14 | 56.50 |
8 | |
1:04.17 | 46.62 | 1:08.96 | 1:02.48 | 46.62 | 1:01.08 | 1:20.33 |
9 | |
1:12.38 | 1:01.28 | 1:25.07 | 1:03.39 | 1:25.91 | 1:08.68 | 1:01.28 |
10 | |
1:34.76 | 1:18.08 | 1:18.08 | 1:26.87 | 1:50.02 | 2:10.56 | 1:27.39 |
11 | |
2:14.54 | 1:49.44 | 1:52.67 | 1:49.44 | 2:19.60 | 2:31.35 | 2:32.15 |
12 | |
2:34.79 | 1:22.82 | DNF | 1:22.82 | 2:16.85 | 3:44.15 | 1:43.36 |
Кубик 2x2x2 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
2.75 | 2.51 | 2.66 | 2.51 | 3.75 | 3.00 | 2.58 |
2 | |
5.95 | 4.08 | 5.73 | 8.18 | 5.98 | 4.08 | 6.13 |
3 | |
7.26 | 4.31 | 6.55 | 4.31 | 7.60 | 9.21 | 7.62 |
4 | |
10.96 | 7.98 | 10.34 | 12.25 | 10.30 | 7.98 | DNF |
5 | |
14.15 | 9.26 | 9.26 | 9.78 | DNF | 18.67 | 14.00 |
6 | |
15.69 | 11.99 | 11.99 | 20.47 | 18.39 | 14.26 | 14.42 |
7 | |
19.23 | 15.91 | 17.93 | 19.73 | 20.36 | 15.91 | 20.03 |
8 | |
25.79 | 12.02 | 14.28 | 34.00 | 29.10 | 1:46.51 | 12.02 |
9 | |
36.14 | 22.78 | 22.78 | 42.82 | 30.65 | 54.22 | 34.96 |
10 | |
DNF | 12.70 | 16.11 | 16.17 | 12.70 | DNF | DNF |
Кубик 4x4x4 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
46.70 | 43.19 | 47.35 | 50.99 | 48.74 | 44.01 | 43.19 |
2 | |
1:24.91 | 1:19.49 | 1:19.49 | 1:24.58 | 1:24.53 | 3:12.18 | 1:25.63 |
3 | |
1:58.94 | 1:17.93 | DNF | 1:50.58 | 1:17.93 | 1:45.79 | 2:20.44 |
4 | |
2:59.90 | 2:15.48 | 3:17.44 | 3:11.18 | DNF | 2:15.48 | 2:31.09 |
5 | |
3:55.30 | 3:23.76 | 5:37.96 | 4:08.01 | 4:08.04 | 3:23.76 | 3:29.84 |
Кубик 5x5x5 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:47.79 | 1:35.55 | 1:59.66 | 2:16.55 | 1:45.74 | 1:37.97 | 1:35.55 |
2 | |
2:44.67 | 2:36.30 | 2:55.47 | 2:56.14 | 2:36.30 | 2:41.09 | 2:37.44 |
3 | |
3:46.16 | 3:32.03 | 3:38.05 | 3:32.03 | 4:22.76 | 4:00.04 | 3:40.39 |
4 | |
4:22.61 | 3:57.59 | 4:12.22 | 3:57.59 | 4:04.41 | 5:02.92 | 4:51.19 |
3x3x3 одной рукой |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
24.78 | 19.01 | 26.61 | 24.34 | 19.01 | 23.38 | 32.16 |
2 | |
52.48 | 45.64 | 45.64 | 1:18.97 | 50.93 | 55.91 | 50.61 |
3 | |
1:00.83 | 55.44 | 55.50 | 1:16.65 | 1:02.15 | 55.44 | 1:04.85 |
4 | |
1:38.60 | 1:15.47 | 1:15.47 | DNF | 1:39.99 | 1:28.13 | 1:47.69 |
5 | |
1:51.81 | 1:38.16 | 2:08.51 | 1:50.93 | 1:48.53 | 1:55.98 | 1:38.16 |
6 | |
DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Пираминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
6.74 | 4.73 | 6.98 | 4.73 | 7.18 | 6.07 | 8.53 |
2 | |
9.47 | 8.62 | 9.02 | 12.20 | 9.65 | 9.75 | 8.62 |
3 | |
11.03 | 7.85 | 11.67 | 10.31 | 11.10 | 12.00 | 7.85 |
4 | |
11.69 | 10.08 | 10.08 | 10.27 | 11.71 | 13.08 | 13.95 |
5 | |
17.16 | 10.57 | 20.03 | 19.36 | 12.10 | 25.32 | 10.57 |
6 | |
19.79 | 16.68 | 35.84 | 19.86 | 19.12 | 16.68 | 20.40 |
7 | |
35.94 | 19.53 | 23.16 | 1:05.58 | 36.05 | 48.60 | 19.53 |
8 | |
43.53 | 27.80 | 2:31.08 | 30.48 | 41.89 | 58.21 | 27.80 |
Скьюб |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
10.41 | 7.09 | 13.75 | 9.07 | 7.09 | 10.00 | 12.17 |
2 | |
17.98 | 11.21 | 11.88 | 18.39 | DNF | 23.68 | 11.21 |
3 | |
18.06 | 11.21 | 15.44 | 29.29 | 11.21 | 15.63 | 23.11 |
4 | |
26.37 | 18.84 | 28.02 | 24.23 | 31.22 | 18.84 | 26.86 |
5 | |
51.12 | 30.63 | 46.80 | 58.41 | 48.16 | 30.63 | 59.46 |
Кубик 6x6x6 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
4:29.60 | 4:15.31 | 4:34.22 | 4:39.26 | 4:15.31 | ||
2 | |
5:16.08 | 4:52.15 | 5:41.86 | 5:14.23 | 4:52.15 | ||
Ivy куб |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
4.61 | 3.03 | 4.63 | 4.08 | 5.11 | 3.03 | 5.76 |
2 | |
8.02 | 3.38 | 4.60 | 9.80 | 11.37 | 3.38 | 9.65 |
3 | |
10.50 | 5.12 | 9.98 | 14.08 | 9.96 | 5.12 | 11.57 |
4 | |
14.46 | 8.09 | 8.09 | 15.24 | 15.04 | 13.43 | 14.90 |
5 | |
14.80 | 8.57 | 11.98 | 24.39 | 11.58 | 20.84 | 8.57 |
6 | |
31.05 | 22.79 | 22.79 | DNF | 41.65 | 23.71 | 27.79 |