Все места встреч города
Омск: ЧоПС?, Омск
Организаторы встреч:
Андрей Мозговой
,
Сергей Ган
Группа встреч
Рекорды города
Участники
Омск: ЧоПС?, Омск
Количество участников
Статистика
Встреча | Всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 13 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 6 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 8 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 10 | 8 | 4 | 2 | 5 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 13 | 11 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 13 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 90 | 77 | 59 | 22 | 6 | 24 | 49 | 11 | 8 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |
Встреча №18 • 9 июня • 9 участников
Результаты всех городов за неделюКубик 3x3x3 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
13.18 | 11.58 | 15.32 | 12.15 | 12.07 | 16.60 | 11.58 |
2 | |
14.31 | 12.04 | 14.26 | 15.01 | 13.66 | 12.04 | 15.34 |
3 | |
17.33 | 17.01 | 17.34 | 17.34 | 18.24 | 17.32 | 17.01 |
4 | |
17.67 | 14.95 | 16.23 | 14.95 | 22.43 | 15.58 | 21.20 |
5 | |
18.69 | 15.18 | 19.21 | 19.06 | 15.18 | 18.22 | 18.78 |
Кубик 3x3x3 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
14.42 | 12.77 | 13.44 | 12.77 | 16.05 | 16.76 | 13.77 |
2 | |
14.71 | 12.64 | 14.75 | 16.69 | 14.06 | 15.31 | 12.64 |
3 | |
16.84 | 14.48 | 14.48 | 17.60 | 17.01 | 15.92 | 18.85 |
4 | |
18.53 | 13.44 | 18.08 | 18.43 | 19.20 | 19.07 | 13.44 |
5 | |
18.58 | 16.74 | 20.13 | 18.62 | 18.12 | 18.99 | 16.74 |
6 | |
20.01 | 17.96 | 19.58 | 20.43 | 17.96 | 20.03 | 21.42 |
7 | |
1:06.14 | 44.00 | 1:18.01 | 44.00 | 1:13.08 | 47.32 | DNF |
8 | |
DNF | 1:27.55 | 2:04.20 | 1:27.55 | DNF | DNF | DNF |
Кубик 2x2x2 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
3.77 | 2.32 | 2.67 | 3.72 | 4.91 | 5.23 | 2.32 |
2 | |
4.88 | 3.06 | 3.06 | 4.75 | 4.77 | 5.47 | 5.12 |
3 | |
5.45 | 3.10 | 3.10 | 7.26 | 5.95 | 4.65 | 5.76 |
4 | |
5.91 | 4.36 | 4.36 | 5.50 | 6.70 | DNF | 5.53 |
5 | |
6.56 | 2.98 | 2.98 | 7.25 | 10.37 | 5.09 | 7.33 |
Кубик 2x2x2 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
5.04 | 4.00 | 6.46 | 4.00 | 5.72 | 5.05 | 4.35 |
2 | |
5.19 | 4.33 | 5.01 | 5.32 | 5.83 | 4.33 | 5.23 |
3 | |
5.25 | 4.06 | 5.70 | 6.25 | 4.06 | 4.63 | 5.41 |
4 | |
6.51 | 4.98 | 4.98 | 7.03 | 6.46 | 7.39 | 6.05 |
5 | |
7.31 | 5.18 | 6.47 | 8.54 | 7.91 | 7.55 | 5.18 |
Кубик 4x4x4 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
52.62 | 43.72 | 53.01 | 50.15 | 54.69 | 55.05 | 43.72 |
2 | |
1:39.77 | 1:17.10 | 1:17.10 | 2:10.26 | 1:40.30 | 1:30.00 | 1:49.00 |
3 | |
2:00.19 | 1:59.83 | 1:59.93 | 2:00.73 | 1:59.83 | 2:00.52 | 2:00.13 |
3x3x3 одной рукой |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
43.83 | 30.54 | 54.42 | 46.94 | 30.54 | 39.80 | 44.75 |
2 | |
46.51 | 39.68 | 45.64 | 49.17 | 47.19 | 46.70 | 39.68 |
Пираминкс - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
6.80 | 4.36 | 4.36 | 7.71 | 7.74 | 4.95 | 9.50 |
2 | |
7.29 | 5.86 | 6.95 | 7.20 | 9.62 | 5.86 | 7.72 |
3 | |
12.21 | 9.78 | 10.80 | 9.78 | 10.46 | 15.37 | DNF |
Пираминкс - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
5.73 | 4.88 | 4.95 | 4.94 | 8.17 | 4.88 | 7.29 |
2 | |
6.81 | 5.01 | 5.01 | 10.09 | 6.59 | 6.16 | 7.69 |
3 | |
8.86 | 7.88 | 9.89 | 8.15 | 9.77 | 8.67 | 7.88 |
4 | |
21.33 | 6.62 | 18.35 | 35.24 | 6.62 | 47.74 | 10.41 |
Скьюб - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
9.87 | 8.03 | 8.03 | 10.79 | 15.95 | 9.90 | 8.91 |
2 | |
9.98 | 5.86 | 9.56 | 5.86 | 9.07 | 11.30 | 11.66 |
Скьюб - второй раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
9.82 | 5.39 | 14.17 | 5.39 | 8.89 | 11.41 | 9.16 |
2 | |
10.53 | 6.18 | 6.18 | 14.86 | 11.51 | 12.96 | 7.13 |
3 | |
15.09 | 10.42 | 11.27 | 10.42 | 16.00 | 17.99 | 20.00 |
Скьюб - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
9.35 | 7.59 | 7.59 | 14.23 | 9.88 | 7.80 | 10.36 |
2 | |
11.16 | 8.40 | 8.40 | 13.28 | 13.52 | 11.08 | 9.12 |
3 | |
15.23 | 10.28 | 11.18 | 22.40 | 25.22 | 10.28 | 12.11 |
4 | |
15.46 | 11.96 | 11.96 | 15.96 | 17.71 | 16.96 | 13.45 |
Clock |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
11.53 | 9.59 | 11.49 | 9.59 | 13.30 | 10.28 | 12.82 |
Мегаминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
1:17.53 | 1:07.63 | 1:07.63 | 1:25.94 | 1:15.11 | 1:18.16 | 1:19.31 |
Кубик 6x6x6 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
3:47.87 | 3:21.87 | 4:02.64 | 3:21.87 | 3:59.11 | ||
Кубик 7x7x7 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
5:46.48 | 5:30.42 | 5:59.88 | 5:30.42 | 5:49.13 | ||
Ivy куб - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
9.27 | 8.74 | 9.26 | 9.50 | 8.74 | 10.55 | 9.06 |
2 | |
10.30 | 9.14 | 9.84 | 9.40 | 9.14 | 17.48 | 11.66 |
Ivy куб - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
8.28 | 5.40 | 8.89 | 10.51 | 6.93 | 9.01 | 5.40 |
2 | |
8.32 | 7.78 | 9.05 | 7.78 | 7.80 | 8.12 | 9.03 |