Дорогие спидкуберы! Приглашаю вас на сходки в городе Пермь!
Вся информация о месте и времени проведения выкладывается тут: https://vk.com/permcubing
Межрегиональная Общественная Организация
Дорогие спидкуберы! Приглашаю вас на сходки в городе Пермь!
Вся информация о месте и времени проведения выкладывается тут: https://vk.com/permcubing
Встреча | Всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 15 | 7 | 11 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 14 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 15 | 13 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 8 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 10 | 1 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 53 | 40 | 29 | 12 | 3 | 16 | 26 | 20 | 6 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Кубик 3x3x3 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
18.21 | 16.67 | 18.63 | 18.19 | 17.80 | 21.83 | 16.67 |
2 | |
20.83 | 17.16 | 22.93 | 19.91 | 19.64 | 24.15 | 17.16 |
Кубик 3x3x3 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
17.71 | 15.07 | 15.07 | 19.19 | 17.06 | 16.87 | 23.66 |
2 | |
18.66 | 16.09 | DNF | 16.09 | 20.46 | 18.27 | 17.24 |
Кубик 2x2x2 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
6.41 | 4.54 | 8.03 | 6.08 | 5.66 | 4.54 | 7.49 |
Кубик 2x2x2 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
5.34 | 4.25 | 5.29 | 4.25 | 6.39 | 4.35 | 7.70 |
Кубик 5x5x5 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
2:50.71 | 2:38.68 | 2:38.68 | 2:46.71 | 2:54.91 | 2:50.52 | 3:08.95 |
3x3x3 одной рукой |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
31.47 | 18.99 | 34.43 | 41.64 | 18.99 | 28.87 | 31.12 |
Пираминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
10.98 | 7.01 | 16.03 | 9.36 | 7.01 | 9.82 | 13.76 |
Скьюб |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
13.09 | 11.08 | 23.10 | 11.08 | 11.35 | 16.04 | 11.89 |
3x3x3 вслепую |
||||||||
# | Участник | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
5:06.59 | DNF | DNF | 5:06.59 | DNF | ||
2 | |
DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |