Дорогие спидкуберы! Приглашаю вас на сходки в городе Пермь!
Вся информация о месте и времени проведения выкладывается тут: https://vk.com/permcubing
Межрегиональная Общественная Организация
Дорогие спидкуберы! Приглашаю вас на сходки в городе Пермь!
Вся информация о месте и времени проведения выкладывается тут: https://vk.com/permcubing
Встреча | Всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 15 | 7 | 11 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 14 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 15 | 13 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 8 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 10 | 1 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 53 | 40 | 29 | 12 | 3 | 16 | 26 | 20 | 6 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Кубик 3x3x3 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
18.08 | 13.72 | 18.01 | 18.25 | 13.72 | 18.59 | 17.99 |
2 | |
29.87 | 22.83 | 22.83 | 33.66 | 25.94 | 30.02 | 37.76 |
Кубик 3x3x3 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
18.84 | 14.40 | 18.38 | 19.41 | 14.40 | 20.15 | 18.74 |
2 | |
19.80 | 12.38 | 20.07 | 22.44 | 21.63 | 17.69 | 12.38 |
3 | |
25.43 | 20.12 | 30.77 | 27.09 | 27.19 | 20.12 | 22.01 |
Кубик 2x2x2 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
2.93 | 1.80 | 5.08 | 3.86 | 2.19 | 1.80 | 2.75 |
2 | |
5.39 | 2.96 | 10.01 | 7.06 | 5.01 | 2.96 | 4.09 |
3 | |
7.31 | 5.67 | 5.67 | 7.30 | 7.91 | 8.86 | 6.72 |
3x3x3 одной рукой |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
50.75 | 42.03 | 51.45 | 42.03 | 55.43 | 45.36 | 1:00.95 |
Пираминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
4.28 | 3.66 | 4.35 | 4.98 | 3.79 | 3.66 | 4.71 |
2 | |
9.92 | 8.95 | 8.95 | 13.43 | 10.33 | 9.18 | 10.24 |
3 | |
10.69 | 6.09 | DNF | 6.09 | 10.01 | 11.26 | 10.81 |
Скьюб |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
7.74 | 5.09 | 9.57 | 8.19 | 5.91 | 9.12 | 5.09 |
2 | |
11.80 | 10.21 | 11.59 | 10.21 | DNF | 12.16 | 11.64 |
Clock |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
13.40 | 10.97 | 28.91 | 13.87 | 13.43 | 10.97 | 12.89 |
2 | |
23.73 | 19.34 | 21.45 | 24.05 | 25.69 | 26.32 | 19.34 |
Square-1 |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
58.73 | 44.75 | 44.75 | 1:14.60 | 1:18.02 | 55.27 | 46.31 |
Мегаминкс |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
2:28.20 | 2:20.04 | 2:20.04 | 2:31.75 | 2:37.54 | 2:21.07 | 2:31.78 |