Константин Белоусов
Пермь: Пермь • Пермь: SPEEDCUBES MEETINGS
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее из 3-х |
Среднее из 5-ти |
|
15.58 | 33.52 | 20.99 |
|
3.70 | 6.71 | |
|
52.33 | 1:09.48 | |
|
9.29 | 13.14 | |
|
8.13 | 19.24 | |
|
1.77 | 2.38 | |
|
23.77 | DNF | |
|
7.98 | 9.24 |
Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее из 3-х |
Среднее из 5-ти |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
5 | 20.14 | 23.23 | 22.41 | 20.14 | 24.02 | 24.24 | 23.27 | ||
|
|
3 | 15.58 | 20.99 | 22.08 | 20.88 | 24.26 | 20.01 | 15.58 | ||
|
|
2 | 18.32 | 21.49 | 18.32 | 25.93 | 18.62 | 20.55 | 25.30 | ||
|
|
1 | 24.14 | DNF | 24.14 | DNF | DNF | ||||
|
|
2 | 17.50 | 22.79 | 23.89 | 17.50 | 26.24 | 22.64 | 21.83 | ||
|
|
3 | 18.63 | 23.56 | 26.91 | 21.83 | 18.63 | 21.94 | 32.91 | ||
|
|
3 | 22.61 | 24.53 | 22.61 | 25.14 | 29.19 | 22.98 | 25.46 | ||
|
|
1 | 19.05 | 22.30 | 19.42 | 22.33 | 25.16 | 19.05 | 26.96 | ||
|
|
3 | 25.40 | 28.36 | 30.22 | 26.00 | 25.40 | 32.87 | 28.86 | ||
|
|
7 | 24.97 | 28.20 | 30.55 | 35.52 | 28.28 | 25.78 | 24.97 | ||
|
|
13 | 29.11 | 33.52 | 29.11 | 37.00 | 34.44 | ||||
|
|
13 | 32.69 | 39.29 | 36.24 | 43.36 | 39.93 | 32.69 | 41.71 | ||
|
|
9 | 37.05 | 47.03 | 48.36 | 37.05 | 54.40 | 1:08.69 | 38.34 | ||
|
|
8 | 36.54 | 47.85 | 47.22 | 53.93 | 58.26 | 42.39 | 36.54 | ||
|
|
1 | 40.59 | 54.92 | 41.66 | 1:22.51 | 40.59 |
Кубик 2x2x2
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
8 | 7.01 | 8.54 | 7.01 | 9.53 | 17.44 | 7.45 | 8.65 | |
|
|
3 | 3.70 | 6.71 | 6.27 | 3.70 | 6.20 | 7.65 | 8.53 | |
|
|
1 | 5.39 | 7.39 | 7.66 | 9.30 | 6.81 | 5.39 | 7.71 | |
|
|
1 | 5.32 | 7.33 | 5.32 | 7.84 | 8.79 | 5.36 | 9.11 | |
|
|
2 | 7.40 | 8.28 | 8.01 | 8.97 | 9.75 | 7.86 | 7.40 | |
|
|
3 | 6.13 | 8.16 | 8.45 | 6.13 | 8.47 | 7.55 | 9.42 | |
|
|
3 | 7.56 | 8.56 | 7.56 | 14.97 | 7.61 | 9.20 | 8.86 | |
|
|
2 | 5.97 | 8.24 | 6.53 | 11.81 | 8.47 | 5.97 | 9.72 | |
|
|
4 | 5.25 | 8.62 | 5.25 | 9.90 | 7.36 | 9.14 | 9.35 | |
|
|
8 | 8.79 | 15.90 | 14.94 | 19.41 | 8.79 | 14.13 | 18.63 | |
|
|
8 | 14.21 | 22.35 | 29.36 | 26.48 | 14.21 | 24.16 | 16.41 |
3x3x3 одной рукой
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
2 | 53.47 | 1:09.48 | 53.47 | 1:18.44 | 1:23.53 | 1:02.61 | 1:07.40 | |
|
|
2 | 53.12 | 1:13.34 | 1:20.00 | 53.12 | 1:21.81 | 1:12.11 | 1:07.91 | |
|
|
2 | 1:01.81 | 1:10.65 | 1:07.41 | 1:09.68 | 1:14.87 | 1:01.81 | 1:14.89 | |
|
|
2 | 52.33 | 1:09.73 | 1:25.98 | 1:24.10 | 52.33 | 55.27 | 1:09.81 | |
|
|
2 | 1:17.33 | 1:33.10 | 2:28.06 | 1:37.87 | 1:29.81 | 1:17.33 | 1:31.61 |
Пираминкс
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
7 | 12.12 | 15.15 | 14.99 | 15.36 | 15.40 | 12.12 | 15.09 | |
|
|
2 | 11.59 | 16.10 | 19.85 | 16.62 | 11.83 | 20.01 | 11.59 | |
|
|
2 | 9.29 | 13.14 | 16.86 | 9.29 | 12.51 | 12.08 | 14.84 | |
|
|
2 | 11.06 | 16.19 | 13.32 | 20.26 | 18.66 | 11.06 | 16.60 | |
|
|
3 | 11.57 | 16.56 | 11.57 | 22.11 | 14.58 | 13.00 | 23.31 | |
|
|
2 | 11.46 | 15.64 | 15.18 | 11.46 | 17.58 | 14.15 | DNF | |
|
|
3 | 11.11 | 16.87 | DNF | 14.85 | 11.11 | 19.27 | 16.49 | |
|
|
6 | 11.42 | 17.27 | 11.42 | 22.77 | 14.85 | 20.79 | 16.18 | |
|
|
6 | 11.61 | 20.56 | 11.61 | 18.61 | 23.96 | 32.14 | 19.11 |
Скьюб
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
2 | 14.33 | 19.24 | 16.10 | 22.08 | 14.33 | DNF | 19.53 | |
|
|
2 | 20.01 | 22.91 | 23.60 | 24.03 | 46.86 | 20.01 | 21.09 | |
|
|
2 | 14.07 | 21.70 | 14.07 | 16.88 | 24.36 | 26.81 | 23.86 | |
|
|
8 | 20.41 | 27.77 | 50.89 | 27.85 | 31.08 | 20.41 | 24.37 | |
|
|
6 | 8.13 | 25.91 | 26.18 | 33.97 | 38.62 | 17.59 | 8.13 |
A-Perm
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
4 | 1.77 | 2.38 | 2.15 | 3.23 | 1.77 |
Кубик 3x3x3: Ставки
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
4 | 23.89 | 24.95 | DNF | 23.89 | |||
|
|
2 | 23.77 | 24.97 | 23.77 | DNF | |||
|
|
2 | 24.95 | 24.95 | DNF | 24.99 | |||
|
|
2 | 24.75 | 24.95 | DNF | 24.75 | |||
|
|
2 | 25.73 | 28.50 | 25.73 | DNF |
Скрамблинг: 3х3х3
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
2 | 7.98 | 9.24 | 9.59 | 8.52 | 11.44 | 9.62 | 7.98 |