Тимофей Сайдашов
Ногинск • Электросталь
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее |
|
23.69 | 33.23 |
|
5.55 | 10.48 |
|
9.95 | 11.61 |
|
7.83 | 11.17 |
|
23.38 | 26.02 |
|
56.81 | 1:05.91 |
|
2:26.89 | |
|
12.11 | 14.41 |
Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
4 | 36.56 | 41.57 | 39.81 | 36.56 | 43.53 | 47.52 | 41.37 | |
|
|
4 | 36.41 | 39.87 | 47.61 | 36.72 | 41.43 | 41.45 | 36.41 | |
|
|
3 | 32.11 | 34.05 | 34.12 | 35.48 | 32.56 | 38.96 | 32.11 | |
|
|
2 | 28.40 | 33.23 | 32.76 | 36.69 | 30.24 | 28.40 | 37.96 | |
|
|
4 | 34.27 | 35.39 | 35.40 | 35.04 | 39.87 | 34.27 | 35.72 | |
|
|
4 | 34.48 | 37.00 | 36.58 | 38.12 | 34.48 | 40.05 | 36.30 | |
|
|
8 | 38.11 | 44.13 | 39.43 | 38.11 | 50.95 | 42.00 | DNF | |
|
|
4 | 31.94 | 40.23 | 36.98 | 41.78 | 41.93 | 46.65 | 31.94 | |
|
|
4 | 35.21 | 39.33 | 40.30 | 38.42 | 35.21 | 39.26 | 41.08 | |
|
|
3 | 32.77 | 37.76 | 39.12 | 40.00 | 32.77 | 34.15 | 41.43 | |
|
|
4 | 29.37 | 42.30 | 41.81 | 29.37 | 45.87 | 39.81 | 45.28 | |
|
|
3 | 30.84 | 37.14 | 39.44 | 42.41 | 31.72 | 40.27 | 30.84 | |
|
|
5 | 34.27 | 44.12 | 48.13 | 40.03 | 44.19 | 56.46 | 34.27 | |
|
|
4 | 23.69 | 42.84 | 49.25 | 43.30 | 40.15 | 45.08 | 23.69 | |
|
|
4 | 31.97 | 39.97 | 48.29 | 43.38 | 38.76 | 31.97 | 37.76 | |
|
|
9 | 32.36 | 41.51 | 32.36 | 42.84 | 37.05 | 44.65 | 57.97 | |
|
|
6 | 35.57 | 45.12 | 45.59 | 42.75 | 47.01 | 35.57 | 53.00 | |
|
|
6 | 34.78 | 36.44 | 34.78 | 41.24 | 36.85 | 36.24 | 36.22 |
Кубик 2x2x2
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
3 | 5.55 | 10.48 | 9.91 | 5.55 | 7.86 | 13.67 | 16.01 | |
|
|
3 | 6.67 | 14.01 | 14.21 | 14.22 | 6.67 | 13.60 | 14.45 | |
|
|
3 | 14.90 | 15.35 | 15.19 | 15.55 | 19.08 | 14.90 | 15.30 | |
|
|
2 | 12.15 | 18.56 | 19.62 | 17.41 | 19.35 | 12.15 | 18.92 | |
|
|
3 | 15.44 | 18.51 | 17.64 | 20.18 | 15.44 | 18.80 | 19.10 | |
|
|
4 | 16.23 | 18.12 | 16.23 | 20.48 | 17.55 | 16.34 | 21.18 | |
|
|
8 | 13.28 | 16.41 | DNF | 18.33 | 16.39 | 14.50 | 13.28 | |
|
|
5 | 11.79 | 17.40 | 11.79 | 15.91 | 20.20 | 16.35 | 19.94 | |
|
|
4 | 20.82 | 25.37 | 23.18 | 24.48 | 20.82 | 30.15 | 28.45 | |
|
|
3 | 13.40 | 17.55 | 13.40 | 20.14 | 15.32 | 17.18 | 20.81 | |
|
|
4 | 11.61 | 18.03 | 18.71 | 20.74 | 15.32 | 11.61 | 20.07 | |
|
|
3 | 15.14 | 16.74 | 16.67 | 16.82 | 15.14 | 16.74 | 18.95 | |
|
|
5 | 27.43 | 37.25 | 50.39 | 50.24 | 27.43 | 27.82 | 33.70 | |
|
|
7 | 17.14 | 18.87 | 20.12 | 18.96 | 17.14 | 17.53 | 22.32 | |
|
|
7 | 16.20 | 21.31 | 21.78 | 19.14 | 28.72 | 23.01 | 16.20 |
Пираминкс
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
3 | 13.89 | 17.06 | 18.39 | 19.95 | 13.89 | 14.07 | 18.71 | |
|
|
3 | 11.56 | 18.28 | 11.56 | 17.16 | 18.55 | 21.14 | 19.13 | |
|
|
2 | 18.35 | 19.45 | 19.28 | 19.30 | 18.35 | 19.76 | 20.10 | |
|
|
2 | 28.13 | 29.95 | 30.60 | 35.64 | 28.45 | 30.79 | 28.13 | |
|
|
2 | 22.96 | 24.57 | 25.62 | 24.20 | 25.16 | 24.34 | 22.96 | |
|
|
3 | 26.17 | 29.63 | 30.32 | 28.89 | 32.57 | 26.17 | 29.67 | |
|
|
8 | 21.11 | DNF | DNF | 31.93 | DNF | 21.11 | 22.77 | |
|
|
4 | 21.97 | 26.11 | 24.58 | 29.25 | 25.34 | 21.97 | 28.42 | |
|
|
4 | 21.36 | 25.31 | 28.19 | 23.64 | 30.92 | 24.11 | 21.36 | |
|
|
3 | 28.14 | 31.35 | DNF | 30.72 | 28.14 | 32.84 | 30.48 | |
|
|
4 | 28.14 | 30.09 | 29.67 | 30.12 | 32.78 | 28.14 | 30.48 | |
|
|
2 | 9.95 | 11.61 | 14.64 | 17.86 | 9.95 | 10.11 | 10.08 | |
|
|
6 | 17.36 | 12:44.21 | 37:20.09 | 17.36 | 28.81 | 23.73 | DNS | |
|
|
6 | 18.10 | 22.51 | 30.13 | 18.10 | 18.74 | 29.12 | 19.66 |
Скьюб
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
3 | 23.52 | 31.46 | 33.71 | 34.43 | 36.19 | 23.52 | 26.23 | |
|
|
3 | 20.40 | 23.49 | 22.31 | 42.75 | 20.40 | 24.80 | 23.35 | |
|
|
1 | 7.83 | 11.17 | 10.93 | 10.66 | 7.83 | 14.03 | 11.92 | |
|
|
3 | 29.89 | 30.76 | 31.04 | 30.15 | 31.48 | 29.89 | 31.09 | |
|
|
2 | 28.40 | 30.27 | 28.94 | 30.01 | 28.40 | 33.43 | 31.85 | |
|
|
4 | 17.39 | 23.62 | 17.39 | 20.55 | 25.78 | 25.92 | 24.52 | |
|
|
4 | 25.39 | 27.79 | 34.58 | 30.49 | 26.70 | 25.39 | 26.17 | |
|
|
3 | 14.80 | 25.11 | 14.80 | 22.18 | 29.84 | 24.72 | 28.44 | |
|
|
1 | 20.14 | 25.36 | 30.19 | 20.27 | 20.14 | 27.18 | 28.64 | |
|
|
2 | 20.12 | 26.33 | 20.12 | 27.39 | 23.48 | 30.19 | 28.13 | |
|
|
5 | 28.49 | 32.28 | 28.49 | 36.97 | 29.43 | 30.45 | DNF | |
|
|
3 | 23.69 | 31.31 | 30.82 | 25.44 | DNF | 23.69 | 37.68 |
1x3x3
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
3 | 23.38 | 26.02 | 25.64 | 23.38 | 28.40 | 24.03 | 35.17 |
Relay 2x2x2, 3x3x3, pyraminx
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
3 | 56.81 | 1:05.91 | 1:10.75 | 1:17.09 | 56.81 | 1:07.12 | 59.87 |
Три кубика 3x3x3
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
4 | 2:26.89 | 2:26.89 |
Флаг России
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
3 | 12.11 | 14.41 | 15.39 | 14.77 | 12.11 | 13.07 | 20.69 |