Полина Блинова / Тольятти
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее |
|
8.98 | 10.60 |
|
2.90 | 4.05 |
|
39.03 | 42.61 |
|
1:52.55 | 2:02.24 |
|
35.92 | 51.23 |
|
4.65 | 8.81 |
|
14.78 | 21.18 |
|
35.77 | 42.19 |
Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 8.98 | 10.87 | 10.21 | 8.98 | 11.16 | 11.40 | 11.25 | |
|
1 | 9.41 | 10.60 | 10.61 | 10.45 | 10.75 | 9.41 | 13.92 | |
|
1 | 9.91 | 10.88 | 11.23 | 10.65 | 10.75 | 9.91 | 13.60 | |
|
2 | 10.59 | 11.94 | 11.70 | 10.59 | 12.23 | 16.60 | 11.88 | |
|
4 | 10.96 | 13.61 | 17.13 | 12.78 | 10.96 | 14.42 | 13.64 | |
|
2 | 10.49 | 12.76 | 10.49 | 13.18 | 13.51 | 11.59 | DNF | |
|
1 | 11.63 | 13.30 | 13.75 | 15.31 | 11.63 | 12.80 | 13.36 | |
|
1 | 12.06 | 12.71 | 15.41 | 13.46 | 12.06 | 12.60 | 12.06 | |
|
1 | 9.91 | 13.44 | 13.50 | DNF | 12.30 | 14.51 | 9.91 | |
|
3 | 11.45 | 12.30 | 11.45 | 13.56 | 12.50 | 12.53 | 11.86 | |
|
3 | 12.10 | 13.64 | 14.66 | 12.26 | 14.01 | 14.66 | 12.10 | |
|
2 | 10.11 | 11.92 | DNF | 10.11 | 13.30 | 11.37 | 11.10 | |
|
2 | 12.33 | 13.59 | 14.07 | 13.60 | 14.58 | 13.10 | 12.33 | |
|
4 | 12.10 | 14.15 | 14.30 | 15.31 | 12.10 | 17.80 | 12.83 | |
|
2 | 13.26 | 14.45 | 14.50 | 13.26 | 15.38 | 13.68 | 15.18 |
Кубик 2x2x2
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 | 3.53 | 5.01 | 3.53 | 5.75 | 4.40 | 5.18 | 5.45 | |
|
4 | 3.23 | 4.47 | 5.18 | 3.96 | 3.23 | 4.28 | 5.21 | |
|
4 | 3.58 | 4.36 | 5.73 | 4.15 | 3.95 | 3.58 | 4.98 | |
|
1 | 3.55 | 4.32 | 3.58 | 4.68 | 3.55 | 4.71 | 7.03 | |
|
2 | 3.61 | 4.86 | 3.61 | DNF | 4.85 | 5.64 | 4.09 | |
|
3 | 3.86 | 5.41 | 5.45 | 3.86 | 4.54 | DNF | 6.25 | |
|
3 | 4.71 | 5.24 | 4.71 | 5.05 | 7.76 | 4.95 | 5.73 | |
|
2 | 2.90 | 4.05 | 3.33 | 2.90 | 4.18 | 4.65 | DNF | |
|
1 | 3.76 | 4.54 | 3.76 | 9.23 | 4.26 | 4.35 | 5.01 |
Кубик 4x4x4
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 40.20 | 42.61 | 41.07 | 45.37 | 41.38 | 40.20 | 53.48 | |
|
1 | 39.03 | 43.61 | 48.27 | 39.03 | 43.60 | 41.52 | 45.70 | |
|
2 | 49.50 | 55.89 | 56.20 | 55.15 | 56.33 | 57.72 | 49.50 | |
|
2 | 49.27 | 51.60 | 50.61 | 1:01.07 | 49.27 | 54.15 | 50.03 | |
|
2 | 53.77 | 1:00.28 | 1:02.08 | 53.77 | 1:02.93 | 59.68 | 59.08 | |
|
2 | 48.53 | 55.60 | 54.27 | 50.27 | 1:03.55 | 48.53 | 1:02.25 | |
|
3 | 49.02 | 59.51 | 1:05.90 | 1:07.68 | 1:00.50 | 49.02 | 52.12 | |
|
3 | 50.27 | 59.57 | 50.27 | 55.60 | 54.17 | 1:08.95 | 1:09.22 | |
|
3 | 1:00.52 | 1:04.84 | 1:03.82 | 1:00.52 | 1:16.32 | 1:01.00 | 1:09.69 | |
|
3 | 56.00 | 1:03.52 | 1:02.77 | 1:04.05 | 1:12.20 | 56.00 | 1:03.75 |
Кубик 5x5x5
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 | 1:52.55 | 2:02.24 | 1:56.73 | 2:01.34 | 2:08.66 | 2:09.39 | 1:52.55 | |
|
4 | 2:19.36 | 2:36.70 | 2:42.51 | 2:41.69 | 2:32.01 | 2:36.41 | 2:19.36 | |
|
2 | 3:02.01 | 3:34.64 | 3:27.05 | 3:02.83 | 4:14.05 | 3:02.01 | DNF |
3x3x3 одной рукой
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
8 | 35.92 | 51.23 | DNF | 47.68 | 35.92 | 44.10 | 1:01.90 | |
|
4 | 48.32 | DNF | 56.60 | DNF | 48.32 | 50.33 | DNF |
Пираминкс
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 | 4.65 | 9.32 | 7.16 | 25.55 | 4.65 | 11.86 | 8.93 | |
|
4 | 6.83 | 8.81 | 8.76 | 7.65 | 10.01 | 6.83 | 14.18 | |
|
1 | 5.57 | 9.15 | 7.43 | 9.37 | 10.64 | 11.18 | 5.57 |
Скьюб
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 | 14.78 | 21.18 | 19.07 | 21.53 | 22.95 | 14.78 | 30.89 |
Square-1
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 | 35.77 | 42.19 | 55.13 | 46.63 | 42.39 | 35.77 | 37.56 |