Максим Семыкин
Самара • Тольятти
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее из 3-х |
Среднее из 5-ти |
|
7.54 | 9.13 | |
|
2.24 | 3.76 | |
|
34.47 | 41.23 | |
|
1:26.78 | 1:41.04 | |
|
14.57 | 17.91 | |
|
6.67 | 8.79 | |
|
10.65 | 13.15 | |
|
1:44.44 | 1:57.99 | |
|
5:45.04 | 6:02.84 |
Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 8.97 | 9.90 | 10.65 | 9.98 | 9.06 | 10.72 | 8.97 | |
|
|
1 | 8.41 | 9.35 | 9.35 | 9.80 | 8.41 | 9.93 | 8.91 | |
|
|
2 | 7.83 | 9.13 | 11.85 | 7.83 | 9.93 | 8.95 | 8.50 | |
|
|
1 | 8.41 | 9.25 | 8.41 | 8.92 | 9.67 | 9.17 | 11.57 | |
|
|
1 | 9.34 | 9.74 | 9.44 | 9.34 | 12.52 | 9.91 | 9.86 | |
|
|
1 | 8.67 | 9.26 | 9.62 | 9.72 | 8.67 | 9.39 | 8.78 | |
|
|
2 | 7.80 | 11.20 | 11.39 | 11.85 | 10.37 | 7.80 | 12.09 | |
|
|
1 | 8.51 | 9.25 | 8.51 | 9.68 | 9.14 | 11.68 | 8.93 | |
|
|
1 | 9.00 | 9.60 | 9.30 | 12.82 | 9.00 | 9.02 | 10.49 | |
|
|
1 | 8.66 | 10.31 | 9.01 | 10.28 | 8.66 | 12.67 | 11.64 | |
|
|
1 | 8.49 | 9.86 | 9.86 | 9.69 | 10.09 | 8.49 | 10.03 | |
|
|
1 | 8.63 | 10.29 | 10.04 | 11.38 | 9.77 | 11.07 | 8.63 | |
|
|
1 | 7.61 | 9.52 | 9.68 | 7.61 | 10.06 | 9.01 | 9.86 | |
|
|
2 | 9.60 | 11.90 | 15.60 | 9.60 | 16.90 | 10.48 | 9.61 | |
|
|
1 | 8.29 | 9.18 | 8.29 | 9.78 | 8.73 | 9.60 | 9.22 | |
|
|
1 | 7.54 | 9.74 | 9.94 | 7.54 | 12.23 | 8.29 | 11.00 | |
|
|
1 | 7.75 | 9.50 | 9.89 | 7.75 | 12.76 | 8.49 | 10.12 | |
|
|
1 | 9.46 | 9.96 | 10.38 | 9.46 | 11.64 | 9.57 | 9.93 | |
|
|
1 | 8.90 | 9.87 | 11.87 | 9.54 | 9.95 | 8.90 | 10.12 | |
|
|
1 | 8.59 | 9.38 | 8.59 | 10.21 | 9.08 | 12.13 | 8.85 | |
|
|
1 | 7.71 | 9.77 | 10.40 | 9.13 | 10.78 | 7.71 | 9.79 | |
|
|
1 | 8.90 | 10.08 | 9.72 | 11.10 | 10.21 | 8.90 | 10.30 | |
|
|
1 | 9.59 | 9.75 | 9.59 | 11.70 | 9.61 | 9.86 | 9.77 | |
|
|
1 | 8.72 | 10.00 | 10.21 | 10.28 | 8.72 | 9.52 | 11.82 | |
|
|
1 | 8.98 | 9.28 | 9.38 | 10.07 | 9.26 | 8.98 | 9.19 | |
|
|
1 | 9.38 | 10.91 | 11.67 | 11.30 | 9.76 | 11.73 | 9.38 | |
|
|
1 | 9.57 | 10.27 | 10.46 | 9.57 | 9.97 | 10.56 | 10.38 | |
|
|
2 | 9.86 | 11.42 | DNF | 10.44 | 9.99 | 13.84 | 9.86 | |
|
|
1 | 9.08 | 9.34 | 10.08 | 9.42 | 9.08 | 9.15 | 9.46 | |
|
|
2 | 8.89 | 11.37 | 11.66 | 11.79 | 8.89 | 11.72 | 10.72 | |
|
|
1 | 9.62 | 10.76 | 10.85 | 11.37 | 13.13 | 9.62 | 10.07 | |
|
|
1 | 9.17 | 11.25 | 11.92 | 16.18 | 10.69 | 9.17 | 11.13 | |
|
|
1 | 9.59 | 9.98 | 9.76 | 11.40 | 9.59 | 9.71 | 10.48 | |
|
|
1 | 8.77 | 10.08 | 13.27 | 8.98 | 8.77 | 10.61 | 10.66 | |
|
|
1 | 9.66 | 10.55 | 11.27 | 10.85 | 9.66 | 10.53 | 10.26 | |
|
|
1 | 8.82 | 11.23 | 11.13 | 11.80 | 11.51 | 8.82 | 11.05 | |
|
|
1 | 10.21 | 10.76 | 11.09 | 11.23 | 10.21 | 10.35 | 10.85 | |
|
|
1 | 10.37 | 11.90 | 11.91 | 10.37 | 11.11 | 13.57 | 12.69 |
Кубик 2x2x2
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
2 | 2.90 | 4.29 | 4.51 | 4.91 | 2.90 | 3.73 | 4.63 | |
|
|
2 | 4.07 | 4.45 | 7.19 | 4.80 | 4.31 | 4.07 | 4.23 | |
|
|
3 | 3.97 | 4.67 | 10.70 | 4.56 | 5.19 | 4.26 | 3.97 | |
|
|
3 | 3.25 | 4.39 | 4.21 | 4.67 | 3.25 | 4.30 | 8.14 | |
|
|
2 | 2.41 | 3.76 | 3.77 | 5.25 | 4.33 | 2.41 | 3.17 | |
|
|
5 | 2.24 | 4.92 | 5.09 | 4.47 | 6.40 | 2.24 | 5.19 | |
|
|
3 | 3.95 | 4.77 | 5.99 | 3.95 | 4.56 | 4.90 | 4.86 | |
|
|
3 | 4.12 | 4.94 | 10.14 | 5.50 | 4.12 | 4.79 | 4.54 | |
|
|
3 | 3.93 | 5.49 | 3.93 | 4.73 | 6.16 | 7.94 | 5.59 | |
|
|
2 | 4.50 | 5.15 | 4.90 | DNF | 4.50 | 5.50 | 5.06 | |
|
|
2 | 2.77 | 4.83 | 5.02 | 4.15 | 5.31 | 2.77 | 8.17 | |
|
|
3 | 3.14 | 4.32 | 3.96 | 3.14 | 4.58 | 4.43 | 5.53 | |
|
|
2 | 4.55 | 5.78 | 7.27 | 5.69 | 4.55 | 6.52 | 5.13 | |
|
|
2 | 3.31 | 4.84 | 3.31 | DNF | 4.83 | 4.67 | 5.02 |
Кубик 4x4x4
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
2 | 42.17 | 45.38 | 42.17 | 45.01 | 45.79 | 45.35 | 45.90 | |
|
|
2 | 38.94 | 42.11 | 39.64 | 43.81 | 42.88 | 38.94 | 44.77 | |
|
|
2 | 36.93 | 41.23 | 37.49 | 44.94 | 41.25 | 45.91 | 36.93 | |
|
|
2 | 41.24 | 45.15 | 46.73 | 41.24 | 42.70 | 48.39 | 46.01 | |
|
|
1 | 37.87 | 43.45 | 42.21 | 43.87 | 44.28 | 49.15 | 37.87 | |
|
|
1 | 40.30 | 43.01 | 40.30 | 43.46 | DNF | 45.09 | 40.49 | |
|
|
2 | 34.47 | 43.66 | 44.72 | 51.03 | 34.47 | 38.72 | 47.54 | |
|
|
1 | 41.02 | 43.27 | 43.55 | 41.02 | 42.57 | 43.69 | 43.95 | |
|
|
1 | 39.70 | 42.48 | 39.70 | 44.93 | 43.83 | 43.26 | 40.35 | |
|
|
2 | 38.40 | 43.92 | 46.60 | 38.40 | 42.05 | 50.82 | 43.12 | |
|
|
1 | 36.34 | 46.43 | 47.90 | 45.41 | 47.67 | 46.20 | 36.34 | |
|
|
1 | 36.04 | 43.33 | 37.50 | 47.49 | 36.04 | 45.00 | 47.70 | |
|
|
1 | 39.89 | 45.29 | 43.73 | 46.13 | 46.01 | 39.89 | 46.40 | |
|
|
1 | 46.77 | 51.17 | 50.54 | 53.84 | 49.14 | 46.77 | 56.60 | |
|
|
1 | 45.06 | 49.29 | 45.06 | 46.19 | 52.43 | 56.82 | 49.26 | |
|
|
3 | 48.68 | 57.71 | 59.82 | 59.48 | 53.82 | 1:00.49 | 48.68 | |
|
|
1 | 45.81 | 51.15 | 58.43 | 51.79 | 47.80 | 53.85 | 45.81 | |
|
|
1 | 48.53 | 51.79 | 55.36 | 51.83 | 48.53 | 54.31 | 49.22 | |
|
|
1 | 41.26 | 46.07 | 42.43 | 46.43 | 53.30 | 49.34 | 41.26 | |
|
|
1 | 50.02 | 54.89 | 52.75 | 56.56 | 50.02 | 57.98 | 55.36 | |
|
|
1 | 45.94 | 49.90 | 54.43 | 49.10 | 46.18 | DNF | 45.94 | |
|
|
1 | 44.39 | 53.59 | 52.04 | 52.86 | 55.87 | 1:00.77 | 44.39 | |
|
|
1 | 45.07 | 53.57 | DNF | 1:01.07 | 51.08 | 45.07 | 48.57 |
Кубик 5x5x5
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
2 | 1:34.71 | 1:41.04 | 1:48.62 | 1:42.45 | 1:35.60 | 1:34.71 | 1:45.07 | |
|
|
2 | 1:40.90 | 1:46.41 | 1:44.00 | 1:45.30 | 1:40.90 | 1:49.92 | 1:59.41 | |
|
|
2 | 1:34.90 | 1:48.27 | 1:34.90 | 2:00.72 | 1:46.33 | 1:57.13 | 1:41.35 | |
|
|
2 | 1:35.62 | 1:47.45 | 1:55.30 | 1:50.84 | 1:36.22 | 1:35.62 | 2:08.42 | |
|
|
2 | 1:45.35 | 1:52.34 | 1:45.35 | 1:46.53 | 1:50.47 | 2:00.02 | 2:02.55 | |
|
|
2 | 1:26.78 | 1:43.34 | 1:53.92 | 2:09.48 | 1:26.78 | 1:33.90 | 1:42.21 | |
|
|
2 | 1:55.79 | 2:09.48 | 1:55.79 | 2:18.24 | 2:09.61 | 2:00.59 | DNF | |
|
|
2 | 1:51.50 | 2:09.60 | 2:15.22 | 1:51.50 | 2:06.69 | 2:19.92 | 2:06.88 | |
|
|
2 | 1:55.40 | 2:13.04 | 2:10.15 | 2:08.93 | 2:22.76 | 2:20.04 | 1:55.40 |
3x3x3 одной рукой
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
3 | 14.74 | 19.78 | 22.85 | 18.45 | 20.96 | 19.93 | 14.74 | |
|
|
4 | 16.86 | 17.91 | 16.86 | 17.50 | 19.93 | 17.97 | 18.25 | |
|
|
4 | 18.34 | 19.75 | 20.14 | 20.49 | 19.71 | 19.40 | 18.34 | |
|
|
2 | 15.88 | 18.30 | 21.84 | 15.88 | 19.46 | 18.81 | 16.62 | |
|
|
3 | 17.59 | 19.91 | 19.21 | 19.79 | 20.74 | 17.59 | 23.33 | |
|
|
3 | 17.58 | 22.23 | 24.26 | 21.67 | 21.99 | 17.58 | 23.04 | |
|
|
4 | 16.87 | 21.14 | 24.99 | 22.48 | 19.82 | 16.87 | 21.11 | |
|
|
4 | 17.81 | 19.23 | 19.82 | 18.28 | 19.60 | 17.81 | 21.43 | |
|
|
3 | 18.11 | 22.20 | 23.54 | 19.11 | 18.11 | 30.46 | 23.96 | |
|
|
3 | 19.16 | 21.51 | 19.16 | 21.64 | 21.04 | 21.84 | 23.03 | |
|
|
1 | 17.34 | 18.21 | 19.57 | 17.34 | 35.03 | 17.68 | 17.39 | |
|
|
2 | 16.50 | 19.69 | 18.82 | 21.31 | 19.86 | 16.50 | 20.38 | |
|
|
2 | 20.03 | 20.71 | 20.20 | 20.03 | 20.82 | 21.11 | 32.71 | |
|
|
3 | 18.92 | 22.83 | 19.96 | 18.92 | 22.93 | 26.09 | 25.60 | |
|
|
3 | 14.57 | 20.35 | 22.19 | 14.57 | 18.12 | 24.99 | 20.74 | |
|
|
4 | 17.77 | 21.69 | 24.01 | 19.54 | 22.99 | 22.55 | 17.77 | |
|
|
2 | 18.57 | 20.86 | 20.74 | 20.84 | 18.57 | 22.98 | 20.99 | |
|
|
1 | 18.33 | 19.71 | 18.33 | 21.73 | 20.12 | 18.95 | 20.07 |
Пираминкс
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
4 | 6.67 | 8.79 | 11.80 | 6.67 | 7.76 | 8.84 | 9.76 |
Скьюб
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
2 | 10.65 | 13.15 | 11.40 | 13.74 | 24.79 | 14.31 | 10.65 |
Мегаминкс
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
2 | 1:57.10 | 2:18.25 | 1:59.91 | 1:57.10 | 2:53.81 | 2:31.47 | 2:23.38 | |
|
|
1 | 1:44.44 | 1:57.99 | 1:44.44 | 1:56.19 | 2:04.60 | DNF | 1:53.17 |
Кубик 6x6x6
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
2 | 5:45.04 | 6:02.84 | 5:45.04 | 6:33.54 | 5:49.94 |