Александр Шеверев
Курск: КуберКурск • Обоянь
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее из 3-х |
Среднее из 5-ти |
|
18.33 | 21.65 | |
|
2.19 | 4.45 | |
|
1:23.45 | 2:16.30 | |
|
57.21 | 1:01.39 | |
|
6.12 | 8.61 | |
|
7.14 | 11.24 | |
|
4:58.25 | 5:17.56 | |
|
7.59 | 13.49 | |
|
0.29 | 0.30 |
Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
5 | 21.33 | 22.10 | 22.95 | 21.78 | 21.33 | 24.28 | 21.57 | |
|
|
1 | 23.08 | 24.31 | 24.51 | 23.08 | 24.30 | 24.73 | 24.12 | |
|
|
8 | 23.36 | 24.66 | 23.36 | 25.02 | 25.10 | 24.97 | 23.98 | |
|
|
3 | 22.02 | 25.13 | 24.61 | 26.29 | 22.02 | DNF | 24.50 | |
|
|
2 | 18.33 | 22.28 | 24.96 | 18.33 | 18.66 | 23.21 | 27.01 | |
|
|
3 | 21.32 | 23.08 | 22.29 | 29.79 | 22.55 | 24.40 | 21.32 | |
|
|
2 | 20.34 | 22.10 | 20.34 | 24.17 | 21.38 | 23.16 | 21.76 | |
|
|
4 | 19.02 | 23.98 | 26.38 | DNF | 22.93 | 19.02 | 22.62 | |
|
|
4 | 20.39 | 22.08 | 23.52 | 23.48 | 21.22 | 20.39 | 21.54 | |
|
|
3 | 20.37 | 21.65 | 20.37 | 21.49 | 24.18 | 22.75 | 20.72 | |
|
|
3 | 21.98 | 25.54 | 24.68 | 25.86 | 26.08 | 21.98 | 26.09 | |
|
|
3 | 22.30 | 24.93 | 22.95 | 22.30 | 25.67 | 26.17 | 29.24 | |
|
|
3 | 28.35 | 30.35 | 29.05 | 28.35 | 33.29 | 33.30 | 28.71 | |
|
|
4 | 31.14 | 34.23 | 50.42 | 35.90 | 32.22 | 31.14 | 34.57 |
Кубик 2x2x2
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
3 | 3.35 | 4.58 | 4.32 | 5.20 | 3.35 | 5.00 | 4.43 | |
|
|
1 | 2.19 | 4.99 | 4.14 | 5.82 | 5.76 | 5.07 | 2.19 | |
|
|
3 | 4.11 | 5.56 | 5.26 | 5.97 | 5.46 | 4.11 | 6.01 | |
|
|
3 | 4.99 | 6.48 | 4.99 | 6.25 | 7.08 | 6.11 | DNF | |
|
|
2 | 4.14 | 5.59 | 6.46 | 5.56 | 4.75 | 4.14 | 6.94 | |
|
|
3 | 4.59 | 5.46 | 4.61 | 7.15 | 4.61 | 4.59 | 7.24 | |
|
|
2 | 2.58 | 4.98 | 4.44 | 2.58 | 6.45 | 6.65 | 4.04 | |
|
|
4 | 5.06 | 5.72 | 6.01 | 5.87 | 5.06 | 5.61 | 5.69 | |
|
|
1 | 3.42 | 4.45 | 4.68 | 3.42 | 4.17 | 4.50 | 5.20 | |
|
|
1 | 3.71 | 4.91 | 4.40 | 6.26 | 5.34 | 4.99 | 3.71 | |
|
|
2 | 4.35 | 5.59 | 6.07 | 4.35 | 6.35 | 8.52 | 4.35 | |
|
|
3 | 3.83 | 6.36 | 3.83 | 6.20 | 6.26 | 7.05 | 6.61 | |
|
|
2 | 3.63 | 6.32 | 6.88 | 7.45 | 5.35 | 6.72 | 3.63 | |
|
|
3 | 6.85 | 7.58 | 11.58 | 6.85 | 7.06 | 7.94 | 7.74 |
Кубик 4x4x4
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
2 | 2:31.89 | 2:40.86 | 2:56.28 | 2:31.89 | 2:41.51 | 2:46.50 | 2:34.56 | |
|
|
1 | 2:39.76 | 2:56.98 | 2:50.37 | 2:39.76 | 3:01.43 | 2:59.13 | 3:12.06 | |
|
|
1 | 1:51.92 | 2:16.30 | 1:51.92 | 2:30.71 | 1:59.11 | 2:19.07 | DNF | |
|
|
3 | 2:07.57 | DNF | 2:07.57 | DNS | DNS | DNS | DNS | |
|
|
2 | 1:23.45 | DNF | 1:43.98 | 1:23.45 | DNF | 1:35.44 | DNF | |
|
|
4 | 2:26.33 | 3:02.90 | 3:48.21 | 2:35.06 | 2:26.33 | 2:45.42 | DNF |
3x3x3 одной рукой
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
4 | 59.62 | 1:01.39 | 59.62 | 1:02.65 | 1:01.56 | 59.97 | DNF | |
|
|
4 | 57.21 | 1:16.43 | 1:01.12 | DNF | 1:27.38 | 1:20.79 | 57.21 | |
|
|
3 | 1:21.68 | 1:30.69 | 1:25.69 | 1:29.17 | 1:21.68 | 1:37.22 | DNF | |
|
|
4 | 1:03.49 | 1:28.76 | 1:40.67 | 1:03.49 | 1:16.37 | 1:29.23 | DNF | |
|
|
2 | 1:18.36 | 1:28.38 | 1:18.36 | 1:30.75 | 1:23.86 | 1:34.57 | 1:30.53 |
Пираминкс
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
4 | 9.92 | 10.77 | 10.40 | 11.65 | 9.92 | 15.39 | 10.27 | |
|
|
3 | 9.34 | 10.35 | 10.34 | 12.48 | 9.61 | 11.10 | 9.34 | |
|
|
4 | 8.02 | 14.94 | 11.86 | 8.02 | DNF | 10.73 | 22.22 | |
|
|
2 | 7.16 | 9.07 | 7.89 | 9.05 | 7.16 | 14.80 | 10.28 | |
|
|
1 | 6.12 | 8.61 | 10.40 | 6.12 | 8.15 | 9.41 | 8.28 | |
|
|
4 | 8.29 | 12.21 | 11.47 | 23.63 | 13.08 | 8.29 | 12.08 | |
|
|
4 | 7.19 | 10.37 | 11.16 | 7.99 | 7.19 | 16.36 | 11.97 | |
|
|
4 | 6.53 | 10.94 | 6.53 | 14.38 | 11.03 | 11.43 | 10.37 | |
|
|
4 | 9.93 | 13.74 | 15.48 | 15.06 | 12.06 | 14.10 | 9.93 | |
|
|
6 | 12.92 | 15.26 | 13.85 | 17.06 | 12.92 | 15.81 | 16.11 | |
|
|
4 | 9.68 | 14.67 | 9.68 | 16.14 | 15.11 | 13.85 | 15.06 | |
|
|
5 | 14.63 | 24.95 | 21.84 | 27.09 | 25.91 | 14.63 | DNF |
Скьюб
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
4 | 17.34 | 18.46 | 17.96 | 18.00 | 17.34 | 19.42 | 20.58 | |
|
|
3 | 16.91 | 18.92 | 19.81 | 19.31 | 16.91 | 18.90 | 18.56 | |
|
|
1 | 16.01 | DNF | DNF | 22.47 | DNF | DNF | 16.01 | |
|
|
2 | 14.62 | 17.01 | 18.52 | 14.62 | 17.48 | DNF | 15.03 | |
|
|
1 | 12.73 | 15.42 | 15.52 | 30.40 | 15.97 | 14.77 | 12.73 | |
|
|
2 | 12.07 | 16.17 | 12.07 | 13.97 | 17.24 | 23.41 | 17.31 | |
|
|
3 | 11.69 | 15.01 | 13.21 | 15.05 | 11.69 | 16.77 | DNF | |
|
|
2 | 7.14 | 11.24 | 13.16 | 11.26 | 9.31 | 24.98 | 7.14 | |
|
|
1 | 7.60 | 13.77 | 15.45 | 25.45 | 7.60 | 16.08 | 9.78 | |
|
|
4 | 16.15 | 19.52 | 25.27 | 17.09 | 16.15 | 27.61 | 16.21 | |
|
|
2 | 12.20 | 18.53 | 20.03 | 20.72 | 12.20 | 17.02 | 18.53 |
Мегаминкс
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
2 | 4:58.25 | 5:17.56 | 4:58.25 | 5:13.50 | 5:00.99 | DNF | 5:38.20 |
2x2x2 одной рукой
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 7.59 | 13.49 | 23.64 | 9.21 | 7.59 | 8.51 | 22.75 | |
|
|
1 | 14.60 | 19.95 | 18.93 | 20.03 | DNF | 20.89 | 14.60 |
2x2x2: на количество ходов
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.30 |