Антон Перликов
Миасс
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее |
|
13.90 | 17.28 |
|
3.73 | 5.57 |
|
1:31.96 | 1:41.24 |
|
4.09 | 7.66 |
|
5.75 | 7.58 |
|
1:07.52 | |
|
1.57 | 2.17 |
|
3.78 | 6.53 |
Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
3 | 13.90 | 17.35 | 19.31 | 19.21 | 17.11 | 15.74 | 13.90 | |
|
4 | 17.63 | 18.78 | 18.52 | 21.07 | 17.63 | 19.34 | 18.49 | |
|
4 | 16.72 | 20.96 | 19.62 | 22.92 | 22.93 | 16.72 | 20.33 | |
|
3 | 16.56 | 18.53 | 18.16 | 20.43 | 17.39 | 20.05 | 16.56 | |
|
3 | 15.77 | 17.28 | 19.41 | 15.77 | 17.00 | 16.91 | 17.93 | |
|
4 | 15.83 | 17.93 | 18.00 | 16.49 | 15.83 | 19.29 | 19.67 | |
|
5 | 15.93 | 18.88 | 18.24 | 23.29 | 20.19 | 15.93 | 18.21 |
Кубик 2x2x2
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
3 | 4.26 | 5.57 | 5.48 | 5.31 | 5.91 | 5.96 | 4.26 | |
|
3 | 4.55 | 5.77 | 4.55 | 6.27 | 5.88 | 5.70 | 5.73 | |
|
1 | 3.73 | 5.76 | 4.85 | 6.80 | 5.63 | DNF | 3.73 | |
|
2 | 4.51 | 5.63 | 7.08 | 5.92 | 4.97 | 4.51 | 6.00 | |
|
2 | 5.26 | 7.10 | 6.35 | 10.53 | 6.29 | 8.66 | 5.26 | |
|
2 | 4.72 | 6.06 | 4.72 | 5.05 | 6.70 | 7.57 | 6.43 |
Кубик 4x4x4
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 | 1:31.96 | 1:41.24 | 1:48.31 | 1:36.88 | 1:46.38 | 1:31.96 | 1:40.45 | |
|
5 | 1:55.16 | DNF | 2:24.56 | 1:55.16 | DNS | DNS | DNS |
Пираминкс
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 | 7.07 | 9.74 | DNF | 7.74 | 12.12 | 7.07 | 9.35 | |
|
1 | 6.82 | 7.66 | 8.37 | 7.97 | 6.82 | 7.83 | 7.17 | |
|
2 | 6.45 | 8.49 | 7.11 | 10.40 | 6.45 | 10.06 | 8.29 | |
|
2 | 4.09 | 8.74 | 9.49 | 9.86 | 6.86 | DNF | 4.09 | |
|
1 | 7.48 | 8.32 | 7.48 | 7.72 | 7.88 | 9.37 | 10.68 | |
|
1 | 8.34 | 10.21 | 8.34 | 10.48 | 10.57 | 11.51 | 9.57 |
Скьюб
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
3 | 9.81 | 13.10 | 9.81 | 11.72 | 15.41 | 12.18 | DNF | |
|
1 | 5.75 | 7.58 | 8.98 | 8.92 | 5.75 | 7.30 | 6.51 | |
|
1 | 7.27 | 8.47 | 9.48 | 8.09 | 7.27 | 7.84 | 10.77 | |
|
1 | 7.06 | 9.18 | 7.06 | 9.50 | 10.54 | 7.50 | 16.05 | |
|
1 | 6.47 | 7.70 | 6.47 | 6.66 | 7.55 | 8.89 | 9.35 | |
|
1 | 6.30 | 8.04 | 12.19 | 6.30 | 9.51 | 7.20 | 7.41 | |
|
2 | 8.06 | 10.36 | DNF | 8.06 | 8.47 | 11.45 | 11.17 | |
|
2 | 6.39 | 9.46 | 13.32 | 6.44 | 6.39 | 11.04 | 10.90 | |
|
3 | 6.59 | 13.28 | 9.77 | DNF | 6.59 | 9.82 | 20.26 | |
|
1 | 9.95 | 14.28 | 10.77 | 13.55 | DNF | 9.95 | 18.53 | |
|
1 | 8.99 | 11.46 | 13.24 | 8.99 | 10.84 | 12.08 | 11.45 | |
|
1 | 7.68 | 9.34 | 9.29 | 8.33 | 10.39 | 13.31 | 7.68 |
2x2x2 вслепую
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
3 | 1:43.88 | 1:45.96 | 1:43.88 | DNF | |||
|
2 | 1:07.52 | DNF | 1:40.12 | 1:07.52 |
Кубик 3х3х3: Крест
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 1.57 | 2.17 | 2.57 | 2.25 | 2.08 | 1.57 | 2.17 |
Магия Рубика
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 | 3.78 | 6.53 | 7.08 | 7.01 | 3.78 | 9.31 | 5.50 | |
|
3 | 5.32 | 9.55 | 15.51 | 5.32 | 6.34 | 6.80 | DNF | |
|
4 | 5.23 | 10.06 | 14.42 | 5.23 | 5.35 | DNF | 10.40 |