Полина Ершова / Кострома: 1
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее |
|
15.02 | 18.87 |
|
3.45 | 5.53 |
|
1:42.49 | 1:54.09 |
|
55.02 | 1:00.44 |
|
4.74 | 9.47 |
|
6.16 | 9.95 |
|
6.74 | 9.12 |
Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
4 | 19.72 | 22.70 | 19.72 | 25.59 | 21.01 | 24.62 | 22.47 | |
|
3 | 19.45 | 21.55 | 21.99 | DNF | 19.45 | 20.13 | 22.52 | |
|
4 | 20.23 | 22.17 | 22.15 | 22.94 | 21.65 | 20.23 | 22.70 | |
|
3 | 15.95 | 20.84 | 15.95 | 25.95 | 19.88 | 22.92 | 19.73 | |
|
3 | 19.61 | 21.73 | 21.97 | 21.46 | 25.47 | 21.75 | 19.61 | |
|
5 | 17.34 | 20.56 | 20.26 | 21.10 | 23.67 | 17.34 | 20.33 | |
|
2 | 18.75 | 20.69 | 22.52 | 22.22 | 21.08 | 18.76 | 18.75 | |
|
2 | 20.00 | 21.20 | 20.00 | 21.09 | 29.62 | 20.88 | 21.62 | |
|
3 | 19.01 | 22.23 | 19.01 | 24.40 | 22.69 | 19.60 | 26.61 | |
|
2 | 18.93 | 20.34 | 18.93 | 19.34 | 19.37 | 22.32 | 23.99 | |
|
2 | 17.46 | 20.30 | 20.56 | 20.60 | 17.46 | 19.75 | 20.68 | |
|
2 | 15.02 | 19.00 | 18.75 | 19.90 | DNF | 18.35 | 15.02 | |
|
2 | 17.17 | 19.28 | 19.40 | 17.90 | 20.53 | 21.17 | 17.17 | |
|
2 | 17.88 | 21.37 | 22.13 | 19.46 | 22.53 | 17.88 | 22.76 | |
|
3 | 17.47 | 23.39 | 24.53 | 23.64 | DNF | 17.47 | 22.01 | |
|
2 | 17.99 | 19.35 | 17.99 | 19.00 | 19.22 | 21.42 | 19.82 | |
|
5 | 19.64 | 20.75 | 20.96 | 20.01 | 19.64 | 23.00 | 21.28 | |
|
5 | 18.25 | 18.87 | 23.37 | 19.65 | 18.57 | 18.25 | 18.39 | |
|
5 | 19.11 | 21.88 | 24.72 | 19.11 | DNF | 20.81 | 20.10 | |
|
4 | 15.66 | 20.88 | 15.66 | 24.86 | 20.85 | 22.52 | 19.27 | |
|
3 | 18.40 | 20.46 | 18.42 | 18.40 | 22.71 | 21.30 | 21.65 | |
|
4 | 19.62 | 22.30 | 22.10 | 20.68 | 24.13 | 24.83 | 19.62 | |
|
2 | 17.99 | 21.40 | 27.67 | 18.13 | 17.99 | 19.90 | 26.16 | |
|
2 | 17.82 | 20.83 | 23.00 | 21.66 | 17.84 | 17.82 | 24.01 | |
|
2 | 19.95 | 22.53 | 21.07 | 22.70 | 19.95 | 24.19 | 23.82 | |
|
4 | 18.60 | 22.67 | 18.60 | 23.63 | 22.80 | 22.56 | 22.66 |
Кубик 2x2x2
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 5.28 | 6.47 | 5.99 | 7.10 | 6.31 | 5.28 | 7.14 | |
|
1 | 5.57 | 7.25 | 5.57 | 6.34 | 7.50 | 7.92 | 8.30 | |
|
1 | 5.07 | 5.83 | 5.80 | 5.07 | 5.67 | 6.02 | 10.92 | |
|
2 | 4.37 | 6.11 | 7.71 | 4.99 | 6.10 | 7.25 | 4.37 | |
|
2 | 5.42 | 6.25 | 6.90 | 5.42 | 6.30 | 5.56 | 10.22 | |
|
2 | 4.35 | 7.06 | 14.23 | 4.35 | 6.10 | 5.40 | 9.67 | |
|
2 | 3.90 | 5.53 | 5.79 | 3.90 | 7.85 | 4.86 | 5.94 | |
|
2 | 4.51 | 5.98 | 4.67 | 4.51 | 5.99 | 7.48 | 7.29 | |
|
2 | 5.48 | 6.37 | 5.64 | 8.01 | 7.07 | 6.39 | 5.48 | |
|
2 | 3.77 | 5.91 | 5.66 | 3.77 | 6.08 | 6.08 | 5.98 | |
|
1 | 4.60 | 5.84 | 5.12 | 4.60 | 6.49 | 8.18 | 5.92 | |
|
5 | 5.42 | 6.56 | 5.43 | DNF | 7.65 | 6.59 | 5.42 | |
|
3 | 3.66 | 6.57 | 3.66 | 6.02 | 6.47 | 7.22 | 8.33 | |
|
2 | 3.45 | 6.44 | 6.16 | 3.45 | 6.99 | 7.04 | 6.17 | |
|
3 | 5.53 | 6.67 | 6.07 | 7.42 | DNF | 5.53 | 6.53 | |
|
3 | 5.51 | 7.12 | 5.51 | 8.56 | 6.23 | 13.00 | 6.58 | |
|
1 | 6.33 | 6.97 | 7.21 | 6.64 | 7.07 | 7.59 | 6.33 | |
|
2 | 3.72 | 5.91 | 6.23 | 3.72 | 6.54 | 6.72 | 4.97 | |
|
1 | 5.46 | 6.07 | 5.89 | 5.46 | 7.96 | 6.71 | 5.61 | |
|
1 | 3.68 | 5.69 | 5.22 | 3.68 | 6.49 | 5.36 | 8.48 |
Кубик 4x4x4
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 1:45.64 | 2:15.20 | 2:33.57 | 2:08.95 | 1:45.64 | 2:26.43 | 2:10.21 | |
|
3 | 1:47.69 | 2:13.41 | 2:17.17 | 2:12.33 | 2:10.74 | 2:19.18 | 1:47.69 | |
|
1 | 1:56.81 | 2:08.24 | 2:04.06 | 2:20.07 | 2:15.37 | 2:05.30 | 1:56.81 | |
|
1 | 1:52.26 | 2:08.11 | 2:04.93 | 1:52.26 | 2:17.45 | 2:17.99 | 2:01.94 | |
|
2 | 1:45.45 | 1:59.21 | 2:04.83 | 2:00.81 | 1:45.45 | 2:06.62 | 1:51.98 | |
|
2 | 1:42.49 | 1:54.09 | 1:42.49 | 2:00.41 | 1:52.12 | 2:13.13 | 1:49.75 | |
|
2 | 1:54.63 | 2:02.27 | 2:00.42 | 2:10.13 | 1:56.26 | DNF | 1:54.63 | |
|
3 | 1:48.82 | 2:11.21 | 2:20.66 | 1:48.82 | 2:02.67 | 2:21.97 | 2:10.29 | |
|
2 | 1:50.12 | 2:17.13 | 2:10.16 | 2:40.15 | 1:50.12 | 2:15.20 | 2:26.03 | |
|
5 | 2:00.46 | 2:18.06 | 2:20.05 | 2:43.08 | 2:00.46 | 2:26.01 | 2:08.12 | |
|
3 | 2:02.20 | 2:16.33 | 2:15.80 | 2:30.05 | 2:02.20 | 2:31.08 | 2:03.15 |
3x3x3 одной рукой
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 | 1:00.21 | 1:30.52 | DNF | 2:00.34 | 1:00.21 | 1:30.22 | 1:00.99 | |
|
3 | 55.02 | 1:00.44 | 1:00.23 | 55.02 | DNF | 1:05.28 | 55.80 |
Пираминкс
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 | 4.74 | 10.18 | 4.74 | 18.35 | 10.34 | 10.86 | 9.35 | |
|
2 | 8.36 | 10.95 | 11.11 | 9.05 | 12.86 | 8.36 | 12.70 | |
|
3 | 11.01 | 11.73 | 11.56 | 15.01 | 11.52 | 12.10 | 11.01 | |
|
2 | 8.73 | 11.91 | 11.56 | 16.42 | 14.05 | 10.12 | 8.73 | |
|
2 | 6.44 | 13.30 | 12.63 | 6.44 | 15.23 | 14.77 | 12.49 | |
|
2 | 7.90 | 11.08 | DNF | 12.85 | 11.25 | 7.90 | 9.14 | |
|
2 | 11.16 | 11.42 | 11.16 | 11.29 | 11.53 | 11.44 | 12.49 | |
|
1 | 8.52 | 11.97 | 12.67 | 11.88 | DNF | 11.35 | 8.52 | |
|
2 | 8.70 | 9.47 | 9.33 | 10.36 | 8.70 | 9.00 | 10.08 | |
|
2 | 7.12 | 10.31 | 12.20 | 9.08 | 7.12 | 12.33 | 9.66 | |
|
2 | 8.95 | 12.25 | 8.95 | 10.72 | 13.82 | 13.00 | 13.03 | |
|
4 | 9.95 | 11.64 | 11.23 | 14.05 | 10.60 | 13.10 | 9.95 | |
|
3 | 8.25 | 10.48 | 8.89 | 13.10 | 8.25 | 13.23 | 9.46 | |
|
1 | 6.20 | 10.54 | 13.30 | 10.94 | 13.00 | 6.20 | 7.67 | |
|
2 | 7.74 | 12.29 | 17.88 | 10.36 | 8.63 | 19.73 | 7.74 | |
|
3 | 9.40 | 12.40 | 9.40 | DNF | 9.70 | 12.74 | 14.76 | |
|
3 | 8.76 | 11.16 | 10.36 | 8.76 | 11.79 | 11.32 | 12.18 | |
|
4 | 9.64 | 10.86 | 11.35 | 10.51 | 9.64 | 14.33 | 10.71 |
Скьюб
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
3 | 6.97 | 10.11 | 6.97 | 10.64 | 10.55 | DNF | 9.15 | |
|
1 | 7.93 | 9.95 | 11.38 | 9.11 | 10.85 | 7.93 | 9.88 | |
|
2 | 10.28 | 13.95 | 13.62 | 19.10 | 10.28 | 13.26 | 14.98 | |
|
1 | 6.72 | 10.08 | 9.12 | 15.10 | 11.93 | 9.20 | 6.72 | |
|
2 | 10.78 | 11.55 | 14.37 | 10.92 | 10.97 | 12.76 | 10.78 | |
|
1 | 9.95 | 10.90 | 9.95 | 12.10 | 10.55 | 10.04 | 13.89 | |
|
2 | 9.05 | 13.60 | 11.76 | 9.05 | 16.37 | 12.78 | 16.27 | |
|
1 | 10.93 | 13.79 | 12.93 | 20.80 | 10.93 | 14.43 | 14.02 | |
|
2 | 9.25 | 10.70 | 9.63 | 9.25 | 12.47 | 10.01 | DNF | |
|
3 | 7.98 | 11.26 | 12.39 | 10.83 | 16.63 | 10.55 | 7.98 | |
|
4 | 8.75 | 12.86 | 8.75 | 12.55 | 13.50 | 14.51 | 12.53 | |
|
3 | 9.86 | 14.19 | 17.88 | 9.86 | DNF | 13.40 | 11.30 | |
|
3 | 10.60 | 12.18 | 12.56 | 11.37 | 13.88 | 10.60 | 12.62 | |
|
4 | 15.04 | 16.59 | 15.33 | 16.15 | 15.04 | DNF | 18.30 | |
|
2 | 9.78 | 12.52 | 10.50 | 16.93 | 10.13 | 17.93 | 9.78 | |
|
3 | 9.47 | 18.45 | 12.60 | 9.47 | DNF | 25.82 | 16.94 | |
|
2 | 9.14 | 10.31 | 9.73 | 10.28 | 10.92 | 9.14 | 11.45 | |
|
3 | 6.16 | 10.91 | 8.66 | 12.29 | 11.77 | 6.16 | 17.01 |
Ivy куб
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 6.74 | 9.12 | 7.15 | 6.74 | 8.76 | 13.45 | 11.44 |