Александр Лаптев / Барнаул
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее |
|
12.03 | 16.16 |
|
2.85 | 5.67 |
|
1:01.36 | 1:16.30 |
|
24.05 | 32.39 |
|
2.73 | 9.76 |
|
23.49 | 33.47 |
|
39.03 | 47.32 |
Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 | 12.03 | 16.29 | 16.79 | 16.60 | 15.47 | 19.23 | 12.03 | |
|
2 | 14.67 | 16.75 | 18.06 | 14.67 | 16.44 | 15.74 | 21.70 | |
|
1 | 14.14 | 17.27 | 17.02 | 16.61 | 14.14 | 18.41 | 18.17 | |
|
1 | 15.12 | 17.14 | 15.12 | 17.57 | 16.43 | 17.41 | 20.55 | |
|
3 | 13.66 | 17.18 | 19.72 | 22.59 | 17.64 | 14.17 | 13.66 | |
|
3 | 14.02 | 16.16 | 24.72 | 14.02 | 17.74 | 14.40 | 16.33 | |
|
2 | 14.57 | 16.75 | 17.48 | 16.88 | 15.88 | 18.07 | 14.57 | |
|
4 | 14.67 | 19.88 | 23.48 | 16.30 | 31.12 | 19.87 | 14.67 | |
|
1 | 15.54 | 18.82 | 17.54 | 21.24 | 15.54 | 17.67 | 21.43 | |
|
2 | 14.18 | 17.71 | 18.75 | 25.93 | 14.18 | 15.91 | 18.46 | |
|
4 | 14.85 | 17.96 | 19.40 | 17.08 | 17.41 | 14.85 | 21.78 | |
|
5 | 15.29 | 18.93 | 18.73 | 15.29 | 23.90 | 20.61 | 17.44 |
Кубик 2x2x2
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
3 | 5.50 | 6.01 | 7.56 | 6.10 | 6.32 | 5.60 | 5.50 | |
|
2 | 5.76 | 6.83 | 6.45 | 10.88 | 7.93 | 5.76 | 6.11 | |
|
1 | 6.02 | 6.99 | 6.02 | 8.72 | 6.79 | 6.38 | 7.81 | |
|
1 | 5.14 | 5.67 | 5.73 | 5.16 | 6.98 | 6.13 | 5.14 | |
|
1 | 5.15 | 6.36 | 6.77 | 7.45 | 6.24 | 6.06 | 5.15 | |
|
1 | 5.46 | 6.43 | 5.84 | 6.12 | 7.32 | 12.27 | 5.46 | |
|
2 | 5.24 | 7.49 | 13.90 | 8.61 | 5.24 | 5.36 | 8.50 | |
|
1 | 3.33 | 6.14 | 3.33 | 4.72 | 7.14 | 6.57 | 8.46 | |
|
1 | 4.78 | 7.78 | 9.18 | 4.78 | 9.96 | 6.56 | 7.59 | |
|
4 | 2.85 | 5.90 | DNF | 6.61 | 4.77 | 6.33 | 2.85 | |
|
4 | 4.84 | 5.88 | 6.92 | 4.84 | 5.25 | 6.22 | 6.18 |
Кубик 4x4x4
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 | 1:02.58 | 1:16.30 | 1:18.67 | 1:37.45 | 1:09.67 | 1:20.57 | 1:02.58 | |
|
2 | 1:10.99 | 1:23.00 | 1:10.99 | 1:23.72 | 1:22.64 | 1:36.75 | 1:22.63 | |
|
1 | 1:15.54 | 1:18.27 | 1:15.54 | 1:17.42 | 1:20.67 | 1:16.71 | 1:29.56 | |
|
1 | 1:13.13 | 1:29.20 | 1:38.73 | 1:13.13 | 1:35.32 | 1:24.68 | 1:27.60 | |
|
2 | 1:01.36 | 1:28.23 | 1:01.36 | 1:23.31 | 1:39.34 | 1:23.71 | 1:37.66 | |
|
1 | 1:15.45 | 1:21.26 | 1:15.45 | 1:27.05 | 1:19.48 | 1:17.26 | 1:36.34 | |
|
1 | 1:16.88 | 1:32.70 | 1:37.04 | 2:02.41 | 1:28.92 | 1:32.13 | 1:16.88 | |
|
2 | 1:15.73 | 1:20.29 | 1:20.08 | 1:48.75 | 1:21.85 | 1:15.73 | 1:18.93 |
3x3x3 одной рукой
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 | 36.35 | 41.93 | 44.14 | 37.78 | 43.87 | 36.35 | 1:00.56 | |
|
1 | 24.05 | 32.86 | 24.05 | 35.15 | 35.58 | 43.72 | 27.84 | |
|
2 | 27.95 | 32.39 | 31.32 | 57.37 | 28.27 | 27.95 | 37.58 | |
|
1 | 27.78 | 32.40 | 27.78 | 32.33 | 33.34 | 31.54 | 33.96 | |
|
1 | 29.51 | 36.64 | 45.66 | 29.51 | 50.44 | 33.69 | 30.57 | |
|
2 | 34.69 | 36.33 | 41.33 | 37.52 | 34.69 | 35.01 | 36.45 | |
|
2 | 30.26 | 36.78 | 30.26 | 37.29 | 46.47 | 40.63 | 32.41 |
Пираминкс
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
3 | 8.33 | 9.98 | 10.42 | 11.48 | 10.12 | 8.33 | 9.40 | |
|
2 | 9.72 | 10.75 | 9.72 | 10.30 | 11.19 | 10.77 | 11.63 | |
|
1 | 6.65 | 10.48 | DNF | 6.65 | 11.28 | 11.11 | 9.06 | |
|
1 | 5.80 | 10.54 | 17.01 | 9.95 | 12.55 | 9.11 | 5.80 | |
|
4 | 9.66 | 11.54 | 9.77 | 9.66 | 11.71 | 14.38 | 13.13 | |
|
4 | 9.13 | 12.52 | 9.13 | 16.19 | 11.67 | 9.70 | 21.68 | |
|
2 | 7.56 | 16.19 | 8.13 | 31.42 | 9.01 | DNS | 7.56 | |
|
2 | 2.73 | 9.76 | 8.02 | 18.36 | 2.73 | 13.20 | 8.07 | |
|
2 | 8.64 | 11.44 | 8.64 | 9.62 | 14.90 | 11.71 | 12.98 |
Clock
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
4 | 23.49 | 33.47 | 38.01 | 23.49 | 31.33 | 31.07 | 47.31 |
Square-1
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 41.16 | 50.16 | 41.16 | 43.58 | 54.45 | 1:11.69 | 52.46 | |
|
1 | 51.84 | 54.94 | 54.00 | 57.68 | 51.84 | 53.14 | 1:02.10 | |
|
1 | 39.03 | 47.32 | 44.26 | 42.25 | 1:10.07 | 55.46 | 39.03 |