Александр Мельников
Владивосток • Кемерово: ТЦ РИО
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее из 3-х |
Среднее из 5-ти |
![]() |
15.20 | 24.31 | 19.63 |
![]() |
2.39 | 5.22 | |
![]() |
3:19.07 | 3:23.41 | |
![]() |
5.23 | 10.45 | |
![]() |
2:03.83 | DNF | |
![]() |
36.53 | 57.51 |






Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее из 3-х |
Среднее из 5-ти |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
11 | 1:05.93 | 1:19.54 | 1:34.74 | 1:11.48 | 1:33.11 | 1:05.93 | 1:14.03 | ||
|
|
4 | 30.14 | 33.69 | 32.42 | 35.27 | 39.80 | 30.14 | 33.38 | ||
|
|
5 | 33.32 | 37.88 | 44.03 | 34.84 | 36.04 | 42.75 | 33.32 | ||
|
|
4 | 15.20 | 19.63 | 20.19 | 15.20 | 16.57 | 28.20 | 22.13 | ||
|
|
3 | 22.76 | 24.31 | 24.54 | 22.76 | 25.63 |
Кубик 2x2x2
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
4 | 4.58 | 9.66 | 11.88 | 7.96 | 9.68 | 4.58 | 11.35 | |
|
|
5 | 4.67 | 8.64 | 4.67 | 16.97 | 9.05 | 7.83 | 9.03 | |
|
|
7 | 10.04 | 14.99 | 10.04 | 10.10 | 22.43 | 12.43 | DNF | |
|
|
4 | 4.43 | 8.39 | 5.16 | 10.96 | 4.43 | 10.80 | 9.21 | |
|
|
5 | 3.40 | 8.92 | 22.91 | 8.60 | 9.51 | 3.40 | 8.66 | |
|
|
6 | 5.81 | 8.38 | 6.68 | 10.35 | 8.11 | 5.81 | 11.10 | |
|
|
3 | 2.39 | 5.63 | 6.55 | 8.63 | 2.39 | 6.39 | 3.94 | |
|
|
3 | 3.50 | 5.22 | 5.65 | 3.83 | 6.19 | 3.50 | 6.63 |
Кубик 5x5x5
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
4 | 3:19.07 | 3:23.41 | 3:21.80 | 3:29.35 | 3:19.07 |
Пираминкс
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
2 | 7.96 | 14.59 | 7.96 | 13.83 | 15.51 | 16.47 | 14.43 | |
|
|
2 | 12.59 | 15.59 | 13.58 | DNF | 12.59 | 14.03 | 19.15 | |
|
|
2 | 5.23 | 10.45 | 5.23 | 9.18 | 10.99 | 11.19 | DNF | |
|
|
1 | 8.61 | 12.54 | 13.38 | 13.93 | 16.66 | 8.61 | 10.30 | |
|
|
1 | 11.85 | 14.18 | 12.98 | 16.60 | 11.85 | 16.36 | 13.19 | |
|
|
1 | 5.69 | 10.68 | 12.78 | 6.33 | 13.56 | 5.69 | 12.93 | |
|
|
3 | 10.51 | 14.73 | 15.49 | 15.20 | 13.49 | 17.56 | 10.51 | |
|
|
4 | 10.37 | 11.20 | 10.43 | 11.19 | 15.59 | 10.37 | 11.97 | |
|
|
6 | 9.65 | 13.08 | 12.80 | 24.11 | 14.07 | 12.36 | 9.65 | |
|
|
2 | 7.35 | 11.14 | 14.87 | 9.01 | 7.35 | 20.14 | 9.54 |
Скьюб
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
2 | 2:03.83 | DNF | DNF | DNF | DNF | 2:03.83 |
Clock
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
3 | 36.53 | 57.51 | 1:05.47 | DNF | 36.53 | 1:03.25 | 43.82 |