Никита Баранов
Донецк
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее |
|
23.64 | 29.00 |
|
6.70 | 9.80 |
|
1:31.54 | 1:47.00 |
|
6.47 | 11.87 |
|
11.06 | 15.91 |
|
1:06.84 | 1:14.19 |
Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
5 | 24.43 | 35.36 | 35.38 | 34.19 | 40.28 | 24.43 | 36.50 | |
|
4 | 26.36 | 37.62 | 37.18 | 36.39 | 39.64 | 39.28 | 26.36 | |
|
3 | 23.64 | 29.00 | 37.35 | 23.64 | 31.98 | 25.02 | 29.99 | |
|
12 | 23.88 | 29.51 | 31.69 | 29.66 | 30.38 | 23.88 | 28.50 |
Кубик 2x2x2
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
3 | 6.70 | 9.80 | 8.46 | 16.72 | 12.88 | 8.05 | 6.70 | |
|
3 | 7.72 | 10.39 | 7.72 | 13.00 | 10.15 | 11.27 | 9.74 | |
|
8 | 8.02 | 13.47 | 8.02 | 12.26 | 17.63 | 16.48 | 11.68 |
Кубик 4x4x4
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
5 | 1:31.54 | 1:47.00 | 2:03.01 | 1:51.79 | 1:37.76 | 1:51.45 | 1:31.54 |
Пираминкс
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
4 | 13.08 | 20.27 | 20.21 | 23.67 | 22.72 | 13.08 | 17.89 | |
|
3 | 8.88 | 13.24 | 11.70 | 11.00 | 17.03 | 8.88 | 20.89 | |
|
3 | 14.29 | 15.71 | 15.52 | 14.29 | 16.68 | 15.23 | 16.37 | |
|
5 | 6.47 | 11.87 | 11.59 | 13.15 | 6.47 | 10.88 | 18.87 |
Скьюб
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
2 | 11.06 | 15.91 | 14.59 | 23.50 | 20.46 | 12.69 | 11.06 |
Зеркальный куб
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 | 1:06.84 | 1:14.19 | 1:13.36 | 1:07.99 | 1:21.22 | 1:06.84 | 1:31.79 |