Василий Николашин
Москва: SPEEDCUBERS, ТЦ Ереван Плаза, воскресенье • Москва: ТЦ Ереван Плаза
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее |
![]() |
10.37 | 12.31 |
![]() |
0.87 | 4.68 |
![]() |
44.91 | 51.09 |
![]() |
1:59.81 | 2:34.77 |
![]() |
20.25 | 27.36 |
![]() |
4.37 | 7.57 |
![]() |
4.69 | 9.30 |
![]() |
8.56 | 9.83 |








Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
7 | 11.86 | 14.78 | 17.07 | 11.86 | 13.99 | 15.41 | 14.94 | |
|
|
8 | 10.73 | 13.54 | 10.73 | 14.01 | 12.86 | 14.16 | 13.76 | |
|
|
9 | 11.08 | 14.09 | 11.08 | 16.13 | 14.53 | 14.10 | 13.63 | |
|
|
4 | 10.56 | 13.63 | 10.56 | 15.70 | 13.27 | 11.91 | 21.73 | |
|
|
5 | 11.52 | 13.31 | 15.80 | 12.81 | 11.94 | 15.17 | 11.52 | |
|
|
11 | 11.67 | 14.00 | 13.76 | 14.54 | 15.84 | 13.69 | 11.67 | |
|
|
6 | 11.68 | 12.87 | 13.71 | 16.43 | 11.68 | 12.58 | 12.33 | |
|
|
5 | 10.93 | 12.52 | 11.11 | 15.10 | 12.42 | 10.93 | 14.04 | |
|
|
5 | 10.70 | 12.43 | 10.70 | 13.05 | 11.85 | 14.13 | 12.38 | |
|
|
7 | 11.42 | 14.96 | 15.60 | 13.16 | 18.07 | 16.13 | 11.42 | |
|
|
6 | 11.22 | 12.31 | 11.22 | 12.38 | 12.36 | 12.20 | 16.72 | |
|
|
6 | 12.51 | 13.23 | 16.50 | 12.51 | 12.99 | 13.26 | 13.44 | |
|
|
7 | 12.14 | 13.33 | 12.97 | 12.14 | 14.46 | 12.84 | 14.18 | |
|
|
3 | 10.37 | 13.60 | 16.15 | 14.60 | 12.99 | 10.37 | 13.22 | |
|
|
5 | 11.62 | 14.45 | 24.58 | 12.60 | 15.51 | 15.25 | 11.62 | |
|
|
7 | 13.15 | 14.14 | 15.79 | 13.74 | 13.15 | 13.21 | 15.48 | |
|
|
6 | 12.18 | 13.69 | 15.98 | 14.93 | 13.94 | 12.18 | 12.21 | |
|
|
5 | 11.97 | 13.03 | 18.68 | 11.97 | 13.27 | 12.62 | 13.21 | |
|
|
7 | 11.29 | 13.30 | 11.29 | 13.68 | 14.26 | 12.40 | 13.83 | |
|
|
6 | 11.74 | 13.80 | 13.29 | 13.32 | 21.10 | 11.74 | 14.78 | |
|
|
5 | 13.48 | 13.97 | 14.35 | 13.98 | 14.99 | 13.48 | 13.58 | |
|
|
8 | 12.65 | 14.19 | 12.65 | 12.80 | 14.16 | 15.60 | 17.23 | |
|
|
7 | 13.76 | 15.56 | 15.55 | 37.42 | 13.76 | 15.91 | 15.22 | |
|
|
8 | 12.26 | 14.64 | 15.07 | 15.03 | 14.24 | 12.26 | 14.64 | |
|
|
9 | 13.99 | 15.21 | 15.49 | 13.99 | 15.58 | 15.49 | 14.65 | |
|
|
4 | 16.08 | 17.07 | 18.92 | 16.08 | 17.26 | 17.33 | 16.62 | |
|
|
4 | 14.38 | 16.50 | 14.38 | 15.89 | 16.43 | 17.18 | 18.14 | |
|
|
5 | 15.10 | 15.92 | 25.45 | 16.08 | 16.54 | 15.10 | 15.13 | |
|
|
7 | 15.86 | 17.75 | 17.67 | 15.86 | 20.93 | 18.71 | 16.88 | |
|
|
5 | 14.58 | 16.50 | 16.41 | 16.54 | 19.92 | 16.55 | 14.58 | |
|
|
4 | 12.58 | 16.01 | 15.14 | 15.30 | 17.58 | 12.58 | 17.95 | |
|
|
5 | 16.95 | 18.39 | 18.38 | 19.35 | 20.16 | 16.95 | 17.44 | |
|
|
5 | 14.58 | 19.40 | 17.02 | 30.21 | 21.15 | 14.58 | 20.02 | |
|
|
7 | 17.63 | 19.24 | 17.71 | 23.51 | 21.17 | 17.63 | 18.83 | |
|
|
7 | 13.28 | 24.08 | 22.77 | DNF | 26.45 | 13.28 | 23.01 | |
|
|
8 | 15.72 | 17.46 | 17.83 | 15.72 | 17.22 | 19.47 | 17.33 | |
|
|
8 | 13.61 | 17.90 | 25.25 | 19.75 | 16.85 | 17.09 | 13.61 | |
|
|
9 | 13.94 | 17.81 | 14.96 | 19.03 | 20.95 | 13.94 | 19.44 | |
|
|
11 | 15.38 | 18.93 | 18.88 | 19.63 | 21.87 | 18.27 | 15.38 | |
|
|
11 | 17.44 | 18.20 | 18.36 | 18.14 | 17.44 | 19.27 | 18.11 | |
|
|
13 | 21.97 | 31.15 | 21.97 | 29.83 | 31.03 | 32.58 | 32.61 | |
|
|
11 | 26.66 | 32.22 | 30.99 | DNF | 26.66 | 31.09 | 34.57 | |
|
|
6 | 25.89 | 30.54 | 25.89 | 36.10 | 34.17 | 29.63 | 27.81 | |
|
|
7 | 25.78 | 29.61 | 33.11 | 29.88 | 25.78 | 37.21 | 25.85 | |
|
|
9 | 22.62 | 30.91 | 22.62 | 39.79 | 28.83 | 34.60 | 29.31 | |
|
|
11 | 47.28 | 55.68 | 47.28 | 1:02.57 | 50.14 | 1:02.32 | 54.58 | |
|
|
11 | 38.13 | 45.69 | 38.13 | 51.06 | 43.09 | 42.91 | 58.66 | |
|
|
11 | 38.99 | 41.43 | 47.23 | 39.88 | 41.76 | 38.99 | 42.66 | |
|
|
14 | 39.40 | 48.15 | 45.97 | 39.40 | 44.45 | 1:00.52 | 54.03 | |
|
|
15 | 40.82 | 46.68 | 45.87 | 45.79 | DNF | 40.82 | 48.39 | |
|
|
8 | 36.16 | 48.11 | 46.69 | 54.87 | 1:11.01 | 36.16 | 42.76 | |
|
|
8 | 34.36 | 46.90 | 34.36 | 51.90 | 54.47 | 39.78 | 49.03 | |
|
|
9 | 44.13 | 50.68 | 44.13 | 51.92 | 50.07 | DNF | 50.04 | |
|
|
10 | 42.80 | 51.34 | 53.43 | 49.14 | DNF | 42.80 | 51.45 | |
|
|
9 | 35.02 | 45.91 | 46.09 | 44.88 | 35.02 | 59.73 | 46.76 | |
|
|
10 | 50.32 | 1:02.52 | 1:04.10 | 1:11.55 | DNF | 50.32 | 51.90 | |
|
|
10 | 48.03 | 1:09.67 | 1:29.66 | 1:25.65 | 1:08.97 | 48.03 | 54.38 |
Кубик 2x2x2
Кубик 4x4x4
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
3 | 52.95 | 1:01.72 | 1:14.68 | 59.32 | 1:09.39 | 52.95 | 56.44 | |
|
|
5 | 51.42 | 56.86 | 51.42 | 1:00.68 | 51.84 | 58.07 | 1:00.87 | |
|
|
5 | 54.51 | 57.44 | 57.77 | 57.34 | 57.21 | 54.51 | 1:11.71 | |
|
|
6 | 57.19 | 1:00.60 | 1:03.95 | 57.19 | 1:01.16 | 1:00.53 | 1:00.12 | |
|
|
8 | 51.72 | 58.58 | 1:04.57 | 1:06.04 | 53.93 | 51.72 | 57.25 | |
|
|
5 | 54.98 | 1:09.17 | 54.98 | 1:14.04 | DNF | 55.61 | 1:17.86 | |
|
|
3 | 44.91 | 51.09 | 56.04 | 47.72 | 49.52 | 11:11.28 | 44.91 | |
|
|
3 | 55.65 | 59.34 | 58.19 | 1:00.15 | 1:04.64 | 55.65 | 59.69 | |
|
|
4 | 48.07 | 57.19 | 53.27 | 53.17 | 48.07 | 1:05.13 | 1:11.74 | |
|
|
4 | 51.87 | 56.33 | 53.41 | 1:00.05 | 51.87 | DNF | 55.52 | |
|
|
3 | 54.50 | 1:00.80 | 1:02.01 | 1:18.28 | 1:02.65 | 57.74 | 54.50 | |
|
|
4 | 53.46 | 56.64 | 56.08 | 56.53 | 53.46 | 1:00.02 | 57.30 | |
|
|
3 | 51.42 | 59.16 | 1:00.35 | 51.42 | 58.31 | 58.81 | 1:02.45 | |
|
|
3 | 49.04 | 58.23 | 1:00.57 | 51.48 | 1:02.63 | 49.04 | 1:10.45 | |
|
|
5 | 56.72 | 1:00.39 | 56.72 | 57.76 | 1:01.93 | 1:04.67 | 1:01.47 | |
|
|
4 | 52.26 | 1:00.48 | 52.26 | 1:03.09 | 1:07.09 | 1:01.40 | 56.94 | |
|
|
2 | 59.32 | 1:01.32 | 59.32 | 1:00.01 | 1:02.42 | 1:08.58 | 1:01.53 | |
|
|
2 | 52.53 | 1:01.15 | 1:01.17 | 52.53 | 57.09 | 1:05.19 | 1:08.97 | |
|
|
3 | 58.89 | 1:01.21 | 1:00.02 | 1:03.52 | 58.89 | 1:00.09 | 1:05.34 | |
|
|
1 | 52.63 | 57.17 | 52.63 | 56.05 | 56.50 | 58.97 | 1:00.30 | |
|
|
1 | 59.93 | 1:11.39 | 1:17.46 | 1:17.10 | 1:04.42 | 1:12.65 | 59.93 | |
|
|
2 | 1:17.62 | 1:27.67 | 1:33.52 | 1:17.62 | 1:25.48 | 1:45.98 | 1:24.01 | |
|
|
4 | 1:21.32 | 1:34.98 | 1:34.77 | 1:42.14 | 1:21.32 | 1:41.97 | 1:28.21 | |
|
|
4 | 1:19.17 | 1:36.68 | 1:36.91 | DNF | 1:19.17 | 1:39.55 | 1:33.57 | |
|
|
4 | 1:26.25 | 1:34.01 | 1:30.57 | 1:31.68 | 1:26.25 | 1:42.38 | 1:39.78 | |
|
|
4 | 2:21.94 | 2:28.04 | 2:24.20 | 2:34.94 | 2:21.94 | 3:35.10 | 2:24.98 | |
|
|
5 | 2:41.10 | 3:52.53 | 2:41.10 | 3:48.54 | 3:26.12 | 5:38.80 | 4:22.92 |
Кубик 5x5x5
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
4 | 2:44.74 | 2:49.16 | 2:45.13 | 2:49.82 | 2:44.74 | 2:52.78 | 2:52.54 | |
|
|
6 | 2:36.10 | DNF | 2:43.35 | 2:36.10 | 2:42.68 | DNF | DNS | |
|
|
6 | 2:27.18 | 2:42.40 | 2:45.99 | 2:27.18 | 2:36.68 | 3:15.81 | 2:44.54 | |
|
|
4 | 2:19.77 | 2:43.72 | 2:47.71 | 2:32.52 | 2:50.93 | 3:12.33 | 2:19.77 | |
|
|
3 | 2:17.45 | 2:34.77 | 2:26.42 | 3:18.02 | 2:17.45 | 2:36.46 | 2:41.42 | |
|
|
3 | 1:59.81 | 2:45.01 | 2:47.38 | 1:59.81 | 2:59.20 | 3:22.84 | 2:28.45 | |
|
|
4 | 2:31.27 | 2:43.22 | 2:33.24 | 2:42.78 | 2:53.65 | 2:57.24 | 2:31.27 | |
|
|
2 | 2:43.50 | 3:34.55 | DNF | 4:50.05 | 2:54.63 | 2:43.50 | 2:58.97 |
3x3x3 одной рукой
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
5 | 20.25 | 31.54 | 20.25 | 36.62 | 32.13 | 34.15 | 28.34 | |
|
|
3 | 29.85 | 31.79 | 29.85 | 30.83 | 32.17 | 42.60 | 32.38 | |
|
|
8 | 24.64 | 34.29 | 34.27 | 44.07 | 32.73 | 35.86 | 24.64 | |
|
|
10 | 27.47 | 31.29 | 36.97 | 27.47 | 39.56 | 27.94 | 28.97 | |
|
|
5 | 24.21 | 28.92 | 29.01 | 27.83 | DNF | 24.21 | 29.93 | |
|
|
4 | 28.04 | 30.79 | 28.50 | 30.06 | 33.98 | 33.81 | 28.04 | |
|
|
4 | 24.70 | 27.36 | 28.45 | 26.98 | 24.70 | 26.64 | 28.89 | |
|
|
5 | 25.64 | 32.87 | 51.83 | 34.60 | 29.03 | 25.64 | 34.97 | |
|
|
6 | 26.10 | 28.24 | 26.20 | 26.10 | 30.42 | 30.66 | 28.11 | |
|
|
7 | 25.58 | 28.54 | 29.40 | 25.58 | 26.64 | 29.58 | 34.34 | |
|
|
3 | 27.93 | 31.96 | 32.85 | 27.93 | 32.20 | 34.84 | 30.83 | |
|
|
4 | 28.83 | 30.59 | 29.93 | 39.11 | 29.76 | 32.09 | 28.83 | |
|
|
5 | 30.25 | 32.31 | 30.25 | 47.02 | 30.32 | 35.62 | 31.00 | |
|
|
4 | 27.58 | 32.74 | 30.00 | 27.58 | 38.50 | 32.73 | 35.50 | |
|
|
4 | 28.46 | 30.89 | 33.43 | 30.98 | 31.51 | 30.18 | 28.46 | |
|
|
6 | 28.68 | 32.92 | 41.69 | 33.99 | 34.61 | 28.68 | 30.17 | |
|
|
5 | 26.26 | 32.43 | 30.92 | 36.39 | 26.26 | 34.04 | 32.33 | |
|
|
3 | 29.93 | 30.37 | 30.31 | 35.07 | 29.93 | 30.48 | 30.31 | |
|
|
5 | 25.41 | 31.29 | 30.88 | 27.22 | 44.18 | 35.77 | 25.41 | |
|
|
4 | 37.12 | 38.94 | 39.49 | 39.56 | 42.47 | 37.77 | 37.12 | |
|
|
3 | 43.70 | 47.16 | 44.61 | 49.08 | 43.70 | 54.34 | 47.78 |
Пираминкс
Скьюб
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
5 | 9.20 | 12.44 | 23.03 | 10.75 | 16.47 | 10.11 | 9.20 | |
|
|
2 | 8.81 | 10.61 | 8.81 | 16.74 | 9.33 | 10.63 | 11.86 | |
|
|
5 | 6.56 | 9.44 | 14.49 | 7.78 | 9.43 | 11.11 | 6.56 | |
|
|
5 | 8.11 | 10.68 | 12.25 | 8.11 | 9.14 | 10.64 | 18.68 | |
|
|
3 | 9.43 | 12.14 | 9.43 | 12.50 | 12.32 | 11.60 | 13.51 | |
|
|
3 | 7.43 | 9.74 | 7.43 | 8.13 | 11.97 | 9.11 | 12.24 | |
|
|
4 | 10.29 | 11.52 | 12.28 | 13.93 | 10.29 | 11.45 | 10.82 | |
|
|
4 | 10.82 | 15.11 | 15.78 | 14.39 | 16.66 | 15.17 | 10.82 | |
|
|
2 | 7.10 | 9.30 | 12.55 | 10.78 | 7.10 | 8.16 | 8.96 | |
|
|
3 | 11.37 | 14.48 | 11.37 | 14.26 | 16.57 | 21.93 | 12.60 | |
|
|
3 | 10.41 | 13.40 | 15.41 | 13.29 | 13.58 | 13.32 | 10.41 | |
|
|
3 | 6.02 | 13.23 | 12.21 | 6.02 | 15.61 | 15.52 | 11.97 | |
|
|
4 | 4.69 | 10.57 | 11.89 | 4.69 | 11.67 | 11.13 | 8.91 | |
|
|
3 | 9.91 | 12.94 | 16.87 | 12.95 | 12.13 | 9.91 | 13.75 | |
|
|
2 | 8.86 | 11.63 | 9.90 | 11.25 | 13.75 | 8.86 | 14.05 |
Clock
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
2 | 9.64 | 11.52 | 17.89 | 9.64 | 11.79 | 12.11 | 10.65 | |
|
|
3 | 9.69 | 11.37 | 10.90 | 16.30 | 10.99 | 12.23 | 9.69 | |
|
|
3 | 8.69 | 11.39 | 8.69 | 12.66 | 9.31 | 12.20 | 13.52 | |
|
|
2 | 8.56 | 11.53 | 11.10 | DNF | 8.56 | 11.88 | 11.62 | |
|
|
2 | 9.86 | 10.36 | 10.45 | 9.86 | 10.65 | 10.58 | 10.06 | |
|
|
3 | 9.49 | 11.14 | 11.40 | 10.55 | 9.49 | DNF | 11.47 | |
|
|
3 | 11.27 | 13.73 | 11.32 | DNF | 15.05 | 11.27 | 14.81 | |
|
|
2 | 9.00 | 11.70 | 10.85 | DNF | 9.00 | 10.30 | 13.96 | |
|
|
3 | 8.89 | 9.83 | 9.81 | 8.89 | 11.06 | 8.93 | 10.74 | |
|
|
3 | 10.28 | 11.01 | 12.12 | 10.28 | 11.25 | 11.51 | 10.28 | |
|
|
1 | 10.68 | 10.75 | 10.75 | 10.77 | 10.68 | 11.07 | 10.72 | |
|
|
2 | 9.79 | 11.92 | 12.53 | DNF | 11.53 | 11.71 | 9.79 | |
|
|
1 | 11.53 | 12.91 | 11.73 | 11.53 | 15.34 | 12.28 | 14.71 | |
|
|
2 | 12.68 | 13.39 | 13.33 | 13.59 | 18.06 | 13.24 | 12.68 | |
|
|
2 | 10.85 | 11.51 | 12.40 | 11.54 | 10.85 | 11.44 | 11.56 | |
|
|
1 | 10.75 | 11.53 | 11.03 | 15.38 | 11.41 | 10.75 | 12.16 | |
|
|
2 | 10.99 | 11.56 | 29.57 | 11.12 | 11.53 | 12.03 | 10.99 | |
|
|
1 | 10.92 | 11.28 | 11.08 | 11.68 | 10.92 | 11.08 | 13.58 | |
|
|
1 | 10.36 | 11.85 | 11.69 | 17.68 | 12.09 | 11.77 | 10.36 | |
|
|
1 | 9.27 | 10.90 | 11.30 | 12.24 | 9.87 | 9.27 | 11.54 | |
|
|
3 | 11.73 | 12.79 | 13.64 | 12.35 | 11.73 | 12.48 | 13.55 | |
|
|
1 | 11.66 | 12.23 | 11.76 | 11.73 | 11.66 | 13.19 | 13.51 | |
|
|
1 | 21.52 | 27.97 | DNF | 26.61 | 29.82 | 21.52 | 27.48 | |
|
|
1 | 21.03 | 23.17 | DNF | 22.53 | 25.25 | 21.03 | 21.74 |