Артем Моргун / Барнаул
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее |
|
16.87 | 19.63 |
|
2.89 | 5.87 |
|
1:34.04 | 1:56.06 |
|
2:46.15 | DNF |
|
4.45 | 8.02 |
|
8.89 | 10.08 |
|
18.90 | 24.94 |
Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
3 | 16.87 | 19.63 | 18.30 | 16.87 | 21.76 | 18.84 | 21.74 | |
|
4 | 17.69 | 21.07 | 17.69 | 22.03 | 20.62 | 20.55 | 22.08 | |
|
7 | 21.71 | 23.05 | 23.99 | 23.74 | 22.12 | 21.71 | 23.29 | |
|
12 | 22.92 | 27.64 | 28.34 | 26.82 | 27.77 | 29.91 | 22.92 | |
|
11 | 25.28 | 28.65 | 28.06 | 31.44 | 25.28 | 29.99 | 27.89 | |
|
9 | 31.01 | 32.89 | 31.11 | 34.64 | 32.93 | 31.01 | 35.88 | |
|
11 | 34.37 | 37.62 | 39.05 | 38.74 | 34.37 | 35.08 | 40.59 | |
|
6 | 35.65 | 38.09 | 36.72 | 41.67 | 35.65 | 36.45 | 41.11 | |
|
10 | 39.98 | 40.52 | 39.98 | 43.03 | 40.59 | 40.11 | 40.86 | |
|
8 | 40.36 | 48.97 | 44.92 | 56.42 | 40.36 | DNF | 45.56 |
Кубик 2x2x2
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
3 | 2.89 | 5.87 | 5.60 | 2.89 | 6.12 | 6.55 | 5.89 | |
|
7 | 6.32 | 6.73 | 6.93 | 6.72 | 7.39 | 6.32 | 6.54 | |
|
10 | 5.89 | 8.03 | 8.25 | 7.79 | 5.89 | 8.06 | 9.58 | |
|
5 | 4.59 | 6.76 | 4.59 | 9.06 | 6.83 | 7.59 | 5.86 | |
|
5 | 4.47 | 6.30 | 4.59 | 7.56 | 8.19 | 4.47 | 6.75 | |
|
5 | 5.77 | 7.03 | 7.59 | 5.77 | 6.28 | 7.21 | 7.85 | |
|
5 | 7.29 | 9.58 | 8.48 | 12.49 | 8.18 | 12.07 | 7.29 | |
|
8 | 9.00 | 9.83 | 10.47 | 9.60 | 9.42 | 14.27 | 9.00 | |
|
5 | 7.36 | 10.62 | 11.90 | 9.98 | 12.00 | 7.36 | 9.99 |
Кубик 4x4x4
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 1:34.04 | 1:56.06 | 1:54.71 | 1:34.04 | 1:49.04 | 2:04.44 | 2:06.12 |
3x3x3 одной рукой
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
3 | 2:46.15 | 2:46.15 | 3:59.44 | DNF | DNF | DNF |
Пираминкс
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 10.87 | 11.62 | 12.88 | 10.88 | 10.87 | 11.09 | 13.26 | |
|
3 | 5.29 | 9.05 | 10.23 | 5.29 | 9.66 | 7.27 | 11.24 | |
|
4 | 4.45 | 8.02 | 8.77 | 6.82 | 10.94 | 8.46 | 4.45 | |
|
7 | 9.64 | 10.91 | 9.64 | 12.60 | 10.46 | 17.27 | 9.67 | |
|
8 | 9.66 | 12.02 | 11.16 | 10.80 | 9.66 | 15.79 | 14.09 | |
|
5 | 12.13 | 14.27 | 12.26 | 12.13 | 17.45 | 13.09 | 20.15 | |
|
7 | 7.78 | 11.38 | 14.63 | 7.78 | 13.77 | 10.72 | 9.65 | |
|
4 | 10.65 | 12.83 | 10.65 | 14.52 | 10.72 | 13.25 | 18.61 | |
|
8 | 13.34 | 17.10 | 16.17 | 20.68 | 14.44 | DNF | 13.34 | |
|
8 | 12.86 | 15.12 | 12.93 | 18.01 | 12.86 | 17.71 | 14.73 |
Скьюб
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
3 | 8.89 | 10.08 | 9.67 | 12.44 | 10.26 | 8.89 | 10.32 | |
|
7 | 10.49 | 28.32 | 11.76 | 12.80 | 10.49 | 1:00.41 | DNF | |
|
3 | 9.44 | 10.34 | 10.22 | 9.44 | 16.65 | 10.16 | 10.63 | |
|
3 | 10.68 | 14.08 | 10.68 | 16.59 | 16.09 | 12.05 | 14.10 | |
|
2 | 14.02 | 15.75 | 14.10 | 17.81 | 15.33 | 20.69 | 14.02 |
Clock
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
5 | 18.90 | 24.94 | 22.90 | 32.66 | 18.90 | 30.69 | 21.22 |