Барнаул, Алтайский край
Организаторы встреч:
Артём Куминов
,
Евгений Логинов
,
Егор Соломатов
,
Михаил Сартаков
,
Никита Бурмистров
Группа встреч
Рекорды города
Участники
Количество участников
Статистика
Встреча | Всего | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
10 | 10 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||
7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
13 | 10 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||
5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||
7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
12 | 10 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
10 | 10 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||
11 | 11 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
19 | 18 | 12 | 7 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
11 | 10 | 8 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
20 | 18 | 13 | 6 | 4 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||||||||
11 | 9 | 8 | 3 | 3 | 4 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
13 | 12 | 11 | 6 | 4 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||
13 | 12 | 12 | 5 | 3 | 3 | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
10 | 9 | 10 | 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
9 | 9 | 8 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
14 | 12 | 11 | 7 | 6 | 5 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
15 | 12 | 13 | 4 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
12 | 11 | 9 | 4 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
10 | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
15 | 13 | 10 | 9 | 4 | 7 | 11 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||
12 | 11 | 10 | 6 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
11 | 11 | 5 | 8 | 7 | |||||||||||||||||
Всего | 72 | 69 | 53 | 28 | 10 | 26 | 51 | 23 | 19 | 13 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 |
Встреча №32 • 13 октября • 6 участников
Результаты всех городов за неделюКубик 3x3x3 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
10.53 | 9.47 | 10.41 | 10.14 | 9.47 | 14.69 | 11.04 |
2 | |
20.32 | 17.03 | 18.56 | 17.03 | 21.69 | 23.92 | 20.71 |
3 | |
21.94 | 18.66 | 22.79 | 18.66 | 21.32 | 21.72 | 28.44 |
4 | |
47.23 | 37.95 | 54.10 | 49.64 | 42.85 | 49.20 | 37.95 |
Кубик 3x3x3 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
11.34 | 10.00 | 10.00 | 11.34 | 12.14 | 12.22 | 10.54 |
2 | |
11.65 | 10.01 | 12.90 | 10.72 | 10.01 | 12.62 | 11.61 |
3 | |
18.22 | 12.92 | 15.31 | 19.44 | 21.15 | 12.92 | 19.92 |
4 | |
22.92 | 17.75 | 17.75 | 23.87 | 19.96 | DNS | 24.94 |
5 | |
51.10 | 45.55 | 50.46 | 58.00 | 46.59 | 56.25 | 45.55 |
Кубик 2x2x2 - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
4.58 | 3.83 | 3.93 | 4.98 | 3.83 | 4.82 | 8.33 |
2 | |
16.31 | 5.91 | 5.91 | 15.66 | 16.02 | 17.26 | 20.51 |
Кубик 2x2x2 - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
5.57 | 4.86 | 4.86 | 5.82 | 5.61 | 5.28 | 6.45 |
2 | |
18.35 | 13.16 | 26.91 | 18.33 | 13.16 | 17.47 | 19.24 |
3x3x3 одной рукой |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
18.85 | 16.38 | 19.33 | 16.38 | 24.16 | 17.91 | 19.30 |
2 | |
DNF | 41.93 | 41.93 | DNF | DNF | DNS | DNS |
Пираминкс - финал |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
6.27 | 5.53 | 5.53 | 8.12 | 5.63 | 6.02 | 7.15 |
2 | |
12.78 | 8.49 | 11.61 | 15.92 | 15.92 | 8.49 | 10.82 |
3 | |
15.82 | 10.96 | 21.81 | 13.76 | 12.02 | 21.69 | 10.96 |
Пираминкс - первый раунд |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
4.41 | 3.75 | 4.63 | 4.03 | 3.75 | 4.58 | 5.50 |
2 | |
9.90 | 9.21 | 19.63 | 9.44 | 9.94 | 9.21 | 10.33 |
3 | |
15.86 | 13.48 | 18.37 | 14.02 | 15.27 | 13.48 | 18.29 |
Скьюб |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
32.12 | 19.98 | 19.98 | 35.63 | 33.36 | 27.50 | 35.51 |
Ivy куб |
||||||||
# | Участник | Среднее | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | |
2.61 | 2.31 | 2.84 | 2.57 | 2.31 | 2.42 | 4.12 |