Рекорды дисциплин на встречах


WCA дисциплины

Пираминкс • 9 - 15 марта • Все результаты

Количество результатов: 134
Город Дата Имя 1 2 3 4 5
1 Челябинск 15 марта Вячеслав Кочергин 1.94 4.38 2.38 1.94 8.83 5.47 5.28
2 Волгоград 15 марта Олег Ливен 2.29 5.23 2.29 7.28 6.83 4.65 4.20
3 Барнаул 15 марта Дмитрий Эльберг 2.81 12.60 16.40 12.19 2.81 9.81 15.81
4 Краснодар 15 марта Никита Попков 3.10 5.45 3.10 6.50 5.21 5.72 5.41
5 Барнаул 15 марта Никита Бурмистров 3.18 4.49 6.06 4.35 4.72 3.18 4.40
6 Волгоград 15 марта Иван Арбин 3.43 8.22 3.43 10.75 12.41 5.49 8.41
7 Курск 14 марта Елизавета Барышникова 3.47 5.34 4.87 9.70 3.47 5.14 6.01
8 Череповец 15 марта Константин Добнищук 3.53 5.46 3.53 7.82 4.56 5.43 6.39
9 Обоянь 15 марта Андрей Селюков 3.74 8.33 10.89 13.25 3.74 7.87 6.22
10 Хабаровск 13 марта Илья Соколов 3.81 4.87 4.23 4.46 6.84 5.93 3.81
11 Омск 9 марта Алексей Ортман 3.89 7.22 7.87 7.85 5.95 9.09 3.89
12 Краснодар 15 марта Владислав Апанасенко 3.94 10.84 13.92 3.94 5.53 18.71 13.08
13 Обоянь 15 марта Виктор Дорохов 3.98 6.75 3.98 6.48 7.92 7.23 6.54
14 Тюмень 15 марта Буженицын Иван 4.15 5.15 4.37 4.15 6.12 5.10 5.99
15 Москва 14 марта Esneider Giraldo 4.21 8.97 11.76 8.38 12.93 6.77 4.21
16 Тюмень 15 марта Левчук Кирилл 4.56 7.32 10.36 6.35 7.95 4.56 7.65
17 Обоянь 15 марта Безрук Никита 4.75 10.07 4.80 12.15 13.27 4.75 15.02
18 Тюмень 15 марта Воеводина Карина 4.76 7.50 4.76 5.76 9.17 8.00 8.75
19 Ярославль 15 марта Антон Трошечкин 4.82 7.38 6.08 6.47 4.82 9.60 9.79
20 Краснодар 15 марта Иван Бывшенко 5.26 7.64 5.26 9.34 9.51 8.09 5.49
21 Донецк 15 марта Никита Назаренко 5.28 6.22 6.74 9.76 5.36 6.56 5.28
22 Хабаровск 13 марта Тимофей Захарченко 5.32 7.38 5.32 7.61 11.38 6.10 8.42
23 Омск 9 марта Андрей Винник 5.35 6.23 13.00 5.53 7.81 5.35 5.35
24 Бийск 9 марта Роман Власов 5.35 8.51 8.84 10.03 8.78 5.35 7.90
25 Тюмень 15 марта Пугин Иван 5.51 5.92 7.47 5.84 5.57 5.51 6.35
26 Абакан 14 марта Пичугов Владислав 5.55 11.36 11.23 5.55 11.60 11.24 14.32
27 Кемерово 15 марта Арсен Баймагамбетов 5.56 8.15 7.05 10.94 10.06 7.33 5.56
28 Орел 15 марта Елизавета Лоскутова 5.61 10.48 11.76 12.72 5.61 7.06 12.62
29 Краснообск 15 марта Борис Щедрин 5.78 11.21 7.43 13.52 13.10 13.10 5.78
30 Омск 9 марта Мария Панченко 5.79 6.73 6.29 8.05 5.79 5.84 8.58
31 Красноярск 15 марта Макаров Илья 5.82 9.56 7.78 10.08 5.82 13.07 10.82
32 Орел 15 марта Эмил Амбарцумян 5.88 10.74 13.75 9.88 13.82 5.88 8.59
33 Череповец 15 марта Даниил Коротков 6.17 7.10 6.76 7.40 8.35 7.13 6.17
34 Тюмень 15 марта Шептун Артем 6.53 7.95 9.68 6.53 6.65 8.64 8.55
35 Москва 14 марта Лев Позняков 6.61 8.29 6.61 6.98 8.58 10.41 9.31
36 Саратов 15 марта Артем Сардарян 6.64 DNF 6.64 22.81 DNF DNF DNF
37 Орел 15 марта Андрей Пинаев 6.87 7.23 7.67 7.00 7.69 6.87 7.02
38 Череповец 15 марта Денис Ловцев 7.03 8.12 10.05 8.24 7.03 8.68 7.44
39 Волгоград 15 марта Макар Колесников 7.04 8.29 7.38 9.40 7.04 8.09 10.33
40 Набережные Челны 15 марта Светлана Вяткина 7.15 10.41 9.64 7.15 13.18 10.06 11.53
41 Бийск 9 марта Даниил Шульц 7.41 11.51 8.46 7.41 13.33 13.21 12.85
42 Псков 14 марта Семён Чистоборский 7.47 11.13 7.47 DNF 7.69 7.70 18.00
43 Челябинск 15 марта Дима Душейко 7.49 8.56 7.49 9.71 8.13 7.83 17.75
44 Орел 15 марта Алексей Басов 7.53 12.32 7.53 15.57 DNF 12.53 8.85
45 Красноярск 15 марта Евсеева Лиза 7.55 15.96 11.68 16.54 7.55 20.30 19.67
46 Бийск 9 марта Виталий Габышев 7.85 10.68 18.56 11.20 8.38 12.47 7.85
47 Абакан 14 марта Гельжинис Дмитрий 7.95 11.07 9.31 14.31 11.21 7.95 12.68
48 Обоянь 15 марта Александр Шеверев 8.02 14.94 11.86 8.02 DNF 10.73 22.22
49 Курск 14 марта Алексей Деев 8.10 9.56 8.42 8.10 11.91 10.10 10.17
50 Элиста 15 марта Савр Горяев 8.22 12.85 11.90 8.22 15.35 17.46 11.31
51 Барнаул 15 марта Александр Лаптев 8.33 9.98 10.42 11.48 10.12 8.33 9.40
52 Набережные Челны 15 марта Денис Шарифуллин 8.39 10.84 9.66 10.75 8.39 12.12 15.81
53 Тюмень 15 марта Шишков Александр 8.42 16.13 10.86 8.42 29.26 17.12 20.40
54 Орел 15 марта Екатерина Гераськина 8.45 10.26 11.17 8.45 13.52 10.18 9.43
55 Енакиево 15 марта Андрей Здоровило 8.69 12.64 16.97 10.70 12.92 14.31 8.69
56 Тюмень 15 марта Вешкурцева Саша 8.73 11.21 10.65 8.73 18.29 11.73 11.24
57 Краснодар 15 марта Максим Унру 8.83 11.15 12.50 10.61 10.34 8.83 13.62
58 Красноярск 15 марта Ларкович Лев 8.83 11.41 9.72 12.08 13.22 8.83 12.44
59 Бийск 9 марта Иван Удальцов 8.84 14.27 8.84 16.06 11.10 15.66 18.17
60 Енакиево 15 марта Кирилл Доценко 8.93 13.78 11.81 10.77 18.77 8.93 DNF
61 Абакан 14 марта Пименов Марк 9.18 12.24 9.18 12.13 17.85 12.57 12.01
62 Тюмень 15 марта Крупин Егор 9.32 10.58 9.32 16.59 10.79 10.07 10.87
63 Тюмень 15 марта Лашманов Тимофей 9.36 10.91 10.53 11.67 10.74 11.45 9.36
64 Кемерово 15 марта Анастасия Щелокова 9.52 13.82 13.30 9.52 18.43 12.19 15.96
65 Енакиево 15 марта Алина Мельникова 9.73 12.89 11.29 11.45 9.73 15.93 18.08
66 Курск 14 марта Ярослав Горючкин 9.81 12.49 DNF 11.34 9.81 12.56 13.56
67 Краснообск 15 марта Дмитрий Нижников 10.13 13.69 10.13 12.52 16.20 DNF 12.34
68 Тюмень 15 марта Соломеин Олег 10.31 13.53 13.49 14.91 15.00 10.31 12.19
69 Казань 15 марта Владислав Мачнев 10.36 12.29 10.36 11.33 20.80 12.02 13.51
70 Кемерово 15 марта Григорий Хаблюк 10.37 11.80 11.04 17.91 13.40 10.97 10.37
71 Псков 14 марта Иван Самсонов 10.61 12.74 DNF 10.61 12.47 12.80 12.95
72 Краснообск 15 марта Артём Трескин 10.72 13.15 10.72 14.16 12.60 12.68 21.24
73 Набережные Челны 15 марта Булат Алюков 10.79 16.39 23.28 10.79 14.39 16.56 18.23
74 Тюмень 15 марта Каримов Марат 10.94 11.47 10.94 11.65 13.16 11.41 11.34
75 Енакиево 15 марта Алексей Рябенко 11.10 12.00 11.39 15.61 11.22 13.38 11.10
76 Енакиево 15 марта Илья Лобас 11.10 19.00 22.70 32.21 14.61 11.10 19.69
77 Ярославль 15 марта Виталий Калачёв 11.20 18.66 20.30 23.67 17.24 18.43 11.20
78 Барнаул 15 марта Егор Пахомов 11.33 15.35 15.13 11.33 12.99 17.92 23.73
79 Омск 15 марта Кирилл Батурин 11.78 26.49 55.38 22.75 11.78 31.35 25.36
80 Енакиево 15 марта Даниил Степанов 11.87 14.18 16.20 13.91 14.20 14.43 11.87
81 Казань 15 марта Арсений Карташов 11.91 32.97 26.93 34.40 37.57 11.91 1:12.17
82 Бийск 9 марта Олег Котов 11.96 14.10 19.37 13.72 12.57 11.96 16.01
83 Бийск 9 марта Ярослав Гореликов 11.96 DNF DNF 11.96 18.46 DNF DNS
84 Енакиево 15 марта Данил Шапошников 11.98 14.66 11.98 18.23 13.10 20.38 12.64
85 Бийск 9 марта Тимофей Вихрянов 12.09 15.30 12.09 15.21 17.69 13.22 17.47
86 Ярославль 15 марта Макар Соловьёв 12.25 19.94 13.22 12.25 19.56 27.03 28.47
87 Тюмень 15 марта Чернышев Егор 12.40 13.71 14.01 12.71 16.45 12.40 14.42
88 Краснодар 15 марта Леонид Ведерников 12.56 14.40 15.85 18.36 14.21 12.56 13.14
89 Казань 15 марта Алмаз Ахметзянов 12.73 23.58 35.15 13.55 24.61 12.73 32.58
90 Казань 15 марта Тимур Ахметшин 12.99 14.47 12.99 14.08 18.90 15.72 13.60
91 Череповец 15 марта Александр Соболев 12.99 19.73 13.01 12.99 36.42 23.10 23.09
92 Енакиево 15 марта Илья Шапошников 13.72 19.88 15.14 19.47 13.72 25.40 25.02
93 Курск 14 марта Игорь Слободянюк 13.88 19.71 17.31 17.24 13.88 24.58 26.35
94 Казань 15 марта Никита Дементьев 14.10 54.53 14.10 45.72 49.95 1:07.91 1:32.22
95 Краснообск 15 марта Ринат Щанкин 14.15 17.96 20.30 17.58 DNF 14.15 16.01
96 Тюмень 15 марта Тимофеева Арина 14.18 18.71 18.81 14.18 21.63 15.69 36.65
97 Краснодар 15 марта Владислав Рева 14.33 24.26 14.33 24.68 34.10 19.72 28.37
98 Набережные Челны 15 марта Алмаз Шакиров 14.62 22.81 21.00 27.30 14.62 20.14 36.90
99 Кемерово 15 марта Леонид Кривой 14.69 15.68 15.08 14.91 17.04 14.69 25.61
100 Красноярск 15 марта Шкурская Даша 14.80 22.77 22.70 27.54 14.80 24.18 21.43