Владислав Рева / Краснодар
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее |
|
37.65 | 45.02 |
|
9.47 | 14.89 |
|
3:12.77 | 4:42.91 |
|
2:34.62 | 3:08.42 |
|
11.73 | 16.30 |
|
28.63 | 39.03 |
|
52.47 | 1:17.10 |
|
21.54 | 1:44.21 |
|
14.86 | 29.85 |
Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
7 | 37.65 | 45.02 | 46.98 | 45.95 | 52.00 | 37.65 | 42.12 | |
|
9 | 38.24 | 45.10 | 39.35 | 38.24 | 42.62 | 1:04.81 | 53.32 | |
|
7 | 38.33 | 48.76 | 50.39 | 38.33 | 54.44 | 48.26 | 47.64 | |
|
4 | 43.67 | 50.21 | 53.46 | 53.16 | 43.67 | 50.47 | 46.99 | |
|
9 | 44.98 | 58.99 | 1:15.19 | 44.98 | 1:01.02 | 58.57 | 57.37 | |
|
4 | 49.36 | 55.88 | 1:04.96 | 2:00.82 | 49.36 | 50.06 | 52.62 |
Кубик 2x2x2
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 9.47 | 14.89 | 15.07 | 14.85 | 19.65 | 14.74 | 9.47 | |
|
9 | 12.43 | 15.69 | 29.18 | 15.90 | 17.54 | 13.64 | 12.43 | |
|
7 | 12.89 | 15.93 | 22.00 | 16.46 | 15.76 | 15.56 | 12.89 | |
|
4 | 11.39 | 16.60 | 18.99 | 15.09 | 11.39 | 23.59 | 15.71 | |
|
8 | 12.58 | 26.94 | 12.58 | 18.70 | 56.17 | 33.54 | 28.58 | |
|
4 | 13.80 | 17.55 | 17.57 | 16.26 | 18.82 | 23.81 | 13.80 |
Кубик 4x4x4
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
4 | 3:12.77 | 4:42.91 | 4:44.64 | 4:26.12 | 4:57.98 | 6:19.59 | 3:12.77 |
3x3x3 одной рукой
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
3 | 2:34.62 | 3:08.42 | 2:49.53 | 3:42.50 | 2:34.62 | 3:01.27 | 3:34.47 |
Пираминкс
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
5 | 14.43 | 16.30 | 26.96 | 14.43 | 16.39 | 17.28 | 15.23 | |
|
6 | 11.73 | 21.19 | 23.00 | 25.74 | 25.76 | 14.84 | 11.73 | |
|
7 | 14.33 | 24.26 | 14.33 | 24.68 | 34.10 | 19.72 | 28.37 | |
|
5 | 17.05 | 23.48 | 25.54 | 20.51 | 17.05 | 25.31 | 24.61 | |
|
4 | 14.11 | 28.32 | 1:22.33 | 33.71 | 23.77 | 27.47 | 14.11 |
Скьюб
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
5 | 28.63 | 39.03 | 1:17.21 | 37.50 | 36.47 | 28.63 | 43.12 | |
|
2 | 46.24 | 1:16.91 | 2:25.50 | 1:09.63 | 54.88 | 1:46.22 | 46.24 |
Clock
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
3 | 52.47 | 1:17.10 | 2:41.36 | 1:19.11 | 1:37.86 | 52.47 | 54.33 | |
|
3 | 1:22.33 | 2:08.12 | 2:25.58 | 1:22.33 | 2:18.62 | 1:40.17 | 2:27.39 |
Square-1
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
4 | 21.54 | 1:44.21 | 1:43.39 | 21.54 | 1:40.75 | 2:25.96 | 1:48.49 | |
|
2 | 1:28.93 | 2:11.42 | 1:50.73 | 3:57.97 | 1:31.23 | 1:28.93 | 3:12.29 | |
|
2 | 3:21.46 | 3:37.33 | 3:48.65 | 3:27.74 | 3:35.59 | 3:58.91 | 3:21.46 |
Ivy куб
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
3 | 14.86 | 29.85 | 15.28 | 22.43 | 1:00.86 | 51.83 | 14.86 |