Евгений Кормаков / Вологда
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее |
|
22.28 | 27.05 |
|
4.97 | 9.17 |
|
1:56.92 | 3:03.23 |
|
44.20 | 51.18 |
|
8.90 | 13.04 |
|
14.79 | 26.30 |
|
57.22 | 1:09.90 |
|
1:31.67 | 1:40.84 |
Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
9 | 28.17 | 31.85 | 34.84 | 28.54 | 28.17 | 32.17 | 39.64 | |
|
10 | 30.36 | 34.59 | 32.28 | 30.36 | 36.73 | 34.77 | 37.64 | |
|
7 | 26.68 | 27.90 | 33.68 | 27.08 | 26.68 | 26.74 | 29.87 | |
|
7 | 28.04 | 36.58 | 48.55 | 36.08 | 32.10 | 41.56 | 28.04 | |
|
6 | 22.28 | 30.16 | 40.39 | 26.76 | 22.28 | 31.53 | 32.19 | |
|
10 | 26.34 | 30.65 | 33.50 | 36.55 | 26.34 | 29.06 | 29.40 | |
|
14 | 23.03 | 34.11 | 36.37 | 23.03 | 35.56 | 32.86 | 33.90 | |
|
12 | 23.64 | 30.41 | 33.94 | 28.60 | 23.64 | 28.68 | 35.31 | |
|
7 | 27.26 | 31.18 | 41.48 | 30.17 | 32.10 | 31.27 | 27.26 | |
|
9 | 26.68 | 36.88 | DNF | 26.68 | 33.11 | 43.44 | 34.10 | |
|
9 | 24.60 | 27.05 | 28.80 | 27.29 | 24.60 | 30.96 | 25.05 | |
|
13 | 26.67 | 34.02 | 34.53 | 44.68 | 35.94 | 26.67 | 31.58 | |
|
8 | 27.19 | 28.23 | 30.98 | 27.96 | 28.87 | 27.86 | 27.19 | |
|
11 | 31.61 | 36.39 | 42.54 | 31.61 | 32.15 | 34.48 | 44.13 | |
|
11 | 28.52 | 33.98 | 28.52 | 29.00 | 35.92 | 37.03 | 37.15 | |
|
14 | 31.68 | 45.03 | 42.78 | 57.22 | 31.68 | 57.08 | 35.22 | |
|
8 | 39.78 | 42.07 | 46.65 | 39.78 | DNF | 39.78 | 39.78 | |
|
8 | 36.13 | 42.66 | 36.13 | 45.89 | 37.50 | 44.58 | 45.91 |
Кубик 2x2x2
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
9 | 9.37 | 10.58 | 9.37 | 12.02 | 10.74 | 10.81 | 10.20 | |
|
9 | 4.97 | 11.39 | 11.58 | 4.97 | 10.82 | 11.76 | 12.59 | |
|
7 | 7.25 | 10.91 | 12.85 | 11.83 | 10.04 | 10.86 | 7.25 | |
|
13 | 5.04 | 10.00 | 5.04 | 12.53 | 8.28 | 13.71 | 9.20 | |
|
14 | 9.30 | 11.31 | 11.41 | 9.30 | 12.38 | 10.14 | 20.85 | |
|
8 | 6.62 | 10.57 | 6.62 | 10.60 | 9.66 | 18.16 | 11.44 | |
|
8 | 8.56 | 10.16 | 8.56 | 10.74 | 10.26 | 9.49 | 11.06 | |
|
10 | 7.93 | 9.26 | 7.93 | 9.38 | 8.55 | 9.85 | 11.74 | |
|
10 | 9.25 | 10.39 | 12.22 | 9.87 | 10.07 | 9.25 | 11.22 | |
|
10 | 9.33 | 10.37 | 11.74 | 11.16 | 10.15 | 9.33 | 9.79 | |
|
10 | 6.44 | 9.17 | 10.90 | 10.21 | 10.39 | 6.44 | 6.92 | |
|
8 | 11.41 | 14.29 | 15.17 | 30.86 | 11.89 | 11.41 | 15.82 |
Кубик 4x4x4
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
7 | 2:31.42 | 3:10.24 | 3:19.13 | 2:55.50 | 3:16.09 | 3:26.29 | 2:31.42 | |
|
9 | 2:32.00 | 3:06.25 | 3:02.79 | 4:02.54 | 2:57.25 | 3:18.70 | 2:32.00 | |
|
13 | 2:59.37 | 3:37.05 | 3:31.46 | 3:31.46 | 2:59.37 | 4:17.73 | 3:48.22 | |
|
9 | 1:56.92 | 3:04.29 | DNF | 2:42.86 | 3:30.72 | 2:59.29 | 1:56.92 | |
|
6 | 2:30.54 | 3:03.23 | 3:23.42 | 2:30.54 | 3:05.80 | 4:00.45 | 2:40.46 | |
|
12 | 2:21.86 | 3:12.10 | 2:27.46 | 3:52.64 | 3:17.24 | 3:51.59 | 2:21.86 |
3x3x3 одной рукой
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
4 | 1:14.11 | 1:27.40 | 1:22.48 | 1:14.11 | 1:48.47 | 1:27.29 | 1:32.42 | |
|
7 | 1:14.97 | 1:47.41 | 1:49.25 | 2:12.11 | 2:40.47 | 1:14.97 | 1:20.86 | |
|
5 | 44.20 | 51.18 | 44.20 | 1:06.99 | 58.60 | 45.32 | 49.63 | |
|
9 | 50.96 | 1:04.77 | 1:03.70 | 1:03.03 | 50.96 | 1:15.45 | 1:07.58 | |
|
9 | 1:08.92 | 1:18.28 | 1:32.34 | 1:11.45 | 1:28.88 | 1:14.52 | 1:08.92 | |
|
4 | 1:00.76 | 1:10.67 | 1:00.76 | 1:26.28 | 1:01.77 | 1:03.96 | 1:44.81 | |
|
5 | 1:13.29 | 1:23.82 | 1:36.03 | 1:52.36 | 1:18.31 | 1:13.29 | 1:17.12 | |
|
8 | 51.86 | 1:32.30 | 1:27.04 | 1:51.52 | 1:18.35 | 2:49.26 | 51.86 | |
|
6 | 46.52 | 1:00.31 | 51.97 | 46.52 | 1:25.80 | 1:11.84 | 57.11 | |
|
5 | 54.06 | 1:22.44 | 1:16.84 | 2:03.84 | 1:34.05 | 1:16.43 | 54.06 |
Пираминкс
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 13.28 | 15.54 | 14.14 | 13.28 | 14.53 | 17.95 | 29.90 | |
|
6 | 9.29 | 15.71 | 15.45 | 9.29 | 15.08 | 16.61 | 21.58 | |
|
3 | 9.86 | 14.00 | 16.08 | 9.86 | 12.92 | 18.21 | 13.01 | |
|
8 | 11.81 | 16.57 | 15.15 | 11.81 | 13.31 | 21.26 | 27.85 | |
|
8 | 11.92 | 13.94 | 13.91 | 11.92 | 12.71 | 31.64 | 15.19 | |
|
6 | 9.99 | 17.03 | 16.46 | 9.99 | 18.93 | 16.14 | 18.48 | |
|
12 | 10.37 | 16.01 | 16.00 | 10.37 | 15.49 | 17.89 | 16.53 | |
|
7 | 11.11 | 13.04 | 11.29 | 11.11 | 18.95 | 14.48 | 13.36 | |
|
12 | 8.90 | 18.37 | 16.86 | 15.34 | 24.20 | 22.90 | 8.90 | |
|
9 | 10.56 | 13.98 | 16.31 | 12.90 | 10.56 | 12.74 | 17.49 | |
|
8 | 16.97 | 23.15 | 26.16 | 23.68 | 23.68 | 22.10 | 16.97 |
Скьюб
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
10 | 15.33 | 28.47 | 25.27 | 21.83 | 38.30 | 38.73 | 15.33 | |
|
13 | 20.46 | 28.08 | 40.11 | 38.53 | 20.46 | 20.54 | 25.18 | |
|
15 | 25.15 | 31.63 | 32.54 | 25.15 | 30.45 | 41.57 | 31.90 | |
|
13 | 23.28 | 51.37 | 1:15.63 | 23.28 | 1:29.57 | 44.23 | 34.26 | |
|
9 | 20.10 | 34.37 | 43.61 | 29.70 | 29.79 | 20.10 | 51.42 | |
|
11 | 23.25 | 26.30 | 23.25 | 24.87 | 24.69 | 29.35 | 36.02 | |
|
5 | 14.79 | 50.08 | 47.70 | 1:17.50 | 25.03 | 14.79 | DNF |
Clock
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
4 | 59.24 | 1:27.02 | 1:20.26 | 2:00.40 | 1:13.85 | 1:46.96 | 59.24 | |
|
2 | 57.22 | 1:09.90 | 57.22 | 1:15.63 | 1:06.17 | 1:23.15 | 1:07.91 |
Square-1
Встреча | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 1:31.67 | 1:40.84 | DNF | 1:37.55 | 1:46.50 | 1:31.67 | 1:38.47 | |
|
4 | 2:12.23 | 2:44.99 | 2:13.20 | 2:58.25 | 4:13.49 | 3:03.51 | 2:12.23 | |
|
3 | 2:45.40 | 4:05.85 | 6:32.27 | 4:23.30 | 2:45.40 | 4:14.68 | 3:39.57 | |
|
2 | 1:47.36 | 2:16.65 | 2:06.20 | 1:47.36 | 2:18.27 | 3:01.97 | 2:25.49 |