Даниил Прудников
Кострома: 1 • Кострома: 2
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее |
|
12.35 | 15.85 |
|
4.84 | 6.67 |
|
2:12.92 | 2:19.61 |
|
1:00.54 | 1:16.60 |
|
6.85 | 14.49 |
|
2.58 | 11.81 |
|
59.24 | 1:19.29 |
|
1:04.90 |
Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 16.74 | 20.19 | 20.84 | 16.74 | 22.11 | 20.37 | 19.37 | |
|
|
3 | 13.73 | 15.85 | 14.60 | 18.51 | 25.61 | 13.73 | 14.45 | |
|
|
2 | 19.27 | 21.94 | 19.27 | 22.56 | 21.13 | 23.33 | 22.14 | |
|
|
3 | 12.35 | 20.17 | 19.46 | 20.24 | 20.81 | 22.99 | 12.35 | |
|
|
4 | 17.35 | 18.61 | 23.07 | 18.80 | 17.77 | 17.35 | 19.25 | |
|
|
4 | 17.43 | 20.45 | 22.11 | 20.59 | 20.86 | 19.89 | 17.43 | |
|
|
3 | 18.21 | 20.63 | 19.38 | 22.17 | 24.86 | 18.21 | 20.33 | |
|
|
6 | 19.70 | 22.25 | 25.91 | 26.48 | 19.70 | 20.96 | 19.87 | |
|
|
9 | 20.42 | 26.99 | 34.42 | 20.42 | 26.57 | 25.51 | 28.89 |
Кубик 2x2x2
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 6.46 | 8.64 | 7.09 | 8.45 | 11.31 | 10.37 | 6.46 | |
|
|
5 | 6.23 | 9.13 | 6.23 | 7.70 | 9.77 | 12.70 | 9.91 | |
|
|
4 | 7.83 | 8.55 | 11.52 | 8.82 | 8.44 | 8.40 | 7.83 | |
|
|
6 | 4.84 | 6.67 | 5.76 | 4.84 | 11.45 | 5.25 | 8.99 | |
|
|
6 | 6.68 | 7.75 | 10.20 | 7.70 | 7.34 | 6.68 | 8.22 | |
|
|
5 | 7.13 | 9.25 | 10.48 | 8.61 | 8.67 | 7.13 | 11.16 | |
|
|
9 | 5.97 | DNF | 5.97 | DNF | 11.45 | DNS | DNS | |
|
|
6 | 7.24 | 8.25 | 8.27 | 7.24 | 9.22 | 7.27 | 9.96 | |
|
|
5 | 5.47 | 10.87 | DNF | 10.71 | 10.85 | 5.47 | 11.05 |
Кубик 4x4x4
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 2:12.92 | 2:19.61 | 2:19.82 | 2:28.90 | 2:12.92 | 2:15.32 | 2:23.70 | |
|
|
5 | 3:06.27 | 3:35.15 | 3:50.33 | 3:06.27 | 3:34.33 | 3:20.78 | DNF | |
|
|
3 | 2:33.87 | 3:06.78 | 2:58.92 | 3:40.55 | DNF | 2:40.88 | 2:33.87 | |
|
|
5 | 2:54.72 | 3:33.70 | 2:54.72 | 3:40.58 | 4:11.14 | 3:42.96 | 3:17.56 | |
|
|
4 | 2:32.65 | 3:28.50 | 3:07.72 | 3:41.14 | 3:41.30 | 2:32.65 | 3:36.64 | |
|
|
6 | 2:43.57 | 3:08.93 | 3:43.05 | 2:54.07 | 3:11.09 | 2:43.57 | 3:21.64 | |
|
|
6 | 3:27.80 | 4:13.14 | 3:27.80 | 4:17.84 | 3:54.64 | 4:26.93 | DNF |
3x3x3 одной рукой
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
4 | 1:00.54 | 1:16.60 | 1:25.64 | 1:09.61 | 1:14.56 | 1:44.50 | 1:00.54 | |
|
|
6 | 1:09.08 | 1:23.59 | 1:27.54 | 1:09.08 | 1:31.44 | 1:19.37 | 1:23.86 | |
|
|
4 | 1:04.17 | 1:17.17 | 1:34.53 | 1:04.17 | 1:06.46 | 1:16.77 | 1:28.28 | |
|
|
5 | 1:13.44 | 1:33.94 | 1:54.93 | 1:30.80 | 1:35.33 | 1:13.44 | 1:35.69 | |
|
|
7 | 1:53.92 | DNF | 1:53.92 | DNS | 2:42.33 | DNS | DNF |
Пираминкс
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 8.37 | 16.54 | 8.37 | 15.82 | 13.75 | 22.07 | 20.06 | |
|
|
5 | 6.85 | 14.49 | 6.85 | 15.84 | 15.10 | 12.54 | 17.70 | |
|
|
3 | 14.54 | 15.61 | 16.29 | 14.54 | 15.31 | 15.24 | 16.44 | |
|
|
8 | 12.27 | 18.27 | 14.36 | 12.27 | 18.59 | DNS | 21.86 | |
|
|
7 | 17.58 | 20.04 | 29.47 | 18.20 | 20.75 | 17.58 | 21.17 | |
|
|
6 | 15.54 | 23.56 | 15.54 | 22.77 | 25.34 | 22.57 | 27.65 |
Скьюб
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 2.58 | 11.81 | 9.42 | 9.60 | 22.74 | 16.40 | 2.58 | |
|
|
3 | 8.25 | 14.96 | 8.25 | 23.69 | 11.58 | 18.71 | 14.59 | |
|
|
4 | 10.58 | 14.49 | 14.36 | 15.88 | 16.34 | 10.58 | 13.24 | |
|
|
3 | 11.19 | 12.45 | 13.83 | 11.85 | 11.19 | 13.68 | 11.83 | |
|
|
2 | 4.87 | 14.02 | 14.05 | 23.10 | 14.46 | 4.87 | 13.54 | |
|
|
4 | 12.89 | 18.68 | 22.13 | 17.21 | 12.89 | 16.71 | DNS | |
|
|
5 | 11.82 | 17.53 | 16.02 | 20.47 | 25.58 | 16.10 | 11.82 | |
|
|
5 | 14.77 | 23.19 | 31.77 | 15.81 | 21.99 | 14.77 | 39.81 |
Square-1
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 59.24 | 1:19.29 | 1:13.14 | 1:32.34 | 1:12.39 | 59.24 | 1:41.11 | |
|
|
1 | 59.97 | 1:20.61 | 1:26.69 | 1:02.63 | 59.97 | DNF | 1:32.51 | |
|
|
1 | 1:06.51 | 1:25.11 | 1:16.34 | 1:26.10 | 1:06.51 | 1:32.89 | 1:36.39 | |
|
|
2 | 1:42.91 | 2:23.57 | 1:42.91 | DNF | 2:00.24 | 2:19.76 | 2:50.72 |
Три кубика 3x3x3
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 1:04.90 | 1:04.90 | |||||
|
|
2 | 1:15.10 | 1:15.10 | |||||
|
|
1 | 1:19.58 | 1:19.58 |