Николай Массон
Москва: ТЦ Ереван Плаза • Москва: ТЦ Метрополис • Москва: SPEEDCUBERS, ТЦ Ереван Плаза, воскресенье
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее из 3-х |
Среднее из 5-ти |
|
6.77 | 7.96 | |
|
2.92 | 3.70 | |
|
39.08 | 47.05 | |
|
1:24.92 | 1:30.20 | |
|
13.12 | 16.63 | |
|
6.40 | 9.46 | |
|
4.03 | 6.96 | |
|
9.66 | 11.12 | |
|
27.86 | 38.92 | |
|
3:41.48 | 3:45.96 | |
|
5:58.14 | 6:23.58 | |
|
1:00.49 | 1:10.64 | |
|
28.00 | ||
|
6:08.36 | ||
|
20:24.42 |
Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 7.36 | 8.95 | 8.80 | 8.83 | 9.21 | 9.57 | 7.36 | |
|
|
1 | 7.38 | 9.25 | 9.81 | 8.95 | 8.98 | 11.71 | 7.38 | |
|
|
3 | 9.03 | 9.71 | 9.86 | 10.13 | 10.42 | 9.03 | 9.13 | |
|
|
5 | 8.13 | 9.52 | 11.70 | 9.49 | 10.74 | 8.13 | 8.33 | |
|
|
3 | 8.00 | 9.23 | 9.97 | 9.34 | 8.38 | 12.50 | 8.00 | |
|
|
1 | 7.29 | 7.96 | 7.29 | 7.49 | 9.22 | 7.76 | 8.62 | |
|
|
2 | 7.87 | 9.26 | 7.92 | 10.67 | 7.87 | 10.69 | 9.20 | |
|
|
1 | 8.34 | 8.92 | 9.51 | 8.74 | 9.13 | 8.90 | 8.34 | |
|
|
4 | 8.93 | 9.71 | 8.93 | 9.07 | 11.17 | 10.83 | 9.24 | |
|
|
2 | 7.89 | 8.92 | 10.05 | 9.60 | 7.89 | 8.49 | 8.67 | |
|
|
4 | 7.05 | 9.69 | 7.05 | 10.53 | 9.12 | 9.43 | 11.86 | |
|
|
4 | 8.76 | 9.07 | 9.37 | 8.76 | 8.80 | 9.04 | 10.68 | |
|
|
2 | 9.03 | 9.50 | 9.79 | 10.11 | 9.61 | 9.03 | 9.11 | |
|
|
3 | 8.05 | 9.08 | 8.58 | 9.35 | 10.09 | 8.05 | 9.32 | |
|
|
3 | 7.85 | 10.08 | 9.39 | 10.06 | 11.16 | 7.85 | 10.78 | |
|
|
1 | 7.99 | 8.85 | 9.33 | 8.16 | 7.99 | 11.20 | 9.05 | |
|
|
2 | 9.14 | 9.28 | 9.38 | 9.28 | 9.60 | 9.18 | 9.14 | |
|
|
1 | 8.03 | 8.76 | 8.06 | 9.08 | 8.03 | 9.15 | 9.64 | |
|
|
3 | 7.40 | 8.65 | 9.51 | 7.40 | 10.26 | 7.97 | 8.46 | |
|
|
2 | 7.91 | 8.98 | 8.67 | 7.91 | 11.32 | 9.32 | 8.96 | |
|
|
1 | 8.38 | 9.30 | 9.19 | 8.38 | 8.39 | 11.89 | 10.31 | |
|
|
2 | 9.86 | 10.00 | 10.54 | 9.86 | 10.12 | 9.98 | 9.91 | |
|
|
3 | 8.62 | 9.70 | 9.19 | 11.83 | 9.28 | 8.62 | 10.62 | |
|
|
3 | 8.20 | 10.04 | 9.13 | 12.10 | 8.89 | 12.45 | 8.20 | |
|
|
1 | 7.38 | 9.28 | 7.38 | 9.61 | 11.85 | 8.63 | 9.61 | |
|
|
1 | 7.91 | 9.60 | 9.55 | 10.01 | 7.91 | 10.08 | 9.23 | |
|
|
1 | 6.77 | 8.68 | 10.04 | 8.15 | 8.90 | 6.77 | 9.00 | |
|
|
2 | 7.89 | 9.17 | 7.89 | 9.09 | 12.34 | 9.75 | 8.66 | |
|
|
3 | 8.22 | 9.40 | 10.10 | 9.76 | 9.22 | 8.22 | 9.22 | |
|
|
2 | 8.19 | 10.60 | 12.09 | 12.63 | 9.91 | 9.81 | 8.19 | |
|
|
3 | 8.11 | 10.08 | 11.16 | 9.85 | 8.11 | 9.84 | 10.56 | |
|
|
1 | 8.31 | 9.13 | 9.21 | 9.55 | 10.42 | 8.62 | 8.31 | |
|
|
2 | 7.28 | 8.78 | 11.20 | 7.28 | 9.72 | 9.10 | 7.51 | |
|
|
3 | 8.62 | 9.88 | 8.62 | 8.78 | 11.16 | 10.42 | 10.43 | |
|
|
1 | 8.15 | 9.38 | 10.19 | 9.69 | 12.63 | 8.25 | 8.15 | |
|
|
1 | 8.60 | 9.65 | 10.11 | 9.83 | 9.86 | 9.27 | 8.60 | |
|
|
2 | 8.27 | 8.85 | 9.11 | 8.65 | 9.93 | 8.79 | 8.27 | |
|
|
3 | 9.34 | 10.71 | 9.34 | 10.06 | 10.86 | 11.22 | 12.26 | |
|
|
3 | 9.81 | 10.76 | 10.09 | 12.16 | 11.65 | 10.55 | 9.81 | |
|
|
3 | 9.47 | 10.61 | 13.72 | 10.49 | 9.47 | 9.96 | 11.39 | |
|
|
3 | 8.38 | 9.11 | 8.38 | 9.50 | 9.24 | 8.91 | 9.17 | |
|
|
1 | 8.24 | 8.67 | 8.24 | 8.90 | 8.73 | 8.38 | 9.96 | |
|
|
1 | 9.23 | 9.78 | 9.75 | 10.09 | 9.50 | 9.23 | 10.47 | |
|
|
1 | 8.49 | 9.55 | 9.57 | 9.48 | 8.49 | 9.60 | 9.69 | |
|
|
3 | 8.22 | 9.06 | 9.35 | 10.92 | 8.22 | 8.60 | 9.22 | |
|
|
2 | 7.94 | 9.59 | 7.94 | 10.09 | 9.09 | 9.59 | 11.76 | |
|
|
2 | 8.63 | 9.66 | 9.18 | 10.53 | 9.27 | 8.63 | 11.33 | |
|
|
2 | 7.68 | 9.34 | 9.70 | 8.09 | 7.68 | 10.43 | 10.24 | |
|
|
1 | 8.26 | 8.77 | 8.46 | 8.89 | 8.26 | 10.90 | 8.95 | |
|
|
2 | 8.02 | 9.58 | 10.24 | 9.45 | 8.02 | 11.45 | 9.06 | |
|
|
3 | 8.87 | 10.07 | 8.87 | 11.92 | 9.81 | 10.10 | 10.30 | |
|
|
1 | 7.07 | 9.02 | 9.21 | 13.10 | 7.07 | 8.51 | 9.35 | |
|
|
2 | 8.90 | 9.97 | 9.96 | DNF | 8.90 | 10.61 | 9.35 | |
|
|
5 | 8.95 | 10.27 | 10.06 | 9.04 | 13.36 | 11.71 | 8.95 | |
|
|
2 | 7.42 | 9.54 | 10.31 | 9.20 | 9.12 | 10.36 | 7.42 | |
|
|
3 | 8.42 | 10.01 | 9.97 | 10.42 | 11.98 | 9.64 | 8.42 | |
|
|
1 | 9.25 | 9.55 | 10.42 | 9.25 | 9.63 | 9.36 | 9.67 | |
|
|
1 | 9.11 | 9.80 | 10.78 | 9.11 | 10.11 | 9.78 | 9.50 | |
|
|
2 | 8.96 | 10.46 | 11.22 | 8.96 | 9.43 | 10.72 | 12.55 | |
|
|
2 | 8.70 | 9.49 | 8.70 | 9.36 | 10.40 | 8.70 | 10.77 | |
|
|
2 | 9.14 | 9.94 | 9.80 | 9.14 | 9.55 | 10.56 | 10.48 | |
|
|
1 | 7.73 | 9.32 | 12.01 | 8.83 | 9.98 | 7.73 | 9.15 | |
|
|
2 | 9.02 | 11.00 | 10.39 | 9.84 | 12.76 | DNF | 9.02 | |
|
|
3 | 8.45 | 9.86 | 8.45 | 9.82 | 9.27 | 10.78 | 10.50 | |
|
|
2 | 7.23 | 9.24 | 9.45 | 10.40 | 12.57 | 7.23 | 7.86 | |
|
|
1 | 9.15 | 10.18 | 10.02 | 11.08 | 9.45 | 9.15 | 11.81 | |
|
|
2 | 8.89 | 10.64 | 10.58 | 11.94 | 10.35 | 10.99 | 8.89 | |
|
|
1 | 8.05 | 9.47 | 8.05 | 10.11 | 8.89 | 9.41 | 10.52 | |
|
|
1 | 8.68 | 9.36 | 9.01 | 10.94 | 9.10 | 8.68 | 9.96 | |
|
|
5 | 9.28 | 10.36 | 10.57 | 11.03 | 9.28 | 10.07 | 10.44 | |
|
|
4 | 9.56 | 10.76 | 11.23 | 10.72 | 9.56 | 10.33 | DNF | |
|
|
3 | 9.00 | 9.93 | 9.78 | 9.33 | 10.69 | 9.00 | 14.93 | |
|
|
2 | 8.71 | 10.29 | 9.69 | 12.30 | 9.21 | 11.96 | 8.71 |
Кубик 2x2x2
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
6 | 3.12 | 4.28 | 5.54 | 3.78 | 5.22 | 3.85 | 3.12 | |
|
|
2 | 2.92 | 5.53 | 4.09 | 6.23 | 2.92 | 8.15 | 6.26 | |
|
|
2 | 3.01 | 3.70 | 3.41 | 5.54 | 3.38 | 4.31 | 3.01 |
Кубик 4x4x4
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 43.78 | 47.54 | 49.58 | 52.89 | 47.18 | 45.87 | 43.78 | |
|
|
3 | 41.05 | 47.05 | 41.05 | 1:12.26 | 49.08 | 47.56 | 44.51 | |
|
|
2 | 43.72 | 52.55 | 55.31 | DNF | 54.80 | 47.54 | 43.72 | |
|
|
2 | 45.90 | 47.88 | 45.98 | 54.90 | 49.20 | 48.46 | 45.90 | |
|
|
1 | 39.08 | 47.08 | 52.32 | 51.52 | 48.33 | 39.08 | 41.38 | |
|
|
2 | 45.35 | 50.63 | 51.73 | 49.03 | 53.81 | 51.13 | 45.35 | |
|
|
3 | 41.72 | 50.95 | 41.72 | 50.25 | 56.69 | 45.91 | 58.22 | |
|
|
3 | 48.10 | 49.35 | 49.29 | 51.02 | 49.77 | 48.98 | 48.10 |
Кубик 5x5x5
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 1:27.24 | 1:38.56 | 1:38.73 | 1:43.77 | 1:33.19 | 1:27.24 | 1:44.90 | |
|
|
2 | 1:33.95 | 1:36.14 | 1:38.12 | 1:37.40 | 1:34.20 | 1:33.95 | 1:36.81 | |
|
|
1 | 1:24.92 | 1:30.20 | 1:37.46 | 1:30.35 | 1:24.92 | 1:34.54 | 1:25.71 |
3x3x3 одной рукой
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
2 | 15.41 | 18.40 | 20.21 | 21.25 | 15.41 | 17.22 | 17.77 | |
|
|
2 | 16.52 | 18.23 | 19.34 | 16.52 | 18.39 | 21.84 | 16.96 | |
|
|
5 | 15.43 | 18.87 | 18.65 | 20.35 | 15.43 | 19.25 | 18.71 | |
|
|
3 | 14.65 | 16.83 | 16.19 | 18.85 | 22.28 | 14.65 | 15.45 | |
|
|
4 | 14.58 | 17.23 | 14.58 | 18.64 | 16.77 | 16.29 | 19.27 | |
|
|
2 | 15.76 | 17.17 | 20.79 | 16.90 | 17.06 | 17.54 | 15.76 | |
|
|
2 | 13.12 | 17.84 | 13.12 | 20.03 | 18.89 | 16.89 | 17.75 | |
|
|
2 | 16.44 | 19.78 | 16.44 | 20.52 | 20.05 | 18.76 | 23.85 | |
|
|
2 | 17.49 | 20.20 | 23.50 | 17.49 | 18.76 | 23.08 | 18.76 | |
|
|
3 | 13.83 | 21.87 | 13.83 | 22.80 | 20.53 | 22.27 | 23.40 | |
|
|
4 | 14.71 | 21.06 | 23.10 | 19.22 | 14.71 | 24.82 | 20.87 | |
|
|
2 | 15.15 | 16.63 | 16.21 | 15.15 | 16.72 | 21.57 | 16.96 | |
|
|
1 | 17.57 | 19.05 | 23.43 | 17.57 | 19.77 | 18.98 | 18.41 | |
|
|
3 | 17.58 | 21.31 | 20.65 | 22.35 | 20.93 | 17.58 | 24.95 | |
|
|
1 | 16.01 | 18.02 | 17.23 | 18.23 | 16.01 | 19.79 | 18.61 | |
|
|
2 | 14.98 | 18.19 | 21.35 | 14.98 | 15.05 | 18.17 | DNF | |
|
|
5 | 19.95 | 22.12 | 24.17 | 21.47 | 20.72 | 19.95 | 27.62 | |
|
|
3 | 16.23 | 18.92 | 20.93 | 16.23 | 22.78 | 16.88 | 18.94 | |
|
|
1 | 15.07 | 18.96 | 16.81 | 21.04 | 25.26 | 19.03 | 15.07 | |
|
|
4 | 19.75 | 22.63 | 22.83 | 23.09 | DNF | 19.75 | 21.98 | |
|
|
1 | 18.69 | 20.85 | 20.58 | 23.50 | 18.69 | 22.32 | 19.66 | |
|
|
1 | 18.10 | 19.78 | 20.44 | 18.10 | 18.99 | 19.92 | 22.37 | |
|
|
1 | 15.41 | 18.99 | 23.31 | 19.34 | 15.46 | 15.41 | 22.17 | |
|
|
1 | 15.94 | 19.00 | 18.78 | 15.94 | 20.14 | 18.57 | 19.66 | |
|
|
2 | 15.79 | 16.68 | 16.89 | 15.79 | 16.51 | 16.63 | 19.06 | |
|
|
3 | 18.20 | 18.55 | 19.27 | 18.54 | 18.20 | 18.66 | 18.44 | |
|
|
2 | 16.05 | 19.01 | 19.35 | 18.95 | 23.52 | 18.74 | 16.05 | |
|
|
3 | 16.71 | 20.57 | 17.10 | 16.71 | 25.16 | 20.88 | 23.73 | |
|
|
2 | 20.25 | 23.51 | 25.47 | 20.25 | 28.13 | 23.70 | 21.35 | |
|
|
1 | 16.18 | 18.85 | 21.95 | 18.25 | 16.18 | 17.95 | 20.34 | |
|
|
4 | 15.48 | 21.12 | 20.05 | 21.47 | 21.85 | 28.00 | 15.48 | |
|
|
1 | 18.67 | 19.61 | 18.67 | 19.90 | 22.40 | 18.71 | 20.21 | |
|
|
2 | 14.86 | 20.12 | 18.53 | 23.58 | 14.86 | 24.64 | 18.25 | |
|
|
2 | 18.81 | 19.97 | 19.07 | 20.47 | 22.03 | 18.81 | 20.38 | |
|
|
2 | 16.58 | 20.83 | 16.58 | 24.88 | 25.72 | 18.74 | 18.88 | |
|
|
3 | 20.07 | 22.79 | 21.37 | 29.22 | 22.95 | 24.05 | 20.07 | |
|
|
5 | 20.04 | 22.35 | 21.54 | 23.27 | 23.67 | 20.04 | 22.23 | |
|
|
6 | 21.49 | 23.71 | 22.03 | 21.49 | 30.31 | 24.36 | 24.74 |
Пираминкс
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
5 | 6.40 | 9.46 | 10.16 | 9.06 | 10.21 | 9.15 | 6.40 | |
|
|
7 | 7.03 | 10.61 | 10.97 | 9.45 | 12.95 | 11.42 | 7.03 |
Скьюб
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
2 | 6.23 | 7.77 | 8.14 | 7.60 | 7.58 | 8.64 | 6.23 | |
|
|
5 | 4.03 | 6.96 | 10.69 | 4.03 | 7.40 | 7.13 | 6.35 |
Clock
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
2 | 10.34 | 11.26 | 10.34 | 11.77 | 11.43 | 10.57 | 11.98 | |
|
|
1 | 9.66 | 11.12 | 9.66 | 11.39 | 10.55 | 13.13 | 11.42 | |
|
|
5 | 12.70 | 14.01 | 13.68 | 12.70 | 14.73 | 13.63 | DNF | |
|
|
3 | 13.95 | 14.89 | 16.27 | 25.61 | 14.41 | 13.99 | 13.95 | |
|
|
4 | 12.88 | 18.60 | 16.44 | 12.88 | 18.81 | 37.52 | 20.56 |
Square-1
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 43.14 | 1:05.13 | 1:09.20 | 1:19.63 | 43.14 | DNF | 46.55 | |
|
|
3 | 27.86 | 38.92 | 43.04 | 33.02 | 27.86 | 1:07.16 | 40.70 |
Кубик 6x6x6
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
2 | 3:41.48 | 3:45.96 | 3:44.50 | 3:51.90 | 3:41.48 |
Кубик 7x7x7
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
2 | 5:58.14 | 6:23.58 | 6:14.29 | 5:58.14 | 6:58.31 | |||
|
|
1 | 6:49.58 | DNF | 6:49.58 | DNS | DNS |
3x3x3 вслепую
Сборка на количество ходов
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
2 | 28.00 | 28.00 | |||||
|
|
1 | 35.00 | 35.00 | |||||
|
|
2 | 39.00 | 39.00 |
4x4x4 вслепую
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | DNF | DNF | |||||
|
|
1 | 6:08.36 | 6:08.36 |
5x5x5 вслепую
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 20:24.42 | 20:24.42 |