Илья Назаров
Москва: ТЦ Ереван Плаза • Санкт-Петербург: SPB CUBERS
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее из 3-х |
Среднее из 5-ти |
|
7.31 | 9.14 | |
|
1.71 | 2.00 | |
|
27.68 | 35.37 | |
|
56.60 | 1:00.90 | |
|
10.84 | 14.88 | |
|
2.63 | 3.41 | |
|
2.61 | 3.63 | |
|
6.94 | 8.20 | |
|
10.77 | 12.67 | |
|
1:49.25 | 1:58.57 |
Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
5 | 7.31 | 9.14 | 7.31 | 11.14 | 8.90 | 9.95 | 8.56 | |
|
|
2 | 9.50 | 13.10 | 17.65 | 10.73 | 9.50 | 10.91 | 18.55 | |
|
|
2 | 9.52 | 10.63 | 12.47 | 9.52 | 17.01 | 9.86 | 9.55 | |
|
|
2 | 8.25 | 11.23 | 9.50 | 8.25 | 11.42 | 12.78 | 13.42 |
Кубик 2x2x2
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
2 | 1.87 | 2.30 | 2.11 | 1.87 | 2.40 | 2.40 | 5.90 | |
|
|
1 | 1.79 | 2.00 | 1.98 | 4.04 | 1.92 | 1.79 | 2.11 | |
|
|
2 | 2.52 | 3.22 | 3.23 | 4.32 | 3.40 | 3.04 | 2.52 | |
|
|
2 | 1.71 | 2.50 | 2.52 | 1.71 | 2.70 | 2.29 | 3.68 |
Кубик 4x4x4
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
2 | 27.68 | 37.96 | 39.01 | 27.68 | 39.46 | 40.54 | 35.41 | |
|
|
1 | 34.75 | 41.23 | 41.48 | 34.75 | 45.87 | 38.38 | 43.82 | |
|
|
1 | 33.44 | 35.37 | 36.37 | 33.44 | 39.28 | 36.04 | 33.71 |
Кубик 5x5x5
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 56.60 | 1:00.90 | 1:02.11 | 56.60 | 1:09.68 | 1:01.90 | 58.70 | |
|
|
1 | 1:08.31 | 1:15.90 | 1:26.45 | 1:08.31 | 1:16.71 | 1:10.80 | 1:20.20 |
3x3x3 одной рукой
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 13.68 | 14.88 | 15.09 | 13.68 | 14.24 | 18.17 | 15.32 | |
|
|
1 | 10.84 | 16.01 | 17.39 | 18.37 | 14.68 | 10.84 | 15.96 | |
|
|
1 | 14.15 | 15.14 | 14.94 | 15.17 | 23.91 | 15.32 | 14.15 | |
|
|
1 | 12.13 | 15.22 | 14.54 | 12.13 | 17.92 | 13.21 | 18.21 |
Пираминкс
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 2.85 | 3.41 | 3.79 | 8.21 | 3.55 | 2.88 | 2.85 | |
|
|
1 | 3.14 | 3.42 | 3.47 | 3.40 | 3.68 | 3.14 | 3.39 | |
|
|
1 | 2.70 | 4.06 | 4.66 | 9.14 | 3.77 | 3.76 | 2.70 | |
|
|
1 | 2.63 | 3.53 | 6.33 | 4.52 | 3.22 | 2.85 | 2.63 |
Скьюб
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 2.61 | 4.22 | 7.66 | 3.60 | 2.61 | 4.58 | 4.47 | |
|
|
1 | 3.43 | 3.92 | 4.03 | 3.43 | 3.46 | 4.65 | 4.28 | |
|
|
1 | 3.46 | 3.63 | 3.61 | 3.71 | 3.46 | 3.57 | 5.08 |
Clock
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 7.64 | 8.74 | 8.76 | 16.29 | 9.16 | 8.29 | 7.64 | |
|
|
1 | 6.94 | 8.20 | 8.03 | 9.04 | 7.62 | 6.94 | 8.95 | |
|
|
1 | 7.34 | 10.20 | 11.19 | 10.37 | 9.98 | 10.26 | 7.34 |
Square-1
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 10.77 | 12.67 | 12.52 | 10.77 | 13.19 | 13.33 | 12.30 |
Кубик 6x6x6
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 1:49.25 | 1:58.57 | 2:03.36 | 1:49.25 | 2:03.09 |