Екатерина Канева
Москва: ТК Щука • Москва: ТЦ Ереван Плаза • Москва: SPEEDCUBERS, ТЦ Ереван Плаза, воскресенье
Текущие личные рекорды
Дисциплина | Лучшая | Среднее |
|
6.69 | 8.06 |
|
1.04 | 2.22 |
|
18.41 | 23.18 |
|
4.61 | 5.24 |
|
1.56 | 2.53 |
|
8.32 | 8.62 |
|
9.45 | 12.30 |
Результаты
Кубик 3x3x3
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
2 | 8.16 | 9.67 | 8.16 | 10.12 | 16.93 | 9.36 | 9.53 | |
|
|
1 | 7.69 | 8.64 | 8.28 | 14.68 | 8.39 | 7.69 | 9.24 | |
|
|
4 | 7.04 | 9.37 | 11.25 | 7.04 | 9.89 | 9.89 | 8.32 | |
|
|
3 | 8.24 | 9.26 | 8.91 | 8.24 | 9.86 | 9.01 | 10.56 | |
|
|
3 | 9.46 | 9.94 | 10.39 | 11.69 | 9.46 | 9.54 | 9.88 | |
|
|
3 | 8.77 | 9.68 | 8.84 | 11.35 | 10.25 | 8.77 | 9.96 | |
|
|
3 | 8.66 | 9.51 | 8.79 | 13.98 | 8.66 | 9.85 | 9.89 | |
|
|
5 | 9.03 | 10.00 | 10.09 | 9.96 | 9.96 | 10.16 | 9.03 | |
|
|
2 | 7.22 | 9.01 | 8.92 | 10.92 | 8.65 | 7.22 | 9.47 | |
|
|
3 | 9.17 | 10.38 | 9.22 | 9.17 | 11.90 | 10.54 | 11.37 | |
|
|
3 | 10.46 | 11.80 | 12.69 | 15.37 | 12.05 | 10.46 | 10.67 | |
|
|
5 | 9.89 | 11.84 | 12.46 | 11.84 | 9.89 | 11.22 | 13.74 | |
|
|
5 | 9.56 | 10.55 | 9.56 | 9.62 | 12.09 | 9.94 | DNF | |
|
|
2 | 6.69 | 8.06 | 6.69 | 8.01 | 8.14 | 11.70 | 8.03 | |
|
|
1 | 9.07 | 9.45 | 9.20 | 10.26 | 9.07 | 9.86 | 9.29 | |
|
|
2 | 8.15 | 9.18 | 8.15 | 12.82 | 8.86 | 9.33 | 9.34 | |
|
|
2 | 8.29 | 9.74 | 10.22 | 10.36 | 12.14 | 8.63 | 8.29 | |
|
|
2 | 7.94 | 9.21 | 9.64 | 7.94 | 9.17 | 10.12 | 8.81 | |
|
|
3 | 10.19 | 10.82 | 10.24 | 10.19 | 12.19 | 10.31 | 11.92 | |
|
|
4 | 7.64 | 10.55 | 13.88 | 11.12 | 7.64 | 9.77 | 10.77 |
Кубик 2x2x2
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
2 | 1.04 | 2.33 | 2.99 | 4.00 | 1.95 | 1.04 | 2.06 | |
|
|
1 | 2.14 | 2.62 | 3.32 | 2.28 | 2.70 | 2.89 | 2.14 | |
|
|
1 | 1.37 | 2.32 | 1.37 | 2.25 | 2.71 | 2.43 | 2.27 | |
|
|
1 | 2.53 | 2.91 | 3.59 | 2.80 | 2.53 | 2.98 | 2.94 | |
|
|
1 | 1.91 | 2.65 | 2.27 | DNF | 2.59 | 3.10 | 1.91 | |
|
|
1 | 1.69 | 2.22 | 3.06 | 1.70 | 2.90 | 2.06 | 1.69 | |
|
|
2 | 1.64 | 2.33 | 2.64 | 2.37 | 1.64 | 1.98 | 3.81 | |
|
|
1 | 1.45 | 2.33 | 2.70 | 1.73 | 2.55 | 1.45 | 5.25 | |
|
|
1 | 1.58 | 2.37 | 2.20 | 3.89 | 3.06 | 1.58 | 1.86 |
3x3x3 одной рукой
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
5 | 18.41 | 23.18 | 29.07 | 20.28 | 24.90 | 18.41 | 24.35 |
Пираминкс
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 4.61 | 5.24 | 5.77 | 4.76 | 4.61 | 7.63 | 5.18 |
Скьюб
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 2.19 | 2.65 | 2.19 | 3.01 | 2.22 | 3.96 | 2.71 | |
|
|
1 | 2.38 | 2.60 | 2.99 | 2.38 | 2.52 | 2.63 | 2.64 | |
|
|
1 | 1.56 | 3.32 | 3.11 | 1.56 | 5.41 | 3.56 | 3.29 | |
|
|
1 | 2.90 | 2.99 | 2.97 | 2.97 | 3.82 | 2.90 | 3.02 | |
|
|
1 | 2.39 | 3.19 | 3.80 | 3.67 | 2.39 | 2.51 | 3.40 | |
|
|
1 | 2.46 | 3.12 | 2.46 | 2.98 | 4.28 | 2.82 | 3.56 | |
|
|
1 | 2.74 | 3.05 | 3.22 | 2.92 | 2.74 | 3.01 | 3.52 | |
|
|
1 | 2.46 | 2.68 | 2.46 | 2.85 | 2.58 | 3.24 | 2.61 | |
|
|
1 | 2.16 | 3.32 | 3.23 | 2.16 | 3.27 | 3.45 | 3.49 | |
|
|
1 | 2.05 | 2.53 | 2.55 | 4.38 | 2.05 | 2.24 | 2.80 | |
|
|
1 | 2.65 | 2.97 | 2.74 | 3.23 | 2.65 | 3.11 | 3.05 | |
|
|
1 | 2.53 | 3.28 | 3.81 | DNF | 3.50 | 2.53 | 2.53 | |
|
|
1 | 2.21 | 3.43 | 2.58 | 4.02 | 2.21 | 3.69 | 4.05 | |
|
|
1 | 2.09 | 3.40 | 4.81 | 4.20 | 2.40 | 2.09 | 3.60 |
Clock
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
4 | 9.74 | DNF | 9.74 | 13.95 | DNF | 10.07 | DNF | |
|
|
4 | 10.31 | 11.55 | DNF | 12.03 | 10.35 | 12.27 | 10.31 | |
|
|
1 | 8.32 | 8.62 | 8.32 | 8.50 | 11.64 | 8.45 | 8.92 | |
|
|
2 | 8.34 | 10.00 | 9.22 | 9.58 | 11.19 | 11.66 | 8.34 | |
|
|
2 | 10.71 | 11.05 | 13.38 | 11.03 | 10.71 | 10.93 | 11.18 |
Square-1
Встреча | Город | Раунд | Место | Лучшая | Среднее | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | 9.45 | 14.21 | 14.39 | 9.45 | 38.50 | 14.83 | 13.42 | |
|
|
2 | 12.80 | 14.87 | 17.84 | 13.58 | 12.80 | 15.36 | 15.66 | |
|
|
1 | 12.05 | 15.42 | 17.21 | 15.18 | 12.05 | 17.50 | 13.87 | |
|
|
1 | 11.13 | 13.52 | 11.13 | 13.61 | 14.98 | 11.98 | 19.47 | |
|
|
1 | 10.44 | 12.50 | 10.44 | 11.00 | DNF | 13.50 | 13.00 | |
|
|
1 | 11.02 | 12.30 | 11.02 | 12.05 | 15.00 | 13.22 | 11.63 | |
|
|
2 | 10.22 | 13.22 | 10.22 | 12.69 | 15.95 | 12.87 | 14.11 | |
|
|
1 | 11.75 | 14.77 | 13.63 | 11.75 | 15.72 | 15.67 | 15.02 | |
|
|
1 | 13.43 | 15.84 | 17.80 | 17.95 | 13.90 | 13.43 | 15.81 |